Re:turn Zero - メンバー: 42 平均勝率: 47%
| クランID | -0RZ- | Aboutクラン | やる気のある方を募集中です。 加入希望の方はクランマスターまで一言ください。 ☆0RZではプレイヤー同士の交流を深めるためLobiとdiscordというソフト(無料アプリ)を使っています。導入必須です。出来ない方は入隊できません。 Playernameの方は基本お断りしてますがお問い合わせください。 in率低い方はこちらの判断で除隊しますので悪しからず。 |
|
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Re:turn Zero | |||
| クランマスター | s_s_k_678JX | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | 6.84 | 1971.82 | 1519.03 | 32872 | 56.47 | 8.82 | 36.26 | 1.58 | 1.30 | 79.31 | 1.01 | 618 | 1246 | 1.58 | 43 | |
| 2 | DEDINSAID_10 | 5.63 | 2148.91 | 1497.24 | 204 | 55.39 | 0.00 | 43.63 | 1.74 | 1.28 | 84.98 | 0.98 | 532 | 958 | 0.81 | 2 |
| 3 | gorilaryusi | 6.83 | 1793.52 | 1301.97 | 8079 | 53.63 | 22.39 | 37.21 | 1.46 | 1.20 | 76.89 | 0.92 | 556 | 1185 | 1.13 | 23 |
| 4 | XP1868 | 6.18 | 1524.87 | 1138.35 | 6341 | 52.66 | 2.31 | 33.26 | 1.12 | 1.03 | 78.68 | 0.75 | 486 | 907 | 1.06 | 26 |
| 5 | Player_0663081683 | 5.51 | 1503.64 | 1072.35 | 20085 | 52.03 | 0.32 | 25.67 | 0.86 | 1.02 | 71.29 | 0.64 | 378 | 728 | 1.46 | 28 |
| 6 | Er3050001mono | 6.50 | 1483.07 | 1050.82 | 16185 | 51.60 | 0.07 | 29.29 | 0.90 | 0.99 | 73.30 | 0.64 | 524 | 951 | 1.09 | 19 |
| 7 | karin1212a | 6.99 | 1470.41 | 1102.34 | 4958 | 50.93 | 5.23 | 26.76 | 0.96 | 1.04 | 81.10 | 0.70 | 535 | 1072 | 1.20 | 2 |
| 8 | no_name_sub | 7.04 | 1463.97 | 1130.34 | 10604 | 50.13 | 4.51 | 32.93 | 1.15 | 0.98 | 76.35 | 0.77 | 694 | 1128 | 1.07 | 22 |
| 9 | KOSMOSs | 8.06 | 1208.49 | 962.74 | 25078 | 48.97 | 0.10 | 27.80 | 0.82 | 0.92 | 76.79 | 0.59 | 532 | 1173 | 1.40 | 7 |
| 10 | Player_5327808147 | 4.79 | 1096.89 | 933.23 | 2922 | 48.12 | 0.00 | 39.15 | 1.68 | 0.86 | 53.51 | 1.02 | 376 | 470 | 0.42 | 7 |
| 11 | Farhard99 | 6.08 | 1156.40 | 881.67 | 5485 | 46.95 | 29.94 | 31.18 | 0.98 | 0.96 | 78.06 | 0.68 | 428 | 755 | 0.68 | 5 |
| 12 | Yukuresu | 7.36 | 1088.28 | 826.83 | 8967 | 46.77 | 0.07 | 35.14 | 0.87 | 0.83 | 76.82 | 0.56 | 484 | 986 | 0.71 | 4 |
| 13 | kazu_628 | 8.31 | 1472.69 | 1244.97 | 5125 | 46.75 | 2.50 | 33.52 | 1.37 | 1.07 | 72.57 | 0.91 | 634 | 1369 | 0.93 | 4 |
| 14 | Player_8648993885 | 4.92 | 897.82 | 752.45 | 1938 | 46.54 | 4.99 | 24.05 | 0.75 | 0.68 | 64.73 | 0.57 | 344 | 456 | 0.71 | 1 |
| 15 | Keito9019 | 6.38 | 977.64 | 805.67 | 2052 | 46.35 | 27.34 | 30.21 | 0.77 | 0.98 | 75.20 | 0.54 | 385 | 760 | 0.73 | 1 |
| 16 | ROCK__10 | 6.35 | 873.37 | 796.90 | 1745 | 46.30 | 0.50 | 21.72 | 0.62 | 0.61 | 74.81 | 0.49 | 430 | 626 | 1.39 | 5 |
| 17 | Tankw_gunner | 6.00 | 816.71 | 714.53 | 3227 | 46.27 | 0.00 | 20.98 | 0.62 | 0.61 | 70.21 | 0.49 | 411 | 552 | 1.06 | 0 |
| 18 | Marxchang | 5.37 | 865.20 | 717.80 | 2568 | 46.22 | 7.16 | 27.80 | 0.63 | 0.72 | 71.31 | 0.45 | 327 | 509 | 1.00 | 2 |
| 19 | Suhan_Kelisi | 5.31 | 969.38 | 775.32 | 2447 | 46.14 | 0.35 | 26.93 | 0.70 | 0.78 | 76.08 | 0.51 | 346 | 533 | 0.86 | 1 |
| 20 | kurachan_3 | 6.25 | 900.66 | 756.25 | 23997 | 46.10 | 0.03 | 26.59 | 0.70 | 0.73 | 72.95 | 0.51 | 460 | 657 | 0.85 | 13 |
| 21 | Seanbabylon | 5.41 | 1030.39 | 810.70 | 1686 | 46.09 | 8.88 | 25.98 | 0.70 | 0.75 | 73.28 | 0.52 | 313 | 550 | 1.20 | 3 |
| 22 | sparrowseye | 6.07 | 878.41 | 737.58 | 2930 | 46.04 | 0.07 | 26.25 | 0.67 | 0.63 | 86.48 | 0.49 | 448 | 588 | 0.99 | 1 |
| 23 | Alfin_accurate | 6.27 | 1130.99 | 833.34 | 7243 | 46.02 | 9.12 | 28.07 | 0.83 | 0.90 | 72.54 | 0.60 | 397 | 738 | 0.87 | 5 |
| 24 | BERYL_N_M_W_YT | 5.46 | 870.15 | 709.75 | 1862 | 45.97 | 4.44 | 32.60 | 0.85 | 0.67 | 65.84 | 0.57 | 397 | 510 | 0.66 | 1 |
| 25 | suicideman_ode | 5.73 | 1023.95 | 770.95 | 4495 | 45.96 | 0.05 | 23.18 | 0.69 | 0.76 | 75.60 | 0.53 | 432 | 596 | 1.04 | 5 |
| 26 | honfe_2022 | 6.11 | 1258.58 | 926.47 | 1766 | 45.87 | 13.58 | 20.67 | 0.85 | 0.81 | 80.70 | 0.67 | 408 | 782 | 0.97 | 5 |
| 27 | NONAMESaMa | 4.77 | 986.02 | 696.64 | 1778 | 45.67 | 0.00 | 33.69 | 0.90 | 0.75 | 81.75 | 0.60 | 351 | 470 | 0.35 | 1 |
| 28 | Jame_Lee_2021 | 5.30 | 910.91 | 640.53 | 4389 | 45.55 | 0.85 | 31.97 | 0.71 | 0.80 | 76.01 | 0.49 | 339 | 508 | 0.48 | 1 |
| 29 | Player_4225019336 | 4.71 | 1080.56 | 794.34 | 1926 | 45.53 | 0.00 | 33.07 | 1.15 | 0.90 | 56.12 | 0.77 | 305 | 488 | 0.47 | 2 |
| 30 | Borot2012 | 5.32 | 791.59 | 647.09 | 5525 | 45.52 | 0.04 | 19.82 | 0.45 | 0.58 | 75.32 | 0.36 | 285 | 463 | 1.21 | 0 |
| 31 | Player_1426180280 | 5.06 | 914.50 | 723.18 | 5267 | 45.47 | 0.00 | 27.19 | 0.63 | 0.77 | 80.83 | 0.46 | 323 | 464 | 0.56 | 3 |
| 32 | Pookrrs | 5.43 | 910.67 | 688.21 | 2818 | 45.03 | 0.08 | 23.46 | 0.66 | 0.64 | 73.08 | 0.51 | 379 | 492 | 0.68 | 2 |
| 33 | hobio4242 | 5.28 | 818.14 | 613.70 | 13334 | 45.03 | 0.02 | 30.89 | 0.67 | 0.68 | 68.51 | 0.46 | 314 | 481 | 0.42 | 2 |
| 34 | Tonton0507 | 5.28 | 1021.51 | 754.37 | 2028 | 44.97 | 18.42 | 23.13 | 0.69 | 0.75 | 71.21 | 0.53 | 417 | 505 | 1.10 | 0 |
| 35 | Miras101180 | 7.21 | 925.26 | 777.82 | 30638 | 44.93 | 0.03 | 23.85 | 0.66 | 0.73 | 77.27 | 0.50 | 529 | 971 | 0.81 | 8 |
| 36 | Player_8108030509 | 5.07 | 999.75 | 702.99 | 2724 | 44.93 | 0.00 | 29.96 | 0.71 | 0.73 | 70.61 | 0.50 | 324 | 461 | 0.89 | 3 |
| 37 | Axz_winner | 5.63 | 895.62 | 717.95 | 1975 | 44.76 | 0.23 | 25.52 | 0.83 | 0.64 | 59.17 | 0.62 | 365 | 496 | 0.93 | 5 |
| 38 | Kadirlim | 5.79 | 928.75 | 716.50 | 4036 | 44.72 | 0.06 | 28.44 | 0.84 | 0.72 | 74.17 | 0.60 | 365 | 543 | 0.70 | 1 |
| 39 | Tiger_________ | 5.46 | 1005.49 | 734.09 | 3459 | 44.69 | 0.91 | 32.12 | 0.91 | 0.83 | 77.27 | 0.61 | 340 | 549 | 0.49 | 1 |
| 40 | kabigon30 | 6.99 | 910.08 | 729.72 | 7599 | 43.69 | 0.03 | 28.08 | 0.79 | 0.72 | 81.82 | 0.57 | 516 | 775 | 0.67 | 2 |
| 41 | Nanthawat_Pop | 6.48 | 775.04 | 595.86 | 3278 | 43.50 | 0.14 | 22.48 | 0.64 | 0.59 | 61.85 | 0.49 | 501 | 586 | 0.69 | 3 |
| 42 | MonkAnuj | 5.80 | 839.75 | 628.79 | 4726 | 43.29 | 0.10 | 24.74 | 0.60 | 0.65 | 79.05 | 0.45 | 513 | 563 | 0.43 | 0 |
