NIC Company - メンバー: 28 平均勝率: 63%
| クランID | -NIC- | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | NIC Company | ||
| クランマスター | _Laser_ | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | - |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | NOCTURNE__ | 6.89 | 3038.48 | 2120.16 | 7100 | 72.14 | 76.06 | 52.08 | 3.05 | 1.99 | 82.14 | 1.46 | 939 | 1758 | 1.76 | 43 |
| 2 | Micro_cosmos | 8.01 | 3311.99 | 2166.90 | 4659 | 71.09 | 26.00 | 56.73 | 3.42 | 2.14 | 83.66 | 1.48 | 1101 | 2372 | 1.67 | 62 |
| 3 | kimju8662 | 5.53 | 3745.59 | 2241.42 | 450 | 70.67 | 18.24 | 55.33 | 3.10 | 2.17 | 77.02 | 1.39 | 729 | 1460 | 1.91 | 12 |
| 4 | FF_NUB | 6.70 | 2598.74 | 1924.93 | 18983 | 67.64 | 48.73 | 50.81 | 2.64 | 1.73 | 81.79 | 1.30 | 904 | 1566 | 1.49 | 92 |
| 5 | Syniz | 8.52 | 3216.19 | 2142.94 | 5058 | 67.40 | 4.40 | 54.13 | 2.99 | 2.03 | 88.37 | 1.37 | 1380 | 3005 | 1.67 | 38 |
| 6 | maetel_777 | 7.58 | 3520.33 | 2290.23 | 2889 | 66.32 | 7.78 | 53.06 | 2.90 | 1.87 | 85.58 | 1.36 | 1302 | 2670 | 1.80 | 48 |
| 7 | __Executor__ | 8.47 | 2762.00 | 1960.35 | 15182 | 66.19 | 27.37 | 52.34 | 2.91 | 1.76 | 85.78 | 1.39 | 1100 | 2296 | 1.73 | 89 |
| 8 | LOLLIPOP2008 | 8.50 | 2764.61 | 1898.49 | 11260 | 65.28 | 7.32 | 49.47 | 2.40 | 1.77 | 84.46 | 1.21 | 1256 | 2557 | 1.42 | 70 |
| 9 | HarOld_02 | 8.61 | 2558.04 | 1712.15 | 8557 | 64.61 | 44.20 | 50.75 | 2.35 | 1.80 | 85.29 | 1.16 | 1016 | 2163 | 1.43 | 29 |
| 10 | Alliance_Varian | 8.52 | 2870.58 | 1855.96 | 8513 | 63.90 | 16.53 | 46.53 | 2.43 | 1.76 | 84.36 | 1.30 | 1082 | 2249 | 1.46 | 65 |
| 11 | VK100___P | 9.07 | 2445.77 | 1768.50 | 10947 | 63.37 | 22.60 | 49.00 | 2.30 | 1.66 | 86.02 | 1.17 | 1061 | 2463 | 1.53 | 23 |
| 12 | One_step_two_step | 6.87 | 3977.78 | 2357.52 | 2603 | 63.00 | 8.17 | 52.40 | 2.49 | 1.89 | 88.91 | 1.18 | 1251 | 2809 | 1.35 | 38 |
| 13 | MinorTroller | 7.48 | 2398.49 | 1690.48 | 5942 | 62.57 | 35.91 | 48.55 | 2.06 | 1.66 | 81.73 | 1.06 | 732 | 1701 | 1.42 | 24 |
| 14 | 8.50 | 2633.95 | 1793.53 | 69155 | 62.49 | 13.10 | 49.37 | 2.36 | 1.75 | 85.16 | 1.20 | 1108 | 2315 | 1.33 | 187 | |
| 15 | Player_2863362034 | 6.49 | 3153.81 | 1940.62 | 1176 | 62.41 | 1.50 | 40.99 | 1.93 | 1.50 | 83.55 | 1.14 | 972 | 1786 | 1.41 | 16 |
| 16 | WorldFamous | 7.18 | 2277.25 | 1612.62 | 28610 | 62.09 | 54.54 | 44.73 | 1.79 | 1.44 | 84.25 | 0.99 | 833 | 1507 | 1.33 | 96 |
| 17 | TA_0IEI | 8.49 | 2426.95 | 1693.23 | 33197 | 62.09 | 29.28 | 51.30 | 2.33 | 1.86 | 84.23 | 1.14 | 1081 | 2214 | 1.25 | 89 |
| 18 | JK_YJ | 5.29 | 2215.28 | 1786.47 | 4794 | 61.49 | 10.55 | 47.93 | 2.55 | 1.63 | 77.67 | 1.33 | 686 | 1033 | 0.90 | 41 |
| 19 | WAKANDA_4EVER | 8.21 | 2630.76 | 1750.24 | 30629 | 61.45 | 16.34 | 47.81 | 2.26 | 1.74 | 81.35 | 1.18 | 886 | 2046 | 1.33 | 137 |
| 20 | onetop_tanku | 7.95 | 2407.73 | 1693.93 | 55653 | 61.04 | 0.85 | 45.59 | 1.99 | 1.64 | 84.68 | 1.08 | 783 | 1941 | 1.30 | 130 |
| 21 | hansu_warrior | 8.00 | 2429.79 | 1670.48 | 33987 | 60.73 | 1.69 | 49.12 | 2.30 | 1.72 | 81.11 | 1.17 | 915 | 1911 | 1.17 | 139 |
| 22 | Mr_NoMoohyeon | 9.96 | 2463.76 | 1896.97 | 84 | 60.71 | 5.88 | 45.24 | 2.76 | 1.74 | 84.26 | 1.51 | 1135 | 2843 | 1.17 | 1 |
| 23 | On_The_Box | 8.52 | 2455.33 | 1720.69 | 16002 | 60.58 | 11.77 | 43.91 | 1.95 | 1.56 | 85.47 | 1.10 | 933 | 2068 | 1.74 | 47 |
| 24 | _DaringDo_ | 8.45 | 2269.65 | 1631.18 | 21528 | 60.13 | 18.94 | 44.72 | 1.94 | 1.52 | 80.77 | 1.07 | 937 | 1919 | 1.62 | 69 |
| 25 | Shawnfdes31 | 7.00 | 2421.63 | 1559.04 | 15665 | 59.59 | 14.78 | 40.79 | 1.67 | 1.47 | 84.42 | 0.99 | 620 | 1483 | 1.43 | 65 |
| 26 | Tummanvihrea | 7.74 | 2212.47 | 1518.26 | 14087 | 56.55 | 4.27 | 38.92 | 1.70 | 1.37 | 80.56 | 1.04 | 842 | 1692 | 1.21 | 88 |
| 27 | Tristiana702 | 6.68 | 1985.05 | 1432.05 | 25720 | 56.03 | 26.29 | 39.32 | 1.49 | 1.23 | 81.39 | 0.90 | 784 | 1291 | 1.33 | 73 |
| 28 | wunkk | 6.76 | 1762.75 | 1284.81 | 18095 | 55.35 | 34.59 | 36.36 | 1.27 | 1.12 | 79.15 | 0.81 | 733 | 1140 | 1.35 | 17 |
