Omochi Sommelier Assoc - メンバー: 49 平均勝率: 59%
| クランID | -OSA- | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | Omochi Sommelier Assoc | ||
| クランマスター | AiFiLaW | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | - |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Jamshid_Burxonov | 1.33 | 1282.59 | 1191.62 | 9 | 100.00 | 0.00 | 77.78 | 4.00 | 1.93 | 92.13 | 0.89 | 243 | 352 | 1.00 | 0 |
| 2 | satopeanuts | 3.47 | 4850.07 | 2585.40 | 32 | 96.88 | 0.00 | 96.88 | 73.00 | 4.31 | 92.98 | 2.28 | 821 | 1106 | 1.19 | 1 |
| 3 | Noyy5599 | 2.79 | 1991.37 | 1475.75 | 28 | 89.29 | 0.00 | 71.43 | 3.63 | 1.61 | 78.93 | 1.04 | 406 | 522 | 1.11 | 0 |
| 4 | DemonPlayz_2021 | 2.74 | 1808.60 | 1401.50 | 19 | 84.21 | 0.00 | 78.95 | 5.50 | 1.50 | 76.97 | 1.16 | 446 | 434 | 0.32 | 0 |
| 5 | Sinta4004 | 2.27 | 1885.97 | 1372.98 | 15 | 80.00 | 0.00 | 60.00 | 2.83 | 1.35 | 68.75 | 1.13 | 442 | 409 | 1.20 | 0 |
| 6 | Blake_Lee_2022 | 3.33 | 2894.81 | 1703.60 | 36 | 77.78 | 0.00 | 69.44 | 4.91 | 2.11 | 89.94 | 1.50 | 534 | 635 | 0.42 | 0 |
| 7 | Ppgrwbtvyx | 4.17 | 3718.36 | 2124.26 | 92 | 71.74 | 1.52 | 67.39 | 5.87 | 3.13 | 81.02 | 1.91 | 769 | 945 | 0.54 | 4 |
| 8 | Touya_0701 | 3.33 | 4667.95 | 2252.32 | 55 | 69.09 | 0.00 | 65.45 | 6.32 | 3.09 | 89.89 | 2.18 | 454 | 907 | 0.51 | 1 |
| 9 | moti_zunda | 3.94 | 4894.08 | 2024.09 | 49 | 65.31 | 0.00 | 55.10 | 3.64 | 2.35 | 86.97 | 1.63 | 495 | 907 | 0.96 | 1 |
| 10 | Decis1ve_Strike | 7.38 | 2551.22 | 1786.76 | 4402 | 63.20 | 52.48 | 44.23 | 2.13 | 1.58 | 77.23 | 1.19 | 868 | 1772 | 1.78 | 28 |
| 11 | Madmonkey_gunner | 3.29 | 1826.67 | 1120.58 | 24 | 62.50 | 0.00 | 45.83 | 2.08 | 1.37 | 71.56 | 1.13 | 584 | 483 | 0.08 | 0 |
| 12 | rizaresu | 7.54 | 2641.96 | 1744.60 | 4353 | 62.21 | 29.32 | 47.60 | 2.35 | 1.50 | 78.96 | 1.23 | 825 | 1619 | 1.91 | 39 |
| 13 | Player_3259555476 | 4.35 | 2362.08 | 1442.24 | 80 | 61.25 | 0.00 | 45.00 | 1.98 | 1.36 | 84.27 | 1.09 | 545 | 674 | 0.65 | 1 |
| 14 | Gerry_2021 | 3.85 | 2578.52 | 1676.55 | 192 | 60.42 | 0.00 | 41.67 | 2.36 | 1.37 | 80.96 | 1.38 | 441 | 642 | 1.13 | 1 |
| 15 | GARUDA_05 | 3.05 | 1102.15 | 1173.65 | 20 | 60.00 | 8.33 | 50.00 | 1.90 | 0.91 | 83.93 | 0.95 | 456 | 328 | 0.65 | 0 |
| 16 | Player_0012201672 | 4.77 | 2741.45 | 1751.45 | 521 | 59.88 | 3.53 | 48.18 | 2.30 | 1.61 | 79.31 | 1.19 | 485 | 825 | 1.93 | 6 |
| 17 | saramanda0303 | 7.13 | 2300.62 | 1641.89 | 28258 | 59.74 | 22.78 | 47.06 | 2.04 | 1.48 | 80.25 | 1.08 | 704 | 1608 | 1.48 | 55 |
| 18 | wsw1999 | 5.54 | 2115.39 | 1510.93 | 728 | 59.07 | 0.23 | 42.99 | 1.92 | 1.44 | 80.76 | 1.10 | 631 | 900 | 1.14 | 5 |
| 19 | Agiel_Arazi | 4.75 | 2339.56 | 1584.42 | 343 | 58.60 | 16.92 | 43.15 | 2.35 | 1.59 | 80.48 | 1.34 | 484 | 794 | 0.70 | 4 |
| 20 | DarkHyeXD | 2.89 | 2459.80 | 1433.71 | 36 | 58.33 | 0.00 | 36.11 | 1.57 | 1.26 | 91.24 | 1.00 | 469 | 553 | 1.22 | 0 |
| 21 | BesiBaja69 | 5.65 | 2669.19 | 1584.48 | 526 | 57.41 | 0.66 | 49.43 | 2.26 | 1.93 | 78.90 | 1.14 | 724 | 1208 | 0.83 | 5 |
| 22 | sek0 | 7.23 | 1973.11 | 1405.12 | 12478 | 56.96 | 29.93 | 41.18 | 1.64 | 1.30 | 76.53 | 0.96 | 688 | 1274 | 1.48 | 45 |
| 23 | Xiye_sniper | 5.37 | 2381.72 | 1635.42 | 308 | 56.82 | 0.00 | 45.13 | 2.34 | 1.57 | 79.40 | 1.28 | 593 | 1055 | 0.74 | 2 |
| 24 | Sqcqvnj9pc | 5.85 | 2090.19 | 1485.03 | 314 | 56.69 | 0.56 | 31.85 | 1.66 | 1.26 | 83.88 | 1.13 | 741 | 955 | 1.17 | 3 |
| 25 | Reniel_Bulusan | 3.05 | 2418.43 | 1394.37 | 145 | 55.17 | 0.00 | 45.52 | 2.05 | 1.54 | 78.90 | 1.12 | 372 | 543 | 0.61 | 2 |
| 26 | Thi_Nguyen_1 | 4.02 | 2212.17 | 1340.12 | 116 | 55.17 | 0.00 | 35.34 | 1.88 | 1.02 | 71.43 | 1.22 | 434 | 506 | 0.86 | 0 |
| 27 | Ball_ChaiBCC1988 | 4.92 | 2822.64 | 1690.29 | 402 | 54.73 | 0.00 | 42.79 | 2.26 | 1.73 | 88.10 | 1.29 | 586 | 1095 | 0.66 | 5 |
| 28 | sheliff | 5.65 | 1999.69 | 1376.95 | 458 | 53.93 | 0.00 | 38.21 | 1.77 | 1.20 | 85.04 | 1.10 | 647 | 918 | 0.59 | 3 |
| 29 | Neneng_geulis | 2.46 | 1027.51 | 925.62 | 26 | 53.85 | 0.00 | 50.00 | 1.62 | 1.19 | 80.25 | 0.81 | 210 | 288 | 0.00 | 0 |
| 30 | Varun_Rathore | 4.68 | 1620.89 | 1230.53 | 1301 | 52.88 | 0.00 | 34.44 | 1.34 | 0.98 | 82.99 | 0.88 | 384 | 693 | 0.97 | 2 |
| 31 | Apple_869 | 5.69 | 1729.64 | 1210.53 | 11610 | 52.82 | 17.07 | 30.43 | 1.19 | 1.13 | 70.57 | 0.83 | 481 | 868 | 1.17 | 32 |
| 32 | mikafp | 5.87 | 1671.66 | 1172.47 | 4096 | 52.61 | 2.04 | 37.33 | 1.08 | 1.11 | 78.46 | 0.68 | 561 | 940 | 1.19 | 11 |
| 33 | Kazu3_7 | 7.12 | 1431.69 | 1138.39 | 9742 | 51.38 | 1.60 | 25.63 | 0.91 | 0.96 | 77.38 | 0.67 | 616 | 1053 | 1.95 | 10 |
| 34 | Xx_POPO_Xx | 5.84 | 1750.68 | 1144.54 | 800 | 51.25 | 45.37 | 37.25 | 1.39 | 1.27 | 77.02 | 0.87 | 555 | 863 | 0.83 | 1 |
| 35 | keroyon4657 | 4.25 | 2022.98 | 1313.61 | 185 | 50.81 | 0.00 | 43.78 | 1.90 | 1.53 | 84.65 | 1.07 | 434 | 602 | 0.68 | 0 |
| 36 | abukuma_89345 | 5.71 | 1018.51 | 888.14 | 725 | 50.34 | 6.30 | 24.97 | 0.86 | 0.75 | 61.25 | 0.65 | 413 | 573 | 0.90 | 4 |
| 37 | Koninyan__0327 | 5.73 | 1185.59 | 1145.84 | 2002 | 50.00 | 3.60 | 36.61 | 1.23 | 0.96 | 75.42 | 0.78 | 833 | 769 | 0.98 | 8 |
| 38 | Samarth_Katkar | 5.02 | 1545.37 | 1046.34 | 1032 | 49.61 | 0.00 | 35.08 | 1.20 | 1.17 | 73.82 | 0.78 | 411 | 694 | 0.54 | 1 |
| 39 | wannda_2020 | 7.13 | 1380.82 | 1016.45 | 2148 | 49.39 | 24.22 | 34.36 | 1.15 | 0.94 | 75.90 | 0.76 | 536 | 989 | 1.01 | 4 |
| 40 | CptStars | 6.28 | 1308.10 | 999.04 | 6457 | 49.16 | 3.88 | 28.50 | 0.97 | 0.97 | 68.61 | 0.70 | 513 | 843 | 1.09 | 8 |
| 41 | Player_8290283735 | 3.59 | 1061.58 | 691.85 | 722 | 48.48 | 0.00 | 34.63 | 0.98 | 0.81 | 69.79 | 0.64 | 242 | 355 | 0.38 | 1 |
| 42 | Tommytankgunner | 5.05 | 829.26 | 840.50 | 444 | 47.97 | 0.00 | 30.86 | 0.75 | 0.63 | 75.50 | 0.52 | 337 | 493 | 1.55 | 0 |
| 43 | haru329 | 4.20 | 950.49 | 741.44 | 1193 | 47.78 | 1.40 | 28.50 | 0.76 | 0.72 | 59.62 | 0.54 | 282 | 386 | 0.86 | 1 |
| 44 | MKX36 | 5.14 | 1562.01 | 1098.26 | 656 | 47.41 | 1.29 | 28.81 | 1.29 | 1.04 | 77.01 | 0.92 | 418 | 678 | 0.67 | 5 |
| 45 | Jeankolv_Piano_Sepulchre | 5.47 | 974.57 | 741.86 | 4098 | 45.97 | 1.96 | 26.50 | 0.77 | 0.79 | 79.74 | 0.57 | 548 | 579 | 0.55 | 4 |
| 46 | Thanh_Lai_2021 | 5.11 | 1636.48 | 988.80 | 305 | 45.57 | 0.00 | 39.67 | 1.38 | 1.19 | 84.54 | 0.83 | 398 | 697 | 0.75 | 0 |
| 47 | steve_005 | 5.29 | 669.19 | 625.47 | 5252 | 44.19 | 1.46 | 13.65 | 0.38 | 0.54 | 69.83 | 0.33 | 285 | 436 | 1.55 | 0 |
| 48 | nhathuy1119 | 7.08 | 992.96 | 767.70 | 3484 | 43.97 | 2.15 | 25.29 | 0.70 | 0.63 | 74.56 | 0.52 | 547 | 885 | 0.86 | 1 |
| 49 | Cyber_Cupu | 3.75 | 1622.25 | 837.37 | 88 | 38.64 | 5.88 | 28.41 | 1.05 | 0.78 | 67.89 | 0.75 | 310 | 388 | 0.66 | 1 |
