The tigers on the east - メンバー: 34 平均勝率: 60%
| クランID | -TTE- | ![]() |
Aboutクラン | |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | The tigers on the east | |||
| クランマスター | Cyanic_eagle | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Korea |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | APCR_killer | 7.97 | 3099.70 | 2160.24 | 1465 | 73.11 | 15.78 | 60.07 | 3.82 | 2.24 | 85.10 | 1.53 | 1144 | 2338 | 1.66 | 17 |
| 2 | _ORCA25_ | - | - | - | 34 | 70.59 | 0.00 | 58.82 | 5.86 | 2.33 | 87.49 | 2.41 | 667 | 995 | 1.26 | 0 |
| 3 | Striker_Hyun | 8.94 | 2528.02 | 2054.74 | 429 | 69.23 | 7.74 | 54.31 | 3.01 | 1.96 | 81.94 | 1.38 | 1159 | 2585 | 2.02 | 3 |
| 4 | Heshty | 6.07 | 3315.87 | 2235.66 | 3588 | 67.70 | 2.35 | 59.59 | 3.94 | 2.53 | 78.02 | 1.59 | 830 | 1620 | 1.37 | 53 |
| 5 | Silent_Dawn | 7.28 | 2834.59 | 1961.28 | 19510 | 67.55 | 40.06 | 56.62 | 3.27 | 2.07 | 86.08 | 1.42 | 867 | 1875 | 1.33 | 195 |
| 6 | p25neer | 7.74 | 2106.54 | 1742.64 | 2576 | 67.27 | 52.74 | 45.92 | 2.18 | 1.58 | 83.09 | 1.18 | 994 | 1854 | 1.30 | 21 |
| 7 | RenamedUser_2035104719 | 8.02 | 2534.89 | 1872.69 | 1048 | 64.89 | 21.18 | 38.65 | 1.90 | 1.57 | 84.95 | 1.16 | 1035 | 2058 | 2.14 | 8 |
| 8 | K9Thunder_ | 7.09 | 2844.10 | 1908.99 | 10503 | 64.06 | 9.82 | 49.46 | 2.56 | 1.88 | 82.76 | 1.29 | 874 | 1821 | 1.27 | 90 |
| 9 | Offensive_a_outrance | 8.61 | 2268.56 | 1774.63 | 1370 | 64.01 | 60.09 | 49.49 | 2.50 | 1.51 | 83.41 | 1.26 | 1120 | 2173 | 1.37 | 14 |
| 10 | _RTX_2080Ti_ | 7.74 | 2567.88 | 1755.10 | 29358 | 62.18 | 25.64 | 49.41 | 2.30 | 1.80 | 79.78 | 1.16 | 960 | 1957 | 1.16 | 154 |
| 11 | Berserker_Lucid | 7.87 | 2151.04 | 1710.03 | 14163 | 61.85 | 33.28 | 45.07 | 1.92 | 1.60 | 80.21 | 1.05 | 903 | 1990 | 1.32 | 41 |
| 12 | _trex_ | 7.55 | 2387.96 | 1729.63 | 16363 | 61.46 | 11.70 | 46.79 | 2.09 | 1.56 | 81.76 | 1.11 | 874 | 1790 | 1.45 | 102 |
| 13 | Hiller_20 | 7.89 | 2270.61 | 1740.26 | 1725 | 61.28 | 1.89 | 46.32 | 2.34 | 1.48 | 83.67 | 1.25 | 1169 | 1864 | 1.35 | 10 |
| 14 | Waffen_Trager_E100 | 8.32 | 2412.89 | 1687.43 | 14121 | 61.08 | 12.44 | 46.55 | 2.13 | 1.63 | 85.11 | 1.14 | 1061 | 2162 | 1.31 | 83 |
| 15 | gaussks | 8.08 | 2425.86 | 1728.24 | 45224 | 60.95 | 20.79 | 46.51 | 2.06 | 1.65 | 86.32 | 1.10 | 930 | 2160 | 1.21 | 108 |
| 16 | YUKARI_NIGHT_FEVER | 7.54 | 2116.87 | 1593.27 | 654 | 60.86 | 5.53 | 43.43 | 1.91 | 1.39 | 84.93 | 1.08 | 851 | 1530 | 1.25 | 6 |
| 17 | Nesouce | 8.15 | 2563.31 | 1742.31 | 42566 | 60.47 | 4.07 | 48.49 | 2.20 | 1.73 | 85.71 | 1.13 | 885 | 2153 | 1.12 | 159 |
| 18 | Iron_puma | 7.88 | 2170.29 | 1472.17 | 4284 | 58.29 | 4.37 | 53.43 | 2.20 | 1.75 | 84.78 | 1.03 | 783 | 1734 | 0.96 | 12 |
| 19 | SR10641 | 7.44 | 2322.65 | 1618.81 | 20451 | 58.05 | 4.16 | 46.80 | 2.11 | 1.62 | 78.13 | 1.12 | 773 | 1616 | 1.11 | 71 |
| 20 | Seopoly | 7.69 | 2066.34 | 1504.77 | 14670 | 58.04 | 18.61 | 38.68 | 1.68 | 1.27 | 80.52 | 1.03 | 780 | 1526 | 1.58 | 60 |
| 21 | Oodol_bone | 7.51 | 2173.57 | 1608.94 | 14664 | 57.65 | 4.28 | 40.66 | 1.79 | 1.35 | 79.77 | 1.06 | 735 | 1638 | 1.23 | 61 |
| 22 | Bart_ | 7.69 | 1915.06 | 1375.09 | 31489 | 57.35 | 1.36 | 34.23 | 1.29 | 1.26 | 82.34 | 0.85 | 883 | 1542 | 1.32 | 200 |
| 23 | 7.58 | 2059.01 | 1491.52 | 18359 | 56.96 | 15.45 | 46.96 | 1.80 | 1.55 | 84.57 | 0.95 | 665 | 1653 | 0.87 | 37 | |
| 24 | Jagdpanzer_38t_Hetzer | 7.03 | 1750.25 | 1366.23 | 7484 | 55.73 | 4.60 | 40.82 | 1.60 | 1.20 | 77.51 | 0.95 | 657 | 1237 | 1.09 | 34 |
| 25 | Cherry_Blaster | 8.21 | 1939.28 | 1413.02 | 38930 | 55.60 | 21.47 | 38.92 | 1.56 | 1.40 | 77.25 | 0.95 | 742 | 1698 | 1.12 | 59 |
| 26 | _RUN_ray_ | 8.21 | 1784.17 | 1397.99 | 5625 | 55.25 | 15.12 | 29.90 | 1.23 | 1.20 | 83.12 | 0.86 | 762 | 1656 | 1.68 | 25 |
| 27 | mingttol | 8.28 | 2064.63 | 1485.65 | 24796 | 54.61 | 23.29 | 36.34 | 1.60 | 1.33 | 81.66 | 1.02 | 869 | 1679 | 1.31 | 77 |
| 28 | eodudrepublic | 7.58 | 1729.05 | 1254.44 | 28143 | 54.60 | 20.96 | 33.04 | 1.26 | 1.17 | 80.87 | 0.85 | 710 | 1345 | 1.13 | 81 |
| 29 | GaeMK | 6.92 | 2047.57 | 1494.16 | 9215 | 54.49 | 12.51 | 41.15 | 1.68 | 1.42 | 81.88 | 0.99 | 656 | 1314 | 1.09 | 21 |
| 30 | KOREA_308 | 6.93 | 1669.43 | 1293.04 | 14366 | 54.39 | 3.47 | 28.10 | 1.10 | 1.16 | 79.91 | 0.79 | 524 | 1152 | 1.35 | 26 |
| 31 | SeoILame_ | 8.49 | 1825.67 | 1323.45 | 20157 | 54.20 | 11.95 | 37.45 | 1.48 | 1.35 | 86.14 | 0.93 | 750 | 1735 | 0.96 | 39 |
| 32 | okkwak77 | 8.28 | 1817.33 | 1356.31 | 12584 | 54.12 | 12.36 | 37.95 | 1.39 | 1.27 | 82.06 | 0.87 | 779 | 1704 | 1.35 | 36 |
| 33 | KFC_GIANT | 8.10 | 1723.88 | 1316.04 | 10400 | 53.33 | 8.89 | 34.12 | 1.26 | 1.21 | 84.07 | 0.83 | 655 | 1520 | 1.30 | 27 |
| 34 | ___D_Va___ | 6.72 | 1696.67 | 1258.27 | 5084 | 50.49 | 12.39 | 36.86 | 1.43 | 1.12 | 78.39 | 0.90 | 481 | 1064 | 0.91 | 16 |

