OXO Japan - メンバー: 41 平均勝率: 61%
| クランID | 0X0 | ![]() |
Aboutクラン | JPN PHL IND SGP and more........ belong to our clan.... Languages → English or Japanese. WR61 10000battle or Rating 5000(purple Rating) WR58 about 15000battle |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | OXO Japan | |||
| クランマスター | Nakata_Yamato | |||
| クランHP | Http...................... | |||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Fury_uu | 2.00 | 5455.79 | 1746.75 | 1 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 13.34 | 100.00 | 2.00 | 385 | 707 | 0.00 | 0 |
| 2 | Cuvy | 8.95 | 2631.99 | 1920.34 | 9339 | 70.29 | 39.32 | 58.18 | 3.12 | 1.90 | 88.69 | 1.31 | 1245 | 2589 | 1.56 | 48 |
| 3 | Maplez | 7.90 | 2889.54 | 1937.06 | 47546 | 66.21 | 16.50 | 59.48 | 3.29 | 2.22 | 85.38 | 1.33 | 921 | 2259 | 1.22 | 232 |
| 4 | Eren_0330 | 7.77 | 2225.05 | 1740.03 | 7968 | 65.81 | 56.92 | 55.70 | 2.47 | 1.82 | 84.11 | 1.10 | 994 | 2002 | 1.13 | 38 |
| 5 | BOEING747_4B5 | 8.59 | 2769.17 | 1880.90 | 53852 | 65.12 | 49.29 | 46.48 | 2.37 | 1.70 | 84.08 | 1.27 | 1062 | 2334 | 1.64 | 135 |
| 6 | e36181836 | 7.16 | 2316.86 | 1730.15 | 42595 | 64.84 | 68.80 | 46.55 | 2.15 | 1.54 | 82.53 | 1.15 | 784 | 1628 | 1.34 | 104 |
| 7 | HotCell | 7.95 | 2669.85 | 1836.21 | 78772 | 63.96 | 26.72 | 47.84 | 2.30 | 1.76 | 86.86 | 1.20 | 1025 | 2044 | 1.46 | 280 |
| 8 | fabyanre | 8.42 | 3072.22 | 1936.95 | 65374 | 63.42 | 2.50 | 55.80 | 3.02 | 2.13 | 87.60 | 1.33 | 976 | 2694 | 0.98 | 139 |
| 9 | Great_KM | 8.52 | 2775.75 | 1984.54 | 631 | 63.07 | 27.64 | 56.89 | 3.46 | 2.04 | 87.06 | 1.49 | 1306 | 2476 | 1.45 | 4 |
| 10 | _Killer_Bee_No1_ | 6.14 | 2650.65 | 2000.40 | 7027 | 62.86 | 34.73 | 48.85 | 2.26 | 1.60 | 86.12 | 1.16 | 1082 | 1872 | 1.07 | 18 |
| 11 | ALAST0R_P3RP3TRAT0R | 7.83 | 2493.34 | 1754.25 | 43005 | 62.49 | 17.23 | 45.69 | 2.19 | 1.62 | 82.83 | 1.19 | 925 | 1987 | 1.38 | 190 |
| 12 | El_fenor_Binay_an | 7.43 | 2824.66 | 1911.42 | 5170 | 62.46 | 4.43 | 48.67 | 2.47 | 1.77 | 79.44 | 1.27 | 971 | 1970 | 1.50 | 34 |
| 13 | D_Vermithor | 9.33 | 2444.20 | 1756.62 | 10225 | 62.39 | 1.68 | 43.17 | 1.98 | 1.63 | 80.95 | 1.12 | 1189 | 2569 | 2.05 | 31 |
| 14 | KingLeopard | 7.40 | 2452.43 | 1796.99 | 42774 | 62.15 | 2.85 | 37.76 | 1.89 | 1.47 | 82.02 | 1.17 | 799 | 1709 | 1.82 | 199 |
| 15 | __xSUNx__ | 8.19 | 2345.97 | 1667.39 | 42289 | 61.97 | 13.06 | 42.46 | 1.86 | 1.63 | 82.76 | 1.07 | 806 | 1928 | 1.61 | 163 |
| 16 | Agent_MOTI | 8.22 | 2531.40 | 1789.92 | 7590 | 61.87 | 13.42 | 50.18 | 2.35 | 1.64 | 85.41 | 1.17 | 1070 | 2267 | 1.14 | 61 |
| 17 | shanhaihai_defender | 8.59 | 2652.75 | 1784.69 | 78564 | 61.76 | 12.85 | 50.37 | 2.40 | 1.85 | 80.17 | 1.19 | 964 | 2338 | 1.15 | 137 |
| 18 | 8or1421 | 8.08 | 2562.21 | 1782.52 | 44041 | 61.66 | 9.67 | 45.08 | 2.04 | 1.61 | 83.92 | 1.12 | 1000 | 2112 | 1.52 | 198 |
| 19 | danije1004 | 7.33 | 2565.89 | 1787.45 | 52001 | 61.62 | 20.83 | 43.63 | 2.22 | 1.65 | 81.26 | 1.25 | 806 | 1649 | 1.28 | 248 |
| 20 | jun241998 | 7.85 | 2593.63 | 1767.78 | 63274 | 61.39 | 8.54 | 51.35 | 2.47 | 1.81 | 82.86 | 1.20 | 804 | 1925 | 1.31 | 214 |
| 21 | Chick9999 | 8.35 | 2296.39 | 1629.16 | 67985 | 61.19 | 55.02 | 43.09 | 1.90 | 1.66 | 79.14 | 1.08 | 959 | 2087 | 1.10 | 61 |
| 22 | applen | 7.65 | 2670.82 | 1800.82 | 30351 | 61.05 | 3.55 | 41.71 | 2.15 | 1.65 | 85.35 | 1.25 | 768 | 1781 | 1.29 | 253 |
| 23 | Mr_NoMoohyeon | 9.96 | 2463.76 | 1896.97 | 84 | 60.71 | 5.88 | 45.24 | 2.76 | 1.74 | 84.26 | 1.51 | 1135 | 2843 | 1.17 | 1 |
| 24 | KURONEKO_1208 | 7.54 | 2481.35 | 1809.78 | 56869 | 60.70 | 13.69 | 45.64 | 2.11 | 1.54 | 82.14 | 1.15 | 750 | 1945 | 1.33 | 97 |
| 25 | BLSKTA | 8.17 | 2434.47 | 1631.03 | 59836 | 60.22 | 18.86 | 46.45 | 1.95 | 1.70 | 82.97 | 1.05 | 936 | 2062 | 1.11 | 176 |
| 26 | GTA_TREVOR | 8.10 | 2393.87 | 1678.19 | 2588 | 59.97 | 2.77 | 47.72 | 2.18 | 1.48 | 79.58 | 1.14 | 1070 | 1946 | 1.09 | 17 |
| 27 | philmaccrackin13 | 7.92 | 2186.51 | 1763.97 | 8704 | 59.90 | 13.64 | 43.57 | 1.97 | 1.46 | 83.09 | 1.11 | 1076 | 2016 | 1.47 | 30 |
| 28 | Ace_silence | 8.45 | 2299.90 | 1631.54 | 35619 | 59.63 | 11.50 | 36.03 | 1.67 | 1.44 | 78.02 | 1.07 | 923 | 1874 | 2.21 | 75 |
| 29 | wyh23 | 7.53 | 2130.13 | 1546.43 | 58997 | 59.19 | 15.77 | 38.77 | 1.71 | 1.37 | 83.04 | 1.05 | 777 | 1604 | 1.37 | 200 |
| 30 | LoneAngel_77 | 7.96 | 2277.81 | 1660.84 | 49495 | 59.08 | 21.33 | 41.43 | 1.82 | 1.51 | 81.26 | 1.07 | 843 | 1846 | 1.68 | 109 |
| 31 | Lord_Elrond_1 | 8.13 | 2257.59 | 1598.34 | 40121 | 58.78 | 4.01 | 44.27 | 1.78 | 1.46 | 82.14 | 0.99 | 936 | 2035 | 1.38 | 113 |
| 32 | 692 | 7.49 | 2128.07 | 1565.11 | 70463 | 58.56 | 9.28 | 40.79 | 1.69 | 1.39 | 78.60 | 1.00 | 808 | 1652 | 1.44 | 214 |
| 33 | WeiPin | 7.85 | 2412.75 | 1696.70 | 66932 | 58.26 | 2.16 | 44.49 | 2.08 | 1.61 | 89.18 | 1.15 | 678 | 1791 | 1.38 | 254 |
| 34 | EsdeathOppais | 7.06 | 2211.02 | 1524.71 | 15040 | 58.05 | 19.60 | 38.97 | 1.66 | 1.46 | 81.35 | 1.01 | 706 | 1421 | 1.15 | 62 |
| 35 | TAIDADA | 6.76 | 3018.55 | 1923.45 | 9754 | 56.86 | 6.85 | 44.68 | 1.83 | 1.43 | 83.87 | 1.01 | 1115 | 2217 | 1.23 | 42 |
| 36 | Captain_HawkEye | 9.13 | 1942.10 | 1380.99 | 23199 | 55.64 | 19.40 | 35.83 | 1.49 | 1.25 | 83.83 | 0.96 | 934 | 2011 | 1.32 | 42 |
| 37 | Lem0nJu1ce | 6.97 | 1834.20 | 1352.80 | 23073 | 55.09 | 10.59 | 30.71 | 1.23 | 1.18 | 77.19 | 0.85 | 631 | 1277 | 1.49 | 78 |
| 38 | Bennoh | 7.76 | 1897.40 | 1375.32 | 23283 | 54.33 | 18.67 | 39.74 | 1.64 | 1.35 | 75.13 | 0.99 | 673 | 1526 | 1.12 | 61 |
| 39 | Justin57 | 8.03 | 1396.22 | 1135.37 | 7303 | 53.12 | 56.97 | 36.98 | 1.13 | 1.01 | 79.23 | 0.71 | 802 | 1446 | 0.87 | 15 |
| 40 | HATSUNE_MIKU_3922 | 7.80 | 1597.45 | 1209.09 | 16356 | 49.87 | 45.05 | 40.87 | 1.44 | 1.21 | 81.11 | 0.85 | 763 | 1588 | 0.79 | 23 |
| 41 | Cbc021699 | 7.49 | 1469.93 | 1083.18 | 19107 | 49.58 | 18.49 | 29.44 | 1.13 | 1.11 | 75.00 | 0.80 | 638 | 1199 | 1.00 | 18 |

