抜刀隊 - メンバー: 39 平均勝率: 49%
| クランID | BFPD | ![]() |
Aboutクラン | 日の本の下で再び栄光ある大日本帝国の底力を 日の本の為に我が国で生まれた意地を強く持ち 血気盛んな若者を集めた由緒無いけど頑張りたいクラン |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | 抜刀隊 | |||
| クランマスター | dai0017 | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Kamikaze_1_2 | 3.43 | 2031.15 | 1294.56 | 72 | 61.11 | 0.00 | 37.50 | 1.49 | 1.00 | 80.79 | 0.93 | 366 | 447 | 1.38 | 0 |
| 2 | PLASMAL_B | 6.95 | 2233.65 | 1546.29 | 8484 | 59.83 | 4.87 | 40.24 | 1.83 | 1.45 | 80.38 | 1.09 | 631 | 1332 | 1.26 | 33 |
| 3 | kazu_maru111 | 5.85 | 2329.06 | 1519.20 | 3605 | 57.14 | 18.59 | 42.88 | 1.81 | 1.53 | 78.85 | 1.04 | 512 | 1050 | 1.24 | 28 |
| 4 | Koneko1702 | 5.77 | 1991.59 | 1338.24 | 3909 | 54.21 | 2.74 | 39.35 | 1.48 | 1.26 | 75.29 | 0.90 | 494 | 919 | 1.39 | 27 |
| 5 | 5.29 | 1720.15 | 1214.96 | 7214 | 52.58 | 30.79 | 33.98 | 1.30 | 1.09 | 73.25 | 0.86 | 410 | 748 | 1.27 | 23 | |
| 6 | zettasou | 5.91 | 1477.60 | 1068.13 | 13430 | 51.65 | 7.79 | 28.24 | 1.01 | 1.01 | 74.68 | 0.73 | 452 | 805 | 1.03 | 48 |
| 7 | sukrawetan | 4.15 | 1600.89 | 1070.64 | 1551 | 51.32 | 0.00 | 32.62 | 1.23 | 1.06 | 74.71 | 0.83 | 291 | 470 | 0.99 | 1 |
| 8 | tamanegi1664 | 6.12 | 1241.78 | 935.87 | 910 | 51.21 | 0.86 | 30.88 | 0.82 | 0.83 | 77.76 | 0.56 | 404 | 733 | 1.14 | 0 |
| 9 | Ka__7 | 6.80 | 1433.99 | 1110.30 | 4678 | 51.11 | 16.73 | 35.63 | 1.34 | 1.13 | 81.60 | 0.86 | 499 | 999 | 0.82 | 7 |
| 10 | KoudaiKikuchi | 6.04 | 1530.09 | 1048.93 | 2355 | 50.15 | 0.00 | 29.85 | 0.99 | 1.02 | 73.85 | 0.69 | 452 | 827 | 1.15 | 4 |
| 11 | donkey_064 | 6.37 | 1513.01 | 1101.28 | 4693 | 50.12 | 0.64 | 35.41 | 1.06 | 1.07 | 82.15 | 0.68 | 487 | 989 | 1.04 | 6 |
| 12 | Player_8167057125 | 5.38 | 1336.47 | 902.06 | 1700 | 50.06 | 1.06 | 33.12 | 0.98 | 0.92 | 72.46 | 0.66 | 335 | 653 | 0.67 | 4 |
| 13 | Fe26_1080 | 3.84 | 1572.36 | 1038.03 | 966 | 50.00 | 0.00 | 24.95 | 1.04 | 1.05 | 72.65 | 0.78 | 301 | 483 | 1.13 | 3 |
| 14 | tecnokart9688 | 6.69 | 1400.20 | 1008.62 | 7212 | 49.78 | 0.25 | 28.62 | 0.88 | 0.98 | 80.80 | 0.63 | 436 | 903 | 1.35 | 10 |
| 15 | Player_8232432081 | 5.87 | 1355.33 | 989.27 | 3426 | 49.18 | 0.36 | 28.75 | 1.04 | 0.99 | 78.54 | 0.74 | 367 | 717 | 1.04 | 5 |
| 16 | Player_1539229624 | 6.11 | 1179.60 | 977.10 | 975 | 48.21 | 0.64 | 25.44 | 0.99 | 0.89 | 71.70 | 0.74 | 388 | 719 | 1.08 | 4 |
| 17 | sawayakataro0814 | 6.29 | 1215.11 | 924.79 | 7670 | 48.15 | 15.89 | 29.97 | 0.96 | 0.87 | 74.40 | 0.68 | 398 | 780 | 0.91 | 8 |
| 18 | gjtm_1 | 5.94 | 1083.89 | 851.77 | 4259 | 48.06 | 0.05 | 29.65 | 0.97 | 0.75 | 71.83 | 0.68 | 384 | 601 | 0.84 | 3 |
| 19 | Andrik_Moo | 4.56 | 1048.79 | 778.55 | 3936 | 47.99 | 0.16 | 30.89 | 1.04 | 0.75 | 46.48 | 0.72 | 291 | 441 | 0.73 | 4 |
| 20 | garupanndaisuki | - | 0.00 | 0.00 | 2385 | 47.97 | 10.66 | 25.49 | 0.73 | 0.74 | 69.42 | 0.54 | 280 | 435 | 0.95 | 0 |
| 21 | lssei1124 | 5.05 | 1303.40 | 918.57 | 5176 | 47.91 | 21.77 | 32.98 | 1.11 | 0.93 | 72.49 | 0.74 | 348 | 580 | 0.70 | 8 |
| 22 | LittleGnarly | 6.59 | 1008.33 | 786.05 | 4160 | 47.69 | 8.27 | 32.79 | 0.82 | 0.74 | 70.20 | 0.55 | 417 | 725 | 0.80 | 1 |
| 23 | Mataipovmage | 4.27 | 826.76 | 752.70 | 764 | 47.64 | 0.00 | 23.30 | 0.56 | 0.66 | 80.65 | 0.43 | 240 | 324 | 1.07 | 0 |
| 24 | Edhudu3jend | 4.41 | 1277.42 | 991.47 | 1694 | 47.46 | 8.21 | 29.87 | 1.16 | 0.86 | 71.49 | 0.82 | 290 | 463 | 1.07 | 2 |
| 25 | Komozo | 4.86 | 808.60 | 674.29 | 1413 | 47.20 | 19.94 | 20.88 | 0.57 | 0.64 | 69.36 | 0.45 | 300 | 398 | 1.12 | 0 |
| 26 | Player_8501173585 | 2.95 | 888.55 | 645.01 | 771 | 47.08 | 0.00 | 37.87 | 0.91 | 0.79 | 66.14 | 0.57 | 212 | 299 | 0.70 | 1 |
| 27 | shaman_18 | 4.74 | 1291.39 | 965.43 | 1033 | 46.66 | 0.00 | 33.88 | 1.00 | 0.89 | 69.07 | 0.66 | 319 | 553 | 0.89 | 1 |
| 28 | Rose_hip1207 | 5.08 | 968.75 | 749.02 | 1976 | 46.61 | 0.00 | 28.29 | 0.85 | 0.77 | 68.26 | 0.61 | 285 | 438 | 0.78 | 0 |
| 29 | Player_1058883713 | 3.66 | 1122.18 | 754.45 | 1199 | 46.46 | 0.54 | 22.69 | 1.07 | 0.77 | 65.60 | 0.83 | 242 | 340 | 1.01 | 2 |
| 30 | untramai1 | 6.13 | 1392.62 | 919.81 | 3638 | 46.37 | 0.41 | 21.61 | 0.71 | 0.76 | 79.53 | 0.55 | 916 | 886 | 1.03 | 4 |
| 31 | masutanimachi | 4.81 | 847.12 | 694.38 | 8136 | 45.96 | 1.15 | 19.06 | 0.53 | 0.66 | 67.67 | 0.43 | 340 | 439 | 1.31 | 3 |
| 32 | pmpm14 | 6.34 | 849.69 | 735.70 | 14054 | 45.90 | 0.00 | 21.62 | 0.53 | 0.63 | 73.79 | 0.42 | 439 | 672 | 1.25 | 5 |
| 33 | 1018abcd | 3.91 | 965.94 | 636.36 | 2767 | 45.75 | 0.47 | 29.71 | 0.84 | 0.80 | 63.60 | 0.59 | 245 | 339 | 0.83 | 2 |
| 34 | gods2019 | 4.85 | 1276.34 | 862.24 | 1245 | 45.62 | 0.00 | 25.30 | 0.80 | 0.95 | 83.90 | 0.60 | 325 | 562 | 0.62 | 2 |
| 35 | Isao6yoshimura | 4.29 | 697.75 | 588.62 | 12333 | 44.92 | 0.00 | 22.58 | 0.49 | 0.56 | 52.78 | 0.38 | 256 | 326 | 1.35 | 5 |
| 36 | Player_6792065317 | 6.63 | 717.14 | 635.23 | 5297 | 44.21 | 0.00 | 23.58 | 0.51 | 0.56 | 81.64 | 0.39 | 350 | 618 | 1.09 | 1 |
| 37 | Player_9842216839 | 5.56 | 646.50 | 672.57 | 2072 | 44.02 | 0.00 | 30.26 | 0.76 | 0.67 | 72.50 | 0.53 | 293 | 496 | 0.84 | 0 |
| 38 | Player_9385200558 | 7.07 | 911.88 | 645.41 | 9965 | 43.70 | 0.02 | 29.78 | 0.64 | 0.67 | 71.49 | 0.45 | 388 | 718 | 0.74 | 1 |
| 39 | Vanady | 5.83 | 927.14 | 728.55 | 5291 | 42.92 | 0.04 | 33.32 | 0.77 | 0.82 | 77.94 | 0.51 | 308 | 580 | 0.50 | 0 |

