桜 -sakura- - メンバー: 50 平均勝率: 51%
| クランID | CHBL | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | 桜 -sakura- | ||
| クランマスター | scania_hayato | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | - |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | BANZAI_ypaaaaaaaaaa | 4.64 | 6664.76 | 2871.02 | 66 | 92.42 | 1.64 | 84.85 | 15.70 | 3.64 | 89.65 | 2.38 | 829 | 1573 | 1.23 | 3 |
| 2 | CHBL_Propaganda | 3.42 | 3803.43 | 1972.16 | 26 | 73.08 | 0.00 | 73.08 | 6.43 | 3.46 | 80.35 | 1.73 | 546 | 785 | 0.58 | 0 |
| 3 | LUCU_Leclerc | 4.79 | 2911.46 | 2322.42 | 148 | 68.92 | 29.41 | 52.03 | 3.83 | 1.78 | 85.46 | 1.84 | 670 | 1213 | 1.29 | 8 |
| 4 | maus_ht | 2.39 | 2621.82 | 1613.31 | 135 | 65.93 | 13.48 | 59.26 | 3.95 | 1.76 | 78.27 | 1.61 | 260 | 515 | 0.48 | 0 |
| 5 | umarovrustam0208 | 4.42 | 1848.91 | 1230.09 | 1220 | 54.26 | 0.15 | 34.02 | 1.37 | 1.21 | 85.77 | 0.90 | 400 | 625 | 0.73 | 7 |
| 6 | puuya_2020 | 6.36 | 2069.25 | 1405.14 | 6417 | 54.11 | 5.76 | 38.02 | 1.77 | 1.28 | 76.04 | 1.10 | 625 | 1102 | 0.94 | 19 |
| 7 | ada_505 | 5.49 | 1646.35 | 1267.83 | 1312 | 53.66 | 1.56 | 36.43 | 1.50 | 1.25 | 78.66 | 0.96 | 491 | 859 | 0.65 | 3 |
| 8 | Ko_Pet | 4.77 | 1786.14 | 1139.61 | 1615 | 53.62 | 0.35 | 38.02 | 1.34 | 1.23 | 86.15 | 0.83 | 422 | 660 | 0.65 | 7 |
| 9 | 12332_12 | 5.24 | 1597.81 | 1088.08 | 811 | 53.14 | 0.23 | 37.85 | 1.23 | 1.17 | 77.94 | 0.77 | 470 | 715 | 0.78 | 3 |
| 10 | Rintaro_Kajimoto | 5.54 | 2078.63 | 1413.29 | 3721 | 52.86 | 9.15 | 41.92 | 1.52 | 1.37 | 76.54 | 0.88 | 640 | 1169 | 0.63 | 10 |
| 11 | 9923580 | 6.14 | 1622.43 | 1092.96 | 17463 | 52.13 | 1.32 | 33.91 | 1.14 | 1.21 | 75.98 | 0.75 | 478 | 929 | 0.74 | 21 |
| 12 | hayatotto | 3.40 | 342.37 | 471.06 | 25 | 52.00 | 0.00 | 60.00 | 1.20 | 0.39 | 17.46 | 0.48 | 237 | 133 | 0.48 | 0 |
| 13 | ada_364 | 5.72 | 1384.32 | 1240.98 | 1321 | 51.85 | 6.28 | 33.69 | 1.53 | 1.11 | 77.21 | 1.02 | 517 | 856 | 0.86 | 7 |
| 14 | ri_ngo | 5.85 | 1778.80 | 1193.94 | 274 | 51.46 | 22.70 | 44.89 | 1.70 | 1.48 | 79.07 | 0.93 | 513 | 922 | 0.31 | 1 |
| 15 | the_black_country | 6.31 | 1716.91 | 1138.01 | 2165 | 51.27 | 1.17 | 32.06 | 1.15 | 0.90 | 74.37 | 0.78 | 468 | 940 | 1.05 | 3 |
| 16 | Debanshu008 | 5.35 | 1804.33 | 1154.49 | 1448 | 51.24 | 0.81 | 33.63 | 1.20 | 1.10 | 76.36 | 0.80 | 422 | 831 | 0.80 | 2 |
| 17 | NAZI_Germany_131 | 5.64 | 1463.18 | 1058.88 | 1227 | 49.80 | 0.82 | 28.20 | 1.04 | 0.86 | 68.62 | 0.74 | 443 | 683 | 1.27 | 5 |
| 18 | Boundspartan | 7.21 | 1385.24 | 1085.27 | 9421 | 49.77 | 2.32 | 37.00 | 1.17 | 1.03 | 75.97 | 0.74 | 658 | 1114 | 1.05 | 7 |
| 19 | GUYTARHYTHM | 5.65 | 1594.18 | 1192.02 | 1235 | 49.55 | 0.82 | 35.38 | 1.40 | 1.11 | 79.74 | 0.90 | 713 | 817 | 0.51 | 2 |
| 20 | PlasmoPlasticmodels | 5.26 | 1605.15 | 1120.28 | 1715 | 49.21 | 0.95 | 34.93 | 1.47 | 0.98 | 77.41 | 0.96 | 475 | 713 | 0.63 | 4 |
| 21 | ZDX_2014 | 6.11 | 1400.97 | 1051.08 | 1636 | 49.21 | 8.57 | 28.55 | 1.10 | 0.80 | 75.26 | 0.79 | 471 | 760 | 1.21 | 8 |
| 22 | Adhek_Aziel | 5.64 | 1252.35 | 931.32 | 2862 | 49.16 | 0.64 | 24.49 | 0.88 | 0.91 | 66.50 | 0.67 | 407 | 681 | 0.84 | 2 |
| 23 | Ahmad_Rizal_21 | 5.63 | 1424.28 | 1003.29 | 4839 | 49.04 | 1.18 | 28.68 | 0.88 | 0.93 | 76.69 | 0.63 | 551 | 751 | 0.83 | 6 |
| 24 | abelshindaze | 5.65 | 1133.83 | 980.41 | 6889 | 48.98 | 1.84 | 27.17 | 0.84 | 0.82 | 76.54 | 0.61 | 351 | 609 | 1.70 | 2 |
| 25 | K5MR | 4.95 | 1001.63 | 838.41 | 309 | 48.87 | 47.02 | 34.63 | 1.06 | 0.94 | 77.52 | 0.70 | 345 | 539 | 0.39 | 1 |
| 26 | Ivan_Kop | 5.27 | 1382.25 | 979.07 | 1325 | 48.83 | 2.01 | 33.58 | 1.10 | 1.09 | 77.67 | 0.73 | 566 | 693 | 0.61 | 4 |
| 27 | WoT_bad_FightCompilation | 5.18 | 1282.46 | 1009.87 | 2724 | 48.75 | 18.30 | 22.43 | 0.81 | 0.88 | 79.07 | 0.63 | 349 | 579 | 1.73 | 1 |
| 28 | firetank_171 | 5.45 | 1183.44 | 857.53 | 3485 | 48.75 | 6.89 | 29.81 | 0.84 | 0.84 | 64.84 | 0.59 | 407 | 632 | 0.75 | 3 |
| 29 | scorp969 | 6.29 | 1370.04 | 925.27 | 1491 | 48.02 | 0.42 | 33.33 | 0.93 | 0.93 | 84.62 | 0.62 | 695 | 839 | 0.82 | 1 |
| 30 | victory__boy | 5.38 | 1145.61 | 922.80 | 2354 | 47.49 | 1.61 | 31.99 | 0.88 | 0.94 | 76.27 | 0.60 | 379 | 622 | 0.87 | 1 |
| 31 | kao22463 | 5.81 | 1159.44 | 938.71 | 1631 | 47.33 | 0.13 | 24.22 | 1.15 | 0.75 | 78.69 | 0.87 | 458 | 629 | 0.80 | 3 |
| 32 | Armata_144 | 6.03 | 1102.59 | 922.02 | 3273 | 47.23 | 0.58 | 26.31 | 0.76 | 0.86 | 81.23 | 0.56 | 701 | 732 | 1.20 | 3 |
| 33 | Y2k_sniper | 5.39 | 1080.04 | 819.73 | 5934 | 47.03 | 1.29 | 28.18 | 0.72 | 0.72 | 72.12 | 0.52 | 400 | 616 | 1.03 | 3 |
| 34 | Vybyvanets | 5.85 | 945.21 | 798.32 | 2835 | 47.02 | 4.95 | 26.46 | 0.69 | 0.63 | 80.76 | 0.51 | 536 | 651 | 1.12 | 2 |
| 35 | DiamondEyes | 6.53 | 1257.76 | 901.80 | 3612 | 46.93 | 0.18 | 28.07 | 0.79 | 0.89 | 75.02 | 0.57 | 572 | 858 | 0.87 | 4 |
| 36 | Shammi_Rangra | 3.38 | 3740.81 | 1152.43 | 2260 | 46.86 | 0.76 | 40.93 | 1.19 | 0.97 | 80.07 | 0.70 | 624 | 987 | 0.45 | 6 |
| 37 | Kei_o_2021 | 7.27 | 836.24 | 795.24 | 12087 | 46.84 | 0.16 | 25.89 | 0.65 | 0.75 | 78.34 | 0.48 | 549 | 892 | 1.20 | 3 |
| 38 | albedosa | 6.61 | 981.83 | 774.12 | 1970 | 46.80 | 6.51 | 27.72 | 0.78 | 0.64 | 78.07 | 0.56 | 500 | 761 | 0.70 | 1 |
| 39 | asert_1 | 5.49 | 1224.83 | 829.48 | 1482 | 46.42 | 0.00 | 28.81 | 0.74 | 0.88 | 83.56 | 0.52 | 428 | 660 | 0.87 | 2 |
| 40 | FromRussiaWithLove763 | 5.88 | 1254.68 | 941.17 | 1470 | 46.39 | 12.46 | 30.68 | 1.16 | 0.84 | 77.95 | 0.80 | 408 | 719 | 0.54 | 2 |
| 41 | Alec_Lau | 6.64 | 979.36 | 768.49 | 9042 | 46.27 | 0.38 | 21.41 | 0.61 | 0.75 | 82.25 | 0.48 | 452 | 777 | 1.04 | 7 |
| 42 | AJ07_5 | 5.85 | 982.20 | 821.51 | 1419 | 46.23 | 1.98 | 26.99 | 0.86 | 0.68 | 76.69 | 0.63 | 355 | 638 | 0.71 | 2 |
| 43 | Arjae_Lanuza | 5.62 | 1080.03 | 812.70 | 3653 | 46.10 | 5.46 | 22.04 | 0.75 | 0.71 | 70.90 | 0.58 | 442 | 639 | 0.88 | 4 |
| 44 | Almajara | 6.12 | 874.16 | 703.85 | 3214 | 45.99 | 2.10 | 29.65 | 0.65 | 0.70 | 69.29 | 0.46 | 402 | 567 | 1.03 | 2 |
| 45 | Dhiohdd_Tyuh | 6.19 | 987.14 | 790.68 | 1839 | 45.79 | 6.77 | 26.32 | 0.85 | 0.75 | 69.14 | 0.63 | 379 | 647 | 0.83 | 3 |
| 46 | Vijupatil | 7.58 | 964.52 | 690.21 | 4199 | 45.65 | 0.00 | 29.82 | 0.68 | 0.67 | 72.25 | 0.48 | 455 | 901 | 0.73 | 2 |
| 47 | Nguyen_Vu_Linh | 6.98 | 885.41 | 696.96 | 3582 | 45.31 | 0.55 | 28.59 | 0.73 | 0.66 | 78.26 | 0.52 | 638 | 755 | 0.54 | 1 |
| 48 | indian_panzer_ | 7.05 | 1193.86 | 786.14 | 1632 | 44.98 | 0.00 | 36.95 | 1.01 | 0.76 | 83.92 | 0.64 | 544 | 905 | 0.50 | 1 |
| 49 | 5.83 | 1118.70 | 845.84 | 4788 | 44.67 | 14.35 | 22.16 | 0.72 | 0.75 | 70.71 | 0.56 | 407 | 681 | 0.96 | 6 | |
| 50 | pz_kpfw_iv_g | 4.95 | 925.54 | 658.71 | 438 | 40.41 | 49.15 | 20.78 | 0.75 | 0.70 | 76.33 | 0.59 | 281 | 457 | 0.61 | 1 |
