神と呼ばれてきた戦車長 - メンバー: 49 平均勝率: 61%
| クランID | DURA- | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | 神と呼ばれてきた戦車長 | ||
| クランマスター | 2005ryuuichi | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | - |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Asadora | 3.44 | 5228.72 | 2452.07 | 41 | 90.24 | 0.00 | 80.49 | 10.38 | 3.59 | 90.34 | 2.02 | 690 | 1060 | 1.27 | 1 |
| 2 | Player_1374000708 | 6.00 | 3189.13 | 1956.48 | 946 | 71.99 | 43.91 | 51.59 | 2.75 | 1.88 | 83.44 | 1.33 | 990 | 1454 | 1.36 | 19 |
| 3 | iTheotome | 5.29 | 2288.18 | 1764.05 | 2655 | 69.00 | 56.66 | 61.32 | 3.24 | 1.90 | 85.18 | 1.25 | 619 | 1074 | 0.84 | 7 |
| 4 | Player_8437369110 | 6.30 | 3779.38 | 2172.47 | 1011 | 67.06 | 0.00 | 55.89 | 3.52 | 2.15 | 86.77 | 1.55 | 768 | 1596 | 1.42 | 4 |
| 5 | smj__ | 5.62 | 3317.15 | 2010.50 | 1235 | 66.23 | 4.65 | 47.37 | 2.34 | 1.71 | 85.68 | 1.23 | 663 | 1325 | 1.56 | 11 |
| 6 | Space_tater | 5.56 | 2802.35 | 1878.98 | 1797 | 65.39 | 0.85 | 50.36 | 2.57 | 1.89 | 83.08 | 1.27 | 669 | 1205 | 1.55 | 23 |
| 7 | R3yon | 6.03 | 3151.78 | 1925.68 | 3131 | 64.90 | 0.00 | 56.95 | 3.36 | 2.12 | 80.14 | 1.45 | 696 | 1397 | 0.90 | 24 |
| 8 | gokuraku1 | 5.53 | 3638.61 | 2246.10 | 13379 | 64.74 | 90.30 | 53.96 | 2.97 | 2.03 | 82.75 | 1.37 | 902 | 1714 | 1.57 | 70 |
| 9 | bommer_2_2022 | 3.48 | 7928.27 | 2651.16 | 1086 | 64.00 | 1.73 | 51.66 | 3.29 | 2.03 | 86.63 | 1.59 | 1148 | 1829 | 1.11 | 12 |
| 10 | 7g42tp2x5f | 5.90 | 1736.09 | 1332.22 | 12672 | 63.94 | 96.75 | 42.53 | 1.25 | 1.15 | 75.76 | 0.72 | 714 | 1035 | 0.97 | 14 |
| 11 | one_shot_152mm | 8.36 | 2690.45 | 1808.68 | 9677 | 63.16 | 11.85 | 49.82 | 2.52 | 1.80 | 82.38 | 1.26 | 1094 | 2212 | 1.36 | 67 |
| 12 | micky_530 | 7.03 | 3195.52 | 1815.12 | 2899 | 63.02 | 0.00 | 47.78 | 2.50 | 2.40 | 82.97 | 1.31 | 769 | 1835 | 0.67 | 6 |
| 13 | PrinzEugen2022 | 6.86 | 2346.29 | 1814.77 | 1395 | 62.58 | 3.55 | 54.05 | 3.09 | 2.00 | 80.04 | 1.42 | 826 | 1561 | 0.66 | 10 |
| 14 | Tkzj67jknf | 4.92 | 2484.65 | 1708.02 | 5381 | 62.26 | 0.00 | 41.98 | 2.17 | 1.82 | 84.62 | 1.26 | 459 | 954 | 1.27 | 1 |
| 15 | WeGoneCrazy | 6.50 | 2765.37 | 1767.98 | 8645 | 61.99 | 0.04 | 51.30 | 2.57 | 1.76 | 84.57 | 1.25 | 840 | 1365 | 1.53 | 50 |
| 16 | japanese_side | 7.04 | 2524.69 | 1796.15 | 6066 | 61.95 | 5.67 | 46.77 | 2.16 | 1.65 | 84.03 | 1.15 | 900 | 1615 | 1.77 | 66 |
| 17 | 8gatobun | 5.77 | 2224.43 | 1601.39 | 2227 | 61.92 | 33.58 | 48.54 | 2.27 | 1.37 | 84.14 | 1.17 | 562 | 1007 | 0.90 | 4 |
| 18 | MoonCapt | 6.72 | 2584.83 | 1784.05 | 1490 | 61.61 | 0.00 | 52.42 | 2.47 | 1.88 | 81.67 | 1.18 | 1074 | 1571 | 1.22 | 17 |
| 19 | bxx1993 | 7.74 | 1932.36 | 1623.68 | 4664 | 61.54 | 40.66 | 48.26 | 2.16 | 1.50 | 82.11 | 1.12 | 938 | 1724 | 1.16 | 26 |
| 20 | yamas_jpn | 5.91 | 2678.06 | 1699.35 | 1069 | 61.46 | 0.00 | 47.80 | 2.21 | 1.51 | 81.10 | 1.15 | 627 | 1255 | 0.88 | 8 |
| 21 | PRAYING_RUN | 7.68 | 2408.23 | 1716.14 | 36703 | 61.12 | 20.14 | 40.28 | 1.81 | 1.52 | 83.10 | 1.08 | 720 | 1755 | 1.64 | 121 |
| 22 | Xx_edamame5225_xX | 7.64 | 2366.95 | 1704.04 | 5934 | 61.02 | 15.00 | 48.85 | 2.39 | 1.59 | 75.36 | 1.22 | 760 | 1649 | 1.51 | 23 |
| 23 | Player_6980195004 | 5.54 | 2914.53 | 1837.19 | 1681 | 60.62 | 3.14 | 53.12 | 3.09 | 1.89 | 73.30 | 1.45 | 592 | 1098 | 0.99 | 21 |
| 24 | TorusSilver125 | 6.54 | 2268.25 | 1588.18 | 6983 | 60.60 | 13.19 | 46.51 | 2.07 | 1.47 | 77.59 | 1.11 | 669 | 1245 | 1.25 | 41 |
| 25 | qwq_0_0 | 7.05 | 2722.89 | 1786.01 | 1464 | 60.45 | 3.95 | 42.42 | 2.20 | 1.79 | 81.57 | 1.27 | 904 | 1604 | 1.32 | 14 |
| 26 | hal201azsd | 8.11 | 2415.28 | 1668.93 | 16029 | 60.33 | 1.08 | 45.30 | 2.07 | 1.55 | 80.45 | 1.13 | 916 | 1975 | 1.48 | 53 |
| 27 | Kritanai_Jaihan | 7.88 | 2543.86 | 1738.52 | 2802 | 60.31 | 1.01 | 41.76 | 2.09 | 1.56 | 83.32 | 1.22 | 887 | 1847 | 1.71 | 14 |
| 28 | Pizdsf | 7.28 | 2900.12 | 1788.40 | 1307 | 60.14 | 13.49 | 42.85 | 2.24 | 2.11 | 83.64 | 1.28 | 839 | 1871 | 0.97 | 5 |
| 29 | 4853000 | 7.74 | 2184.73 | 1577.47 | 1464 | 59.90 | 0.57 | 41.87 | 1.90 | 1.43 | 80.51 | 1.11 | 886 | 1652 | 1.13 | 10 |
| 30 | AndreaBridgett | 6.38 | 2250.43 | 1718.01 | 5590 | 59.84 | 16.68 | 42.16 | 2.09 | 1.31 | 85.08 | 1.21 | 703 | 1296 | 1.32 | 16 |
| 31 | komeijjkoishiwuyis | 7.07 | 2412.68 | 1656.60 | 2354 | 59.81 | 2.06 | 34.03 | 1.75 | 1.19 | 80.84 | 1.16 | 801 | 1493 | 1.62 | 16 |
| 32 | kcMPs | 7.05 | 2840.20 | 1726.81 | 1136 | 59.77 | 0.00 | 46.30 | 2.07 | 1.38 | 84.96 | 1.11 | 778 | 1592 | 1.17 | 4 |
| 33 | Lethalgun22 | 5.74 | 2413.09 | 1561.88 | 5262 | 59.48 | 3.77 | 44.62 | 2.02 | 1.50 | 82.33 | 1.12 | 586 | 1032 | 1.35 | 24 |
| 34 | respawned_guy | 6.53 | 2262.30 | 1675.80 | 4620 | 59.31 | 0.18 | 46.86 | 2.19 | 1.62 | 82.17 | 1.17 | 772 | 1404 | 1.32 | 20 |
| 35 | Nekotaro_2023 | 5.50 | 3582.37 | 2002.43 | 3465 | 59.31 | 2.09 | 50.16 | 3.02 | 1.61 | 81.55 | 1.50 | 825 | 1432 | 1.05 | 26 |
| 36 | Dancy_2301 | 7.71 | 2358.37 | 1509.70 | 2208 | 58.33 | 4.04 | 41.44 | 1.77 | 1.44 | 78.82 | 1.04 | 856 | 1645 | 1.17 | 14 |
| 37 | Ender_Sevroun | 7.14 | 2380.73 | 1599.55 | 11506 | 58.19 | 8.66 | 44.20 | 2.19 | 1.51 | 78.46 | 1.22 | 750 | 1393 | 1.19 | 43 |
| 38 | Diki_Sopian03 | 4.82 | 3686.07 | 1798.92 | 3413 | 57.84 | 0.71 | 41.05 | 1.86 | 1.68 | 83.10 | 1.10 | 644 | 1376 | 0.88 | 15 |
| 39 | Nightmare_879 | 5.09 | 2358.24 | 1487.64 | 2103 | 56.54 | 0.00 | 41.37 | 1.78 | 1.23 | 83.10 | 1.04 | 584 | 965 | 0.81 | 12 |
| 40 | IZANAMI_0_2_2_1_ | 6.73 | 1838.40 | 1372.19 | 23689 | 56.11 | 16.91 | 31.36 | 1.25 | 1.09 | 82.49 | 0.86 | 647 | 1244 | 1.36 | 59 |
| 41 | tono_14 | 8.61 | 1968.44 | 1447.15 | 39616 | 55.97 | 0.66 | 36.62 | 1.42 | 1.31 | 79.77 | 0.90 | 653 | 1664 | 2.23 | 24 |
| 42 | Xx__miku_is_my_life__xX | 7.69 | 2056.33 | 1442.77 | 15847 | 55.85 | 8.50 | 39.42 | 1.55 | 1.42 | 74.68 | 0.94 | 664 | 1635 | 1.19 | 47 |
| 43 | CROWN1700 | 7.77 | 1290.56 | 1361.76 | 10606 | 55.01 | 0.14 | 41.38 | 1.46 | 1.21 | 88.90 | 0.85 | 796 | 1612 | 1.23 | 5 |
| 44 | Xx__Rem_is_my_life__xX | 7.45 | 1808.69 | 1234.72 | 24964 | 53.88 | 58.54 | 32.98 | 1.22 | 1.13 | 73.53 | 0.82 | 560 | 1238 | 1.39 | 16 |
| 45 | player0222 | 6.85 | 1481.76 | 1095.17 | 7438 | 52.35 | 4.52 | 37.75 | 1.17 | 1.12 | 72.69 | 0.73 | 573 | 1055 | 0.99 | 11 |
| 46 | tagr0223 | 7.80 | 1543.60 | 1217.24 | 13958 | 52.15 | 15.35 | 31.05 | 1.13 | 1.11 | 77.59 | 0.78 | 746 | 1346 | 1.58 | 25 |
| 47 | Nekusasu2007z | 7.42 | 1753.88 | 1292.44 | 2738 | 51.86 | 17.39 | 35.21 | 1.38 | 1.19 | 71.58 | 0.89 | 661 | 1288 | 1.24 | 6 |
| 48 | __Yuudachi__Poi | 6.53 | 1462.52 | 1198.34 | 3263 | 51.18 | 18.44 | 35.70 | 1.26 | 1.25 | 71.02 | 0.81 | 545 | 1078 | 0.98 | 4 |
| 49 | world48 | 7.96 | 1431.29 | 1073.39 | 6739 | 50.93 | 2.42 | 28.77 | 0.95 | 0.98 | 74.44 | 0.68 | 580 | 1363 | 1.06 | 11 |
