ドイツ戦車協同隊 - メンバー: 19 平均勝率: 54%
| クランID | EDKT | ![]() |
Aboutクラン | |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | ドイツ戦車協同隊 | |||
| クランマスター | WhiteKingTiger | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | NRZ31man | 5.60 | 3778.59 | 2261.53 | 285 | 67.72 | 0.00 | 57.89 | 3.82 | 2.14 | 83.41 | 1.61 | 678 | 1417 | 1.54 | 10 |
| 2 | kilisame1945 | 4.10 | 2888.37 | 1785.29 | 488 | 65.57 | 30.00 | 52.05 | 2.78 | 1.78 | 76.23 | 1.33 | 462 | 769 | 1.36 | 10 |
| 3 | glan_777 | 7.54 | 2363.63 | 1596.51 | 43272 | 59.47 | 0.03 | 46.71 | 2.04 | 1.63 | 83.63 | 1.09 | 913 | 1669 | 1.31 | 169 |
| 4 | yosshi31 | 6.59 | 2147.19 | 1645.54 | 24593 | 59.13 | 2.20 | 42.54 | 1.93 | 1.57 | 79.69 | 1.11 | 714 | 1335 | 1.31 | 92 |
| 5 | pawapurokun | 7.03 | 2188.27 | 1545.45 | 20477 | 56.49 | 0.26 | 43.73 | 2.06 | 1.53 | 82.51 | 1.16 | 546 | 1391 | 0.73 | 16 |
| 6 | kilisame | 6.49 | 1998.46 | 1525.94 | 28883 | 56.42 | 20.47 | 41.07 | 1.83 | 1.31 | 79.95 | 1.08 | 708 | 1154 | 1.15 | 122 |
| 7 | daigo2009 | 5.23 | 2338.45 | 1513.03 | 609 | 54.19 | 0.00 | 36.12 | 1.48 | 1.11 | 75.83 | 0.94 | 625 | 970 | 1.06 | 2 |
| 8 | kingsleyOct | 7.99 | 1812.40 | 1338.30 | 19031 | 53.78 | 0.48 | 35.74 | 1.38 | 1.20 | 79.89 | 0.88 | 638 | 1481 | 1.26 | 40 |
| 9 | jeamin2015 | 7.25 | 1910.28 | 1319.33 | 10958 | 53.07 | 9.17 | 31.52 | 1.25 | 1.15 | 80.14 | 0.86 | 740 | 1320 | 1.32 | 37 |
| 10 | Gelvades | 7.22 | 1641.12 | 1220.92 | 11870 | 52.99 | 0.32 | 43.05 | 1.53 | 1.23 | 73.18 | 0.87 | 598 | 1231 | 0.79 | 19 |
| 11 | 6.97 | 1644.19 | 1350.31 | 22749 | 52.96 | 30.89 | 30.37 | 1.31 | 1.05 | 74.10 | 0.91 | 598 | 1096 | 1.48 | 42 | |
| 12 | koha_1996 | 5.94 | 1761.46 | 1312.83 | 5272 | 51.93 | 0.07 | 48.03 | 1.75 | 1.35 | 77.96 | 0.91 | 422 | 877 | 0.59 | 13 |
| 13 | riku210415 | 6.70 | 1839.87 | 1203.74 | 2325 | 50.62 | 1.19 | 31.87 | 1.13 | 0.97 | 73.22 | 0.77 | 559 | 1192 | 0.97 | 10 |
| 14 | sato1999 | 5.49 | 1313.63 | 1055.64 | 4101 | 50.55 | 8.92 | 34.77 | 1.06 | 0.83 | 74.79 | 0.69 | 386 | 642 | 0.67 | 3 |
| 15 | Wintory_123 | 5.35 | 1295.99 | 967.90 | 5683 | 49.78 | 2.76 | 30.14 | 0.90 | 0.90 | 70.43 | 0.63 | 357 | 633 | 0.85 | 11 |
| 16 | hiyatthou | 5.55 | 1429.49 | 1010.23 | 1670 | 49.52 | 11.61 | 33.35 | 1.07 | 0.94 | 70.82 | 0.71 | 600 | 734 | 0.94 | 9 |
| 17 | DriverX | 6.50 | 1329.71 | 1096.97 | 9500 | 47.99 | 4.47 | 26.76 | 1.02 | 0.81 | 82.37 | 0.74 | 405 | 808 | 1.04 | 13 |
| 18 | wizard4545 | 3.78 | 1056.87 | 833.88 | 203 | 47.78 | 17.53 | 32.02 | 0.75 | 0.81 | 67.35 | 0.51 | 289 | 344 | 1.08 | 0 |
| 19 | ken18862 | 6.38 | 1136.12 | 832.66 | 6261 | 47.12 | 1.46 | 34.26 | 0.94 | 0.90 | 71.51 | 0.62 | 383 | 754 | 0.74 | 3 |

