Ehre - メンバー: 22 平均勝率: 66%
| クランID | EHR | ![]() |
Aboutクラン | メンバー募集中です。 |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Ehre | |||
| クランマスター | EHR_BN | |||
| クランHP | http://EHR-official-wotblitz.jimdo.com | |||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Obj_907_ | 3.90 | 4233.39 | 2183.86 | 203 | 73.89 | 20.67 | 50.74 | 3.32 | 2.12 | 76.81 | 1.64 | 561 | 848 | 2.50 | 2 |
| 2 | plusgamma | 7.55 | 3263.94 | 2207.94 | 29927 | 71.84 | 64.30 | 65.46 | 4.30 | 2.44 | 84.54 | 1.48 | 1025 | 2048 | 1.52 | 96 |
| 3 | Q2508_wot | 8.15 | 2982.14 | 2050.64 | 30193 | 70.40 | 60.42 | 56.12 | 3.13 | 2.05 | 83.37 | 1.38 | 1095 | 2230 | 1.49 | 55 |
| 4 | Arthur_Lewis | 6.94 | 3810.38 | 2303.71 | 8473 | 67.97 | 3.35 | 52.59 | 3.28 | 2.04 | 87.21 | 1.55 | 706 | 1838 | 1.96 | 38 |
| 5 | RE_damemiya | 8.49 | 2950.57 | 2093.94 | 15196 | 67.95 | 65.37 | 57.77 | 3.44 | 2.01 | 85.96 | 1.45 | 1065 | 2210 | 1.66 | 38 |
| 6 | Cocoajaz | 7.56 | 3386.57 | 2161.46 | 31394 | 67.61 | 47.45 | 53.53 | 3.16 | 2.06 | 81.91 | 1.47 | 927 | 2059 | 1.73 | 109 |
| 7 | P_Cure_Neo | 7.78 | 3174.02 | 2050.14 | 20410 | 67.18 | 44.40 | 52.29 | 2.75 | 2.00 | 86.31 | 1.31 | 981 | 2024 | 1.71 | 86 |
| 8 | tigarex727 | 7.85 | 2598.97 | 1907.01 | 18085 | 67.06 | 58.70 | 57.10 | 2.99 | 1.95 | 79.95 | 1.28 | 978 | 1871 | 1.34 | 45 |
| 9 | 7.96 | 3293.78 | 2143.63 | 7713 | 66.93 | 46.55 | 58.17 | 3.60 | 2.11 | 84.28 | 1.50 | 957 | 2004 | 1.79 | 20 | |
| 10 | Motasan519 | 7.15 | 3144.12 | 2180.47 | 16191 | 66.92 | 27.30 | 51.25 | 3.00 | 1.82 | 78.66 | 1.46 | 939 | 1762 | 1.94 | 66 |
| 11 | BEAT_HIT_BIT_HEAT | 9.35 | 3099.36 | 1941.97 | 35343 | 65.84 | 23.67 | 51.15 | 2.92 | 2.15 | 85.41 | 1.43 | 1149 | 2747 | 1.24 | 96 |
| 12 | Azalea_Heart | 7.51 | 2489.47 | 2011.24 | 9243 | 65.36 | 32.15 | 53.85 | 2.95 | 1.96 | 82.43 | 1.36 | 873 | 1789 | 1.43 | 26 |
| 13 | umedoon | 8.67 | 2961.56 | 2025.92 | 26635 | 64.87 | 29.78 | 46.88 | 2.64 | 1.72 | 85.81 | 1.40 | 945 | 2208 | 2.03 | 67 |
| 14 | Kuro_wasi | - | 0.00 | 0.00 | 17231 | 64.77 | 16.51 | 52.06 | 2.84 | 1.91 | 82.04 | 1.36 | 821 | 1825 | 1.50 | 0 |
| 15 | SENDAI_5500 | 7.54 | 3057.21 | 2081.76 | 21553 | 63.41 | 11.39 | 55.65 | 3.37 | 2.02 | 83.78 | 1.50 | 856 | 1839 | 1.45 | 78 |
| 16 | Lasucall | 8.19 | 2623.63 | 1914.94 | 56662 | 63.11 | 42.19 | 48.94 | 2.51 | 1.71 | 83.14 | 1.28 | 956 | 1905 | 1.60 | 154 |
| 17 | tvz32 | 7.41 | 3066.68 | 2010.94 | 12156 | 63.06 | 11.88 | 41.67 | 2.19 | 1.75 | 85.13 | 1.28 | 837 | 1776 | 1.86 | 107 |
| 18 | EHR_Fatalis | 7.18 | 2623.07 | 1895.56 | 5415 | 62.86 | 45.15 | 41.90 | 2.03 | 1.57 | 85.08 | 1.18 | 747 | 1605 | 1.65 | 18 |
| 19 | _Leon__ | 7.10 | 2452.03 | 1745.93 | 23307 | 62.83 | 46.93 | 49.33 | 2.24 | 1.65 | 81.33 | 1.14 | 796 | 1584 | 1.23 | 84 |
| 20 | iToppo | 7.51 | 2440.59 | 1795.54 | 16991 | 62.52 | 58.43 | 48.10 | 2.19 | 1.59 | 83.43 | 1.14 | 648 | 1608 | 1.47 | 25 |
| 21 | Hermes_9 | 7.54 | 2721.20 | 1912.39 | 21569 | 62.50 | 12.63 | 45.49 | 2.30 | 1.80 | 81.38 | 1.25 | 724 | 1750 | 1.88 | 76 |
| 22 | TASUYA_03 | 7.52 | 2680.17 | 1968.17 | 15856 | 61.83 | 44.43 | 44.19 | 2.21 | 1.66 | 77.05 | 1.23 | 876 | 1900 | 1.54 | 41 |

