Erections777 - メンバー: 49 平均勝率: 63%
| クランID | ET777 | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | Erections777 | ||
| クランマスター | remon_9113 | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | - |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Rayven_Sorento | 1.86 | 3136.76 | 1454.79 | 7 | 100.00 | 0.00 | 57.14 | 3.00 | 2.18 | 91.23 | 1.29 | 440 | 643 | 0.14 | 0 |
| 2 | Player_1419927351 | 5.60 | 4316.30 | 2858.92 | 90 | 86.67 | 2.56 | 70.00 | 7.22 | 2.66 | 89.83 | 2.17 | 1196 | 1889 | 1.78 | 3 |
| 3 | koreru | 3.57 | 2072.31 | 1477.35 | 14 | 85.71 | 0.00 | 78.57 | 4.33 | 1.50 | 76.83 | 0.93 | 540 | 574 | 0.71 | 0 |
| 4 | Player_8955001917 | 1.71 | 3002.72 | 1546.36 | 7 | 85.71 | 0.00 | 85.71 | 13.00 | 1.76 | 53.55 | 1.86 | 264 | 435 | 2.00 | 0 |
| 5 | Rikzzb | 1.20 | 733.29 | 611.83 | 5 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 2.00 | 0.88 | 71.62 | 0.40 | 180 | 191 | 1.20 | 0 |
| 6 | zzzzzzzzzp | 4.77 | 4244.77 | 2511.04 | 56 | 76.79 | 0.00 | 66.07 | 5.47 | 3.10 | 88.70 | 1.86 | 981 | 1540 | 0.98 | 2 |
| 7 | EVOSM_1 | 3.59 | 2072.83 | 1458.02 | 29 | 75.86 | 0.00 | 62.07 | 3.00 | 1.54 | 84.09 | 1.14 | 675 | 511 | 0.55 | 0 |
| 8 | Decimateyou | 3.92 | 2125.78 | 1540.19 | 36 | 75.00 | 0.00 | 58.33 | 2.80 | 1.51 | 81.91 | 1.17 | 547 | 547 | 1.19 | 1 |
| 9 | adnan_666_2023 | 3.12 | 1669.43 | 1357.94 | 26 | 73.08 | 0.00 | 69.23 | 3.63 | 1.76 | 82.13 | 1.12 | 353 | 474 | 0.92 | 0 |
| 10 | tanthinh_2022 | 4.53 | 3398.27 | 1938.45 | 137 | 71.53 | 0.00 | 48.18 | 2.65 | 2.09 | 85.79 | 1.37 | 517 | 1008 | 1.30 | 5 |
| 11 | thatguyfromUS | 2.50 | 1491.75 | 1113.58 | 10 | 70.00 | 0.00 | 40.00 | 1.67 | 1.09 | 82.50 | 1.00 | 305 | 381 | 0.50 | 0 |
| 12 | jhdusn | 3.46 | 1571.03 | 1219.19 | 48 | 66.67 | 0.00 | 47.92 | 1.96 | 1.42 | 82.16 | 1.02 | 410 | 521 | 0.54 | 0 |
| 13 | Margaret_Collings | 1.67 | 1523.60 | 1010.92 | 3 | 66.67 | 0.00 | 66.67 | 3.00 | 2.18 | 66.67 | 1.00 | 254 | 389 | 0.33 | 0 |
| 14 | BLYAT_147 | 3.15 | 2092.73 | 1418.36 | 27 | 66.67 | 5.56 | 55.56 | 2.50 | 1.35 | 87.22 | 1.11 | 454 | 495 | 0.41 | 0 |
| 15 | Thanh_Truong_Van_2022 | 4.80 | 2594.04 | 1640.38 | 288 | 64.24 | 0.00 | 48.61 | 2.42 | 1.62 | 84.46 | 1.24 | 701 | 857 | 0.80 | 3 |
| 16 | oyen_182 | 2.09 | 1341.68 | 939.80 | 11 | 63.64 | 0.00 | 63.64 | 2.00 | 1.34 | 74.85 | 0.73 | 241 | 332 | 0.73 | 0 |
| 17 | ajinnyamoto | 4.12 | 3762.22 | 1964.80 | 74 | 63.51 | 0.00 | 55.41 | 4.24 | 2.04 | 79.89 | 1.89 | 600 | 815 | 0.47 | 2 |
| 18 | GHWO_1345 | 3.11 | 8318.75 | 2296.02 | 62 | 62.90 | 15.38 | 54.84 | 4.18 | 2.61 | 90.14 | 1.89 | 873 | 1119 | 1.08 | 2 |
| 19 | daemon_t21 | 5.07 | 3077.32 | 1858.20 | 350 | 62.86 | 0.00 | 50.00 | 2.74 | 1.62 | 85.08 | 1.37 | 682 | 1005 | 1.06 | 3 |
| 20 | paul_165 | 3.65 | 1808.22 | 1331.50 | 83 | 62.65 | 5.77 | 42.17 | 1.31 | 1.27 | 79.33 | 0.76 | 472 | 519 | 1.01 | 1 |
| 21 | panic01 | 2.44 | 2125.47 | 1571.65 | 179 | 62.57 | 0.00 | 43.58 | 2.19 | 1.64 | 81.52 | 1.23 | 286 | 525 | 1.46 | 1 |
| 22 | whatyounamehu | 5.44 | 2747.91 | 1759.41 | 144 | 62.50 | 13.33 | 47.22 | 2.47 | 1.74 | 85.06 | 1.31 | 721 | 1023 | 0.85 | 1 |
| 23 | hilmi_marksman | 3.84 | 2908.32 | 1600.62 | 220 | 62.27 | 0.00 | 51.36 | 2.38 | 2.15 | 86.18 | 1.16 | 597 | 748 | 0.41 | 2 |
| 24 | AeRuxxy | 4.15 | 3405.94 | 1825.16 | 72 | 61.11 | 0.00 | 51.39 | 3.03 | 2.03 | 86.63 | 1.47 | 659 | 808 | 0.96 | 3 |
| 25 | zxeryuk | 4.30 | 1198.06 | 1186.64 | 102 | 60.78 | 0.00 | 50.98 | 1.94 | 0.86 | 74.25 | 0.95 | 467 | 503 | 0.88 | 1 |
| 26 | alpha_fateh | 2.44 | 1226.49 | 930.44 | 48 | 60.42 | 10.34 | 43.75 | 1.48 | 1.08 | 81.75 | 0.83 | 260 | 335 | 0.42 | 0 |
| 27 | Eldray_Pelones_destroyer | 6.25 | 1593.72 | 1510.40 | 338 | 60.36 | 0.00 | 42.60 | 1.84 | 1.27 | 87.16 | 1.06 | 621 | 1225 | 0.64 | 3 |
| 28 | Saifuddin_Sasu | 4.89 | 2813.91 | 1715.88 | 222 | 60.36 | 0.75 | 46.85 | 2.57 | 1.65 | 79.37 | 1.36 | 551 | 903 | 0.98 | 4 |
| 29 | Mizushirocket | 4.36 | 2432.69 | 1528.13 | 1412 | 60.06 | 0.12 | 36.83 | 1.49 | 1.51 | 76.63 | 0.94 | 467 | 771 | 1.76 | 12 |
| 30 | 02__2023 | 4.57 | 3078.75 | 1803.22 | 423 | 60.05 | 0.00 | 40.90 | 2.54 | 1.56 | 78.05 | 1.50 | 540 | 854 | 0.75 | 9 |
| 31 | 444_444_destroyer | 1.59 | 921.46 | 941.72 | 29 | 58.62 | 0.00 | 41.38 | 1.06 | 0.89 | 82.59 | 0.62 | 229 | 284 | 0.66 | 0 |
| 32 | Kaleb_Corlett | 4.31 | 2422.90 | 1497.90 | 58 | 58.62 | 0.00 | 46.55 | 2.06 | 1.56 | 82.33 | 1.10 | 681 | 692 | 0.64 | 2 |
| 33 | Alpharavagef | 2.81 | 2168.17 | 1517.70 | 43 | 58.14 | 0.00 | 53.49 | 2.70 | 1.40 | 84.71 | 1.26 | 263 | 456 | 1.65 | 0 |
| 34 | Op_Po_140 | 1.14 | 1373.34 | 781.08 | 7 | 57.14 | 0.00 | 57.14 | 1.33 | 1.00 | 69.96 | 0.57 | 166 | 236 | 0.43 | 0 |
| 35 | nekoneko_11 | 4.36 | 2066.98 | 1306.43 | 123 | 56.91 | 0.00 | 43.09 | 1.74 | 1.48 | 81.87 | 0.99 | 392 | 643 | 0.75 | 1 |
| 36 | 2754045962 | 4.54 | 2981.65 | 1644.16 | 90 | 56.67 | 0.00 | 48.89 | 2.52 | 2.07 | 88.17 | 1.29 | 672 | 847 | 0.51 | 1 |
| 37 | tatsuki03 | 4.24 | 2304.79 | 1494.12 | 188 | 56.38 | 0.00 | 34.04 | 1.49 | 1.45 | 81.14 | 0.98 | 521 | 747 | 1.29 | 1 |
| 38 | Mz8px4gh33 | 3.56 | 2888.32 | 1678.50 | 27 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 2.73 | 1.75 | 86.08 | 1.52 | 663 | 654 | 0.89 | 0 |
| 39 | Player_2149656515 | 3.87 | 2022.80 | 1316.78 | 191 | 55.50 | 0.94 | 31.94 | 1.61 | 1.15 | 76.17 | 1.09 | 411 | 497 | 0.92 | 1 |
| 40 | hibiki_0721 | 5.44 | 2310.97 | 1519.09 | 529 | 55.39 | 0.00 | 42.34 | 2.11 | 1.56 | 85.53 | 1.22 | 479 | 994 | 0.81 | 3 |
| 41 | B7vf847y65 | 2.84 | 2982.93 | 1341.02 | 31 | 54.84 | 0.00 | 54.84 | 2.43 | 1.44 | 77.41 | 1.10 | 359 | 460 | 0.94 | 0 |
| 42 | hang922 | 3.95 | 1930.86 | 1280.96 | 95 | 54.74 | 0.00 | 45.26 | 1.87 | 1.54 | 79.32 | 1.02 | 558 | 564 | 1.03 | 0 |
| 43 | Noahj_fighter | 4.89 | 1233.53 | 989.03 | 274 | 54.74 | 0.00 | 33.94 | 0.92 | 0.89 | 85.40 | 0.61 | 364 | 569 | 0.97 | 0 |
| 44 | kirito_965 | 2.77 | 2267.84 | 1433.39 | 82 | 53.66 | 0.00 | 46.34 | 2.30 | 1.27 | 80.03 | 1.23 | 309 | 478 | 1.32 | 0 |
| 45 | Fico_Blue | 4.55 | 1730.29 | 1254.47 | 195 | 53.33 | 1.92 | 36.92 | 1.28 | 1.26 | 77.80 | 0.81 | 383 | 634 | 0.75 | 1 |
| 46 | Juan_averageWOTBenyoyer | 3.60 | 1614.16 | 998.58 | 256 | 52.73 | 0.00 | 27.34 | 0.98 | 0.92 | 82.00 | 0.71 | 330 | 444 | 1.08 | 1 |
| 47 | Aladary | 7.23 | 1194.49 | 1015.51 | 2078 | 50.05 | 0.00 | 33.54 | 0.93 | 0.88 | 79.91 | 0.62 | 573 | 1092 | 1.05 | 2 |
| 48 | Kn097967088 | 7.38 | 1427.96 | 1042.96 | 1698 | 49.06 | 7.08 | 33.27 | 1.26 | 0.95 | 77.41 | 0.84 | 742 | 1130 | 0.65 | 8 |
| 49 | predator222222 | 3.91 | 1095.28 | 772.19 | 54 | 46.30 | 44.00 | 31.48 | 0.97 | 0.94 | 81.16 | 0.67 | 297 | 445 | 0.48 | 1 |
