Fly_Dolphin - メンバー: 24 平均勝率: 58%
| クランID | FLD | ![]() |
Aboutクラン | FLDのクランの在り方は、楽しくやりながらも向上心を持って活動しよう、です! クラメンとしての基本的な心がけは 1.その一つ一つの行動に、はっきりと間違いなく正しい行動だと言える行動をする。 2.この点についていつでも振り返り、なにも問題がなかったかしっかりと確認。 3.何か問題が起きたときは早急にクラマス、サブマスに相談して早期解決に努める ※現在募集再開しております。基準は以下の通りです ?総合勝率55%以上 ?総合平均与ダメ1300以上 ?Tier8以上で最低2輌がWN7Great以上 ?LINEのグループへの参加 ?妨害行為や迷惑チャットをしない人 【入隊試験】 募集基準をクリアしている人が対象。 テスターと10輌の小隊を組む 車輌はTier8以上で駆逐は不可 10戦の平均与ダメと立ち回りを見て判断 基本はTier×210の数値を超えることが基準 厳密に超えずとも考慮の余地あり 考慮の末判断に困ったら別テスターと10戦 【通話で話せる環境にある人歓迎です!】 |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Fly_Dolphin | |||
| クランマスター | aka_ninja_SENDAI | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | zerosaberlove | 7.24 | 2855.26 | 1889.44 | 23240 | 62.90 | 15.00 | 45.99 | 2.22 | 1.83 | 82.05 | 1.20 | 780 | 1684 | 1.49 | 74 |
| 2 | 7.61 | 2872.27 | 1900.24 | 18988 | 62.79 | 23.17 | 47.43 | 2.30 | 1.87 | 81.84 | 1.21 | 885 | 1886 | 1.57 | 97 | |
| 3 | _Diesuke_ | 7.84 | 2561.10 | 1822.07 | 25372 | 61.22 | 27.30 | 42.76 | 2.13 | 1.68 | 81.13 | 1.22 | 927 | 1838 | 1.66 | 105 |
| 4 | kazuya442 | 5.28 | 2821.93 | 1867.29 | 25961 | 61.12 | 5.66 | 43.21 | 2.35 | 1.63 | 72.90 | 1.34 | 523 | 1034 | 1.40 | 107 |
| 5 | Kuroguri_dk | 6.43 | 2718.34 | 1875.37 | 6976 | 60.88 | 20.13 | 45.63 | 2.22 | 1.66 | 80.81 | 1.20 | 699 | 1383 | 1.34 | 25 |
| 6 | Tyagama_tank | 6.62 | 2463.79 | 1843.22 | 7695 | 60.21 | 23.83 | 48.11 | 2.49 | 1.66 | 76.75 | 1.29 | 818 | 1422 | 1.55 | 39 |
| 7 | YurisXlIl | 7.94 | 2491.25 | 1700.03 | 20574 | 60.20 | 41.89 | 42.46 | 1.90 | 1.65 | 85.21 | 1.09 | 802 | 1794 | 1.41 | 48 |
| 8 | 5500 | 7.51 | 2390.29 | 1833.18 | 17892 | 59.87 | 36.65 | 49.59 | 2.35 | 1.66 | 81.59 | 1.19 | 799 | 1733 | 1.50 | 53 |
| 9 | M__N | 6.80 | 2437.77 | 1795.07 | 15115 | 59.87 | 37.12 | 45.90 | 2.11 | 1.64 | 77.28 | 1.14 | 752 | 1468 | 1.27 | 58 |
| 10 | Tkeuchi | 7.02 | 2408.84 | 1686.07 | 18118 | 59.71 | 21.95 | 41.15 | 1.95 | 1.55 | 82.74 | 1.15 | 806 | 1484 | 1.12 | 75 |
| 11 | karaagepuusan | 6.77 | 2254.26 | 1683.23 | 14678 | 59.14 | 38.79 | 40.59 | 1.68 | 1.47 | 80.58 | 1.00 | 799 | 1438 | 1.87 | 58 |
| 12 | usmm23 | 6.44 | 2335.08 | 1671.16 | 9482 | 58.76 | 21.05 | 38.46 | 1.70 | 1.50 | 84.31 | 1.05 | 573 | 1283 | 1.46 | 42 |
| 13 | Ebiyan0717 | 5.82 | 1809.87 | 1584.36 | 5666 | 57.77 | 20.29 | 40.66 | 1.61 | 1.31 | 73.34 | 0.96 | 544 | 954 | 1.51 | 10 |
| 14 | Jey_Louis | 7.79 | 2232.67 | 1644.42 | 23682 | 57.63 | 27.25 | 42.18 | 2.03 | 1.48 | 84.59 | 1.17 | 812 | 1648 | 1.39 | 58 |
| 15 | HaRuSii | 6.38 | 2173.56 | 1548.53 | 7692 | 57.51 | 11.78 | 42.85 | 1.71 | 1.41 | 77.15 | 0.98 | 610 | 1134 | 1.18 | 16 |
| 16 | FeNcer1028 | 7.03 | 2130.28 | 1619.61 | 8380 | 57.41 | 32.09 | 43.91 | 2.03 | 1.42 | 77.23 | 1.14 | 738 | 1310 | 1.29 | 32 |
| 17 | hara0365ooo | 6.48 | 2146.92 | 1637.06 | 10773 | 57.18 | 58.28 | 48.96 | 2.09 | 1.66 | 63.43 | 1.06 | 594 | 1237 | 0.94 | 25 |
| 18 | KillStealer_HADES | 7.14 | 1891.08 | 1473.75 | 25651 | 56.36 | 16.30 | 35.09 | 1.46 | 1.40 | 78.07 | 0.95 | 728 | 1412 | 1.36 | 81 |
| 19 | meganeko0915 | 5.99 | 1914.81 | 1423.89 | 5797 | 55.84 | 28.48 | 36.74 | 1.47 | 1.19 | 78.97 | 0.93 | 470 | 921 | 1.28 | 18 |
| 20 | _vadelma_ | 7.50 | 2236.20 | 1659.64 | 24682 | 55.59 | 31.32 | 38.91 | 1.79 | 1.40 | 79.47 | 1.09 | 760 | 1474 | 1.75 | 48 |
| 21 | Nyagu_Tea | 7.22 | 1709.40 | 1358.01 | 23442 | 55.43 | 29.90 | 33.35 | 1.27 | 1.21 | 81.52 | 0.85 | 719 | 1250 | 1.36 | 53 |
| 22 | azino9352 | 6.74 | 1820.36 | 1405.86 | 19555 | 55.25 | 0.00 | 38.47 | 1.45 | 1.35 | 82.43 | 0.89 | 728 | 1178 | 1.19 | 46 |
| 23 | kometarou2000 | 6.25 | 1852.97 | 1536.06 | 7625 | 52.31 | 3.51 | 35.99 | 1.52 | 1.26 | 74.77 | 0.98 | 640 | 1065 | 1.49 | 30 |
| 24 | Hoti_clryath | 7.32 | 1764.11 | 1414.02 | 4154 | 52.24 | 13.18 | 34.69 | 1.40 | 1.15 | 81.02 | 0.92 | 727 | 1229 | 1.50 | 13 |

