箱庭WoT支部 - メンバー: 50 平均勝率: 54%
| クランID | HAKO | ![]() |
Aboutクラン | 本クランは現在、数名のメンバーが細々と活動を行っているだけです。 元は某ゲームユーザーが集まって作成されたクランでした。(それはクラン名に残っています) しかしながら、クランの拡大につれ、元のゲーム色は薄まり、現時点では元のゲーム色は皆無となっております。 設立時に行っていたゲームの記憶も定かではなく、解散も検討している次第です。 |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | 箱庭WoT支部 | |||
| クランマスター | yuyux | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Player_7631990709 | 3.37 | 4513.57 | 1966.43 | 30 | 90.00 | 0.00 | 60.00 | 4.00 | 2.30 | 93.09 | 1.60 | 613 | 771 | 1.00 | 1 |
| 2 | TondeGamer | 2.66 | 6188.86 | 2224.50 | 47 | 85.11 | 0.00 | 82.98 | 10.25 | 2.23 | 85.24 | 1.74 | 697 | 943 | 0.79 | 0 |
| 3 | Kod959 | 3.71 | 2587.69 | 1638.71 | 35 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 8.14 | 4.02 | 83.43 | 1.63 | 899 | 655 | 0.20 | 1 |
| 4 | Ysueya98 | 3.37 | 2056.92 | 1244.23 | 41 | 70.73 | 0.00 | 53.66 | 2.11 | 1.29 | 87.95 | 0.98 | 383 | 481 | 0.80 | 0 |
| 5 | Player_9290425208 | 5.64 | 1672.99 | 1549.88 | 45 | 66.67 | 0.00 | 53.33 | 3.05 | 1.01 | 82.66 | 1.42 | 552 | 817 | 0.71 | 1 |
| 6 | Player_6417392019 | 3.68 | 3065.29 | 1643.04 | 160 | 60.63 | 0.00 | 52.50 | 3.07 | 1.88 | 85.98 | 1.46 | 493 | 779 | 0.37 | 3 |
| 7 | P3anu7_ | 5.20 | 3453.41 | 1980.08 | 192 | 60.42 | 0.00 | 45.31 | 3.17 | 1.79 | 79.53 | 1.73 | 590 | 1121 | 0.96 | 5 |
| 8 | OOGAEOO | 8.03 | 2308.00 | 1541.33 | 3564 | 60.33 | 0.84 | 42.03 | 1.72 | 1.51 | 79.98 | 1.00 | 800 | 1724 | 1.55 | 13 |
| 9 | 9subkerep | 4.33 | 3128.46 | 1725.13 | 286 | 59.79 | 2.34 | 45.45 | 2.60 | 1.85 | 78.59 | 1.42 | 729 | 930 | 0.54 | 2 |
| 10 | pecsons_1295lamp | 3.52 | 4663.44 | 1914.74 | 803 | 58.66 | 7.86 | 41.22 | 2.18 | 1.60 | 80.84 | 1.28 | 567 | 1097 | 1.01 | 7 |
| 11 | Crayz_BOY | 4.87 | 2696.90 | 1577.48 | 925 | 58.05 | 1.12 | 42.49 | 1.80 | 1.72 | 81.54 | 1.04 | 576 | 995 | 0.78 | 8 |
| 12 | chrisrianoronaldo | 4.78 | 1610.09 | 1306.54 | 202 | 57.92 | 2.56 | 36.14 | 1.46 | 0.98 | 77.54 | 0.93 | 564 | 651 | 1.18 | 5 |
| 13 | Dichlororo | 6.36 | 2172.05 | 1573.20 | 12668 | 57.06 | 29.55 | 42.67 | 1.86 | 1.35 | 76.68 | 1.07 | 575 | 1161 | 1.30 | 58 |
| 14 | shimapam | 4.79 | 1521.59 | 1228.85 | 799 | 56.45 | 0.00 | 40.30 | 1.41 | 1.17 | 81.21 | 0.84 | 453 | 668 | 0.91 | 5 |
| 15 | PaKoM_PaKoB | 6.34 | 2193.82 | 1617.43 | 1026 | 55.65 | 0.00 | 32.36 | 1.31 | 1.16 | 90.14 | 0.89 | 884 | 1521 | 1.63 | 5 |
| 16 | rider_1221 | 6.40 | 1871.41 | 1321.29 | 11718 | 54.64 | 7.42 | 37.80 | 1.41 | 1.22 | 78.34 | 0.88 | 545 | 1103 | 1.12 | 36 |
| 17 | Bfmj9mqd86 | 7.25 | 2304.94 | 1430.26 | 11479 | 54.53 | 0.37 | 38.81 | 1.36 | 1.15 | 84.51 | 0.83 | 686 | 1526 | 1.17 | 7 |
| 18 | ninma0422 | 5.24 | 1765.58 | 1310.76 | 15088 | 54.21 | 0.00 | 35.58 | 1.24 | 1.17 | 73.37 | 0.80 | 384 | 757 | 1.08 | 16 |
| 19 | Player_9997424443 | 4.27 | 3304.37 | 1742.75 | 102 | 53.92 | 0.00 | 43.14 | 2.26 | 1.82 | 83.92 | 1.28 | 494 | 841 | 1.45 | 2 |
| 20 | Soki_Kurizima | 7.48 | 1665.78 | 1265.06 | 20179 | 53.39 | 28.19 | 32.16 | 1.17 | 1.15 | 82.08 | 0.79 | 621 | 1353 | 1.27 | 37 |
| 21 | Player_6277161219 | 5.92 | 1497.14 | 1304.29 | 1352 | 53.18 | 0.00 | 35.95 | 1.49 | 1.05 | 81.74 | 0.96 | 544 | 1001 | 0.59 | 2 |
| 22 | 6.17 | 1519.62 | 1206.76 | 12685 | 53.18 | 63.43 | 35.33 | 1.26 | 1.03 | 72.42 | 0.81 | 482 | 868 | 1.30 | 19 | |
| 23 | Aleenrooif | 6.99 | 2098.83 | 1363.01 | 847 | 53.13 | 16.00 | 45.45 | 1.78 | 1.21 | 86.29 | 0.97 | 595 | 1289 | 0.66 | 7 |
| 24 | Hakumotohiro1995 | 6.91 | 1643.81 | 1161.65 | 4937 | 52.72 | 5.03 | 30.24 | 0.98 | 1.18 | 80.00 | 0.69 | 709 | 1154 | 1.13 | 18 |
| 25 | The_bluesky_10 | 6.59 | 1487.68 | 1145.07 | 19175 | 52.58 | 8.30 | 36.88 | 1.25 | 1.06 | 78.08 | 0.79 | 531 | 980 | 0.96 | 24 |
| 26 | tre_tr0u | 6.06 | 1738.46 | 1214.92 | 2367 | 52.39 | 1.45 | 38.83 | 1.41 | 1.24 | 79.17 | 0.86 | 583 | 945 | 0.58 | 5 |
| 27 | TurtlePig25 | 6.31 | 2106.40 | 1379.66 | 1867 | 52.22 | 2.87 | 37.33 | 1.53 | 1.08 | 84.25 | 0.96 | 738 | 1189 | 1.05 | 14 |
| 28 | jason0513_2022 | 5.55 | 2296.49 | 1406.17 | 1810 | 52.15 | 1.17 | 36.08 | 1.43 | 1.25 | 77.35 | 0.92 | 496 | 1088 | 0.57 | 8 |
| 29 | samueltan200710 | 3.34 | 4073.76 | 1420.99 | 1722 | 51.92 | 22.04 | 38.44 | 1.32 | 1.17 | 83.49 | 0.81 | 518 | 1056 | 0.67 | 1 |
| 30 | Yo_book_sao_bb_hm_09 | 6.02 | 1335.74 | 1003.42 | 11045 | 50.65 | 1.97 | 38.87 | 1.12 | 1.04 | 72.52 | 0.68 | 402 | 762 | 0.98 | 10 |
| 31 | headbange | 5.64 | 1406.40 | 1108.28 | 3042 | 50.30 | 0.00 | 32.58 | 1.00 | 0.99 | 75.59 | 0.68 | 441 | 794 | 1.18 | 4 |
| 32 | HeRo_PhiHung | 7.39 | 1425.22 | 1169.60 | 3297 | 50.17 | 0.00 | 33.88 | 1.18 | 0.91 | 83.58 | 0.78 | 896 | 1315 | 1.06 | 5 |
| 33 | Yamada_Clan | 7.14 | 1425.39 | 1070.60 | 3761 | 50.09 | 1.17 | 31.83 | 1.08 | 0.84 | 73.54 | 0.73 | 558 | 1087 | 0.92 | 13 |
| 34 | haruhiru | 4.39 | 1139.63 | 888.06 | 4607 | 49.95 | 1.43 | 28.24 | 0.83 | 0.78 | 62.90 | 0.60 | 332 | 454 | 1.43 | 6 |
| 35 | Player_6179606932 | 5.34 | 1687.01 | 1160.10 | 2431 | 49.77 | 0.08 | 35.42 | 1.10 | 0.93 | 72.14 | 0.71 | 524 | 922 | 0.72 | 5 |
| 36 | Player_0889864979 | 5.47 | 2507.03 | 1381.11 | 2921 | 49.57 | 8.63 | 37.14 | 1.25 | 1.26 | 79.90 | 0.78 | 633 | 1308 | 0.57 | 11 |
| 37 | ormangko | 6.79 | 1210.44 | 965.24 | 10279 | 48.92 | 0.00 | 33.73 | 0.93 | 0.92 | 80.98 | 0.62 | 714 | 1023 | 0.76 | 12 |
| 38 | flghska | 8.11 | 1197.27 | 975.96 | 11565 | 48.86 | 0.65 | 27.00 | 0.91 | 0.90 | 82.46 | 0.66 | 837 | 1267 | 1.10 | 13 |
| 39 | Poly_Rafi07 | 5.50 | 1524.31 | 1033.67 | 2433 | 48.13 | 0.85 | 24.87 | 0.96 | 0.92 | 73.92 | 0.72 | 422 | 777 | 1.16 | 4 |
| 40 | Player_9640212111 | 4.54 | 1074.22 | 885.96 | 208 | 48.08 | 0.00 | 31.25 | 0.92 | 0.95 | 78.06 | 0.63 | 404 | 432 | 0.45 | 1 |
| 41 | badja012 | 7.81 | 1057.33 | 780.63 | 18159 | 47.42 | 0.31 | 30.90 | 0.78 | 0.94 | 75.82 | 0.54 | 462 | 1038 | 0.70 | 2 |
| 42 | FATIHJUHRI | 5.78 | 1186.21 | 817.78 | 4893 | 46.58 | 0.00 | 23.75 | 0.77 | 0.78 | 79.61 | 0.59 | 452 | 672 | 0.78 | 10 |
| 43 | qsdfghjkl | 5.36 | 997.68 | 715.46 | 1566 | 46.42 | 2.48 | 35.82 | 0.87 | 0.79 | 72.95 | 0.56 | 343 | 550 | 0.53 | 2 |
| 44 | Kull_iron | 5.65 | 1027.83 | 758.48 | 1336 | 46.18 | 0.00 | 22.75 | 0.63 | 0.67 | 78.03 | 0.49 | 392 | 554 | 1.21 | 4 |
| 45 | RED__SDM | 8.69 | 950.21 | 782.79 | 16553 | 45.72 | 0.03 | 29.44 | 0.78 | 0.82 | 82.66 | 0.55 | 691 | 1258 | 0.87 | 5 |
| 46 | walt5 | 5.46 | 830.80 | 680.95 | 1737 | 45.54 | 4.93 | 27.75 | 0.58 | 0.62 | 72.89 | 0.42 | 524 | 503 | 0.70 | 2 |
| 47 | Th_a_Nguy_n_2020 | 6.08 | 968.65 | 739.12 | 4216 | 45.26 | 10.64 | 21.87 | 0.69 | 0.68 | 74.97 | 0.54 | 475 | 633 | 0.95 | 4 |
| 48 | chilloutlah | 8.11 | 1059.68 | 753.24 | 4327 | 45.18 | 10.38 | 28.20 | 0.64 | 0.85 | 79.16 | 0.46 | 510 | 1127 | 0.70 | 3 |
| 49 | mujamafia | 6.19 | 880.25 | 755.95 | 1718 | 43.83 | 3.85 | 23.81 | 0.62 | 0.57 | 75.57 | 0.47 | 598 | 758 | 0.88 | 0 |
| 50 | _Bmm_14 | 7.07 | 585.65 | 570.03 | 11320 | 42.44 | 0.00 | 22.60 | 0.50 | 0.55 | 74.64 | 0.39 | 415 | 604 | 1.00 | 2 |

