HyDrA - メンバー: 25 平均勝率: 57%
| クランID | HDA | ![]() |
Aboutクラン | We say "Hail Hydra!" |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | HyDrA | |||
| クランマスター | bewaretheflandre | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Korea |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | BPuser | 3.77 | 3880.67 | 2033.54 | 431 | 71.00 | 1.31 | 49.65 | 2.81 | 1.99 | 76.31 | 1.41 | 542 | 870 | 2.13 | 11 |
| 2 | 120MM_M58 | 7.65 | 2569.43 | 1747.37 | 22456 | 60.30 | 8.55 | 46.54 | 2.12 | 1.67 | 83.76 | 1.13 | 867 | 1855 | 1.21 | 71 |
| 3 | CAM_UK | 5.12 | 2114.36 | 1464.35 | 461 | 60.09 | 17.69 | 39.05 | 1.56 | 1.42 | 69.61 | 0.95 | 443 | 834 | 1.10 | 1 |
| 4 | NetherTank | 7.29 | 2051.95 | 1562.14 | 10106 | 59.25 | 51.14 | 40.95 | 1.80 | 1.43 | 80.75 | 1.06 | 631 | 1407 | 1.06 | 26 |
| 5 | 5.88 | 2172.08 | 1621.48 | 8985 | 59.24 | 25.21 | 33.89 | 1.62 | 1.42 | 78.14 | 1.07 | 469 | 1056 | 1.29 | 30 | |
| 6 | US_Attacker | 6.53 | 1949.67 | 1598.79 | 2325 | 58.67 | 20.09 | 44.09 | 1.99 | 1.45 | 82.52 | 1.11 | 605 | 1254 | 0.92 | 12 |
| 7 | HDA_Beatles | 7.58 | 2161.36 | 1581.73 | 24472 | 57.60 | 33.78 | 37.45 | 1.66 | 1.33 | 83.87 | 1.04 | 733 | 1596 | 1.48 | 75 |
| 8 | _MidLiner_ | 8.07 | 1997.04 | 1535.41 | 4089 | 57.10 | 11.56 | 41.13 | 1.78 | 1.44 | 80.51 | 1.05 | 739 | 1696 | 1.15 | 13 |
| 9 | airoperator57 | 7.64 | 2159.79 | 1632.32 | 33560 | 56.84 | 12.98 | 41.19 | 1.88 | 1.42 | 80.58 | 1.11 | 822 | 1678 | 1.14 | 90 |
| 10 | 777ghwnd | 7.18 | 2203.56 | 1570.18 | 18803 | 56.79 | 13.65 | 42.64 | 1.79 | 1.42 | 82.05 | 1.03 | 662 | 1444 | 1.02 | 47 |
| 11 | akimokira7 | 7.13 | 2138.13 | 1449.94 | 13991 | 56.69 | 8.96 | 36.92 | 1.45 | 1.42 | 78.02 | 0.92 | 632 | 1380 | 1.32 | 48 |
| 12 | KR_ST3VE | 7.73 | 1861.42 | 1434.71 | 22892 | 56.67 | 14.26 | 33.44 | 1.31 | 1.29 | 78.34 | 0.87 | 705 | 1488 | 1.68 | 64 |
| 13 | worker929 | 7.58 | 2083.81 | 1529.47 | 28869 | 56.47 | 14.96 | 40.84 | 1.69 | 1.43 | 84.07 | 1.00 | 729 | 1633 | 1.15 | 97 |
| 14 | Deus__ex__Machina | 7.22 | 1995.83 | 1427.72 | 40660 | 56.15 | 1.48 | 37.56 | 1.46 | 1.29 | 82.46 | 0.91 | 632 | 1371 | 1.19 | 139 |
| 15 | eogksdl0425 | 7.72 | 2145.33 | 1526.28 | 22138 | 56.09 | 18.59 | 42.37 | 1.74 | 1.50 | 76.85 | 1.00 | 728 | 1562 | 1.07 | 79 |
| 16 | __Ch4rms__ | 6.36 | 2701.81 | 1808.97 | 3853 | 56.06 | 9.72 | 40.57 | 1.84 | 1.46 | 87.37 | 1.09 | 779 | 1688 | 1.14 | 16 |
| 17 | fury900921 | 7.55 | 2099.55 | 1552.61 | 15194 | 56.03 | 13.41 | 38.94 | 1.54 | 1.47 | 83.30 | 0.94 | 664 | 1628 | 1.41 | 43 |
| 18 | HDA_DJc | 7.39 | 1932.52 | 1455.21 | 13415 | 55.67 | 50.76 | 34.50 | 1.31 | 1.30 | 80.91 | 0.86 | 726 | 1403 | 1.43 | 44 |
| 19 | geonshot123 | 6.13 | 2015.94 | 1598.88 | 12077 | 54.82 | 8.32 | 40.26 | 1.58 | 1.29 | 78.17 | 0.95 | 565 | 1357 | 1.07 | 25 |
| 20 | KrillShrimp | 6.43 | 2043.51 | 1353.41 | 4551 | 54.78 | 15.00 | 40.28 | 1.51 | 1.38 | 79.89 | 0.90 | 585 | 1142 | 1.01 | 17 |
| 21 | dbs22 | 6.42 | 1971.15 | 1407.79 | 8816 | 54.51 | 17.23 | 39.87 | 1.55 | 1.27 | 74.66 | 0.93 | 518 | 1051 | 1.05 | 25 |
| 22 | jallybreak | 6.97 | 2205.86 | 1555.12 | 4489 | 54.42 | 18.09 | 34.62 | 1.49 | 1.31 | 82.26 | 0.97 | 526 | 1330 | 1.28 | 7 |
| 23 | resttest | 7.44 | 1958.48 | 1568.74 | 18478 | 54.36 | 9.49 | 35.78 | 1.48 | 1.17 | 80.09 | 0.95 | 815 | 1669 | 1.43 | 55 |
| 24 | Flying_Ratte | 7.38 | 1895.63 | 1422.44 | 19008 | 53.66 | 14.97 | 34.06 | 1.47 | 1.28 | 79.95 | 0.97 | 722 | 1404 | 1.12 | 54 |
| 25 | ch366162 | 5.15 | 1657.46 | 1272.68 | 470 | 51.70 | 2.47 | 27.23 | 1.19 | 1.16 | 77.74 | 0.87 | 481 | 840 | 1.27 | 1 |

