日本陸軍株式会社 - メンバー: 48 平均勝率: 54%
| クランID | JAM | Aboutクラン | 1.入社試験無し。Tier1しか無くてもOKです! 2.有給休暇無し。 ・アクティビティ(出勤率)の低い方は無断にて解雇します。 3.深夜勤務有り。 ・夜勤中のお喋りはクラン運営に欠かせません! クランチャットへの参加をお願いします。(挨拶程度で良いので一言入れてく下さい) ・japanese only ・申請時はクラマスに一言、入社してからはクランチャットに一言お願いします。 ※Lobi導入しました!クラン員の方は参加お願いします! 最終更新2021.1.27 |
|
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | 日本陸軍株式会社 | |||
| クランマスター | ugajin | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | kingppp_44 | 6.53 | 2703.00 | 1857.33 | 97 | 65.98 | 0.00 | 46.39 | 2.48 | 1.41 | 84.16 | 1.33 | 929 | 1497 | 1.09 | 2 |
| 2 | Tanienn | 6.93 | 3010.98 | 1905.72 | 5537 | 65.88 | 8.88 | 55.82 | 2.98 | 1.83 | 80.05 | 1.31 | 855 | 1685 | 1.45 | 58 |
| 3 | kekeke_1003 | 6.22 | 3555.76 | 2352.13 | 1118 | 65.12 | 0.27 | 54.38 | 3.07 | 1.88 | 87.44 | 1.40 | 1237 | 2181 | 1.51 | 24 |
| 4 | Player_5740268749 | 6.53 | 2415.05 | 1810.72 | 184 | 63.59 | 0.00 | 47.28 | 2.87 | 1.66 | 80.45 | 1.51 | 739 | 1367 | 0.57 | 4 |
| 5 | to_no_1 | 7.56 | 2964.19 | 1959.70 | 4216 | 63.26 | 2.51 | 55.79 | 2.98 | 1.81 | 83.49 | 1.32 | 1678 | 2120 | 1.47 | 58 |
| 6 | 7.09 | 2618.80 | 1774.29 | 57581 | 62.21 | 11.80 | 49.33 | 2.48 | 1.76 | 76.13 | 1.26 | 816 | 1502 | 1.54 | 123 | |
| 7 | Player_7837006667 | 5.08 | 3840.90 | 1970.80 | 373 | 61.66 | 2.17 | 47.99 | 2.89 | 2.33 | 84.88 | 1.50 | 886 | 1204 | 1.17 | 5 |
| 8 | think_tachikoma | 7.40 | 2881.41 | 1756.82 | 4142 | 60.82 | 0.20 | 51.09 | 2.52 | 1.91 | 80.75 | 1.23 | 818 | 1749 | 1.22 | 21 |
| 9 | 810no_ob114514 | 8.02 | 2353.03 | 1705.16 | 25003 | 60.38 | 6.15 | 47.25 | 2.09 | 1.62 | 81.72 | 1.10 | 851 | 1814 | 1.75 | 42 |
| 10 | volk_v_randome222 | 6.24 | 3029.98 | 1938.34 | 432 | 60.19 | 17.31 | 47.92 | 2.58 | 1.74 | 88.24 | 1.34 | 1105 | 1516 | 1.36 | 6 |
| 11 | hujikodesuyo | 4.95 | 2806.17 | 1886.64 | 597 | 59.97 | 1.96 | 48.58 | 2.57 | 1.61 | 88.18 | 1.32 | 620 | 1138 | 1.05 | 3 |
| 12 | GRX | 7.38 | 2083.76 | 1508.79 | 28811 | 58.10 | 9.07 | 45.44 | 1.80 | 1.47 | 81.70 | 0.98 | 652 | 1433 | 1.24 | 58 |
| 13 | sasakama_jp | 6.68 | 1990.25 | 1517.54 | 4820 | 57.82 | 12.81 | 38.71 | 1.59 | 1.26 | 80.83 | 0.97 | 725 | 1267 | 1.62 | 20 |
| 14 | kobuside4545 | 6.45 | 2237.47 | 1539.19 | 1075 | 57.02 | 22.35 | 44.00 | 2.03 | 1.42 | 77.91 | 1.14 | 780 | 1261 | 0.53 | 12 |
| 15 | KGkai | 3.98 | 1880.31 | 1293.31 | 133 | 56.39 | 0.00 | 39.85 | 1.34 | 1.22 | 82.73 | 0.80 | 499 | 526 | 1.53 | 0 |
| 16 | Player_5712822950 | 4.67 | 2957.31 | 1626.34 | 311 | 56.27 | 5.71 | 47.59 | 2.69 | 1.68 | 81.89 | 1.41 | 588 | 977 | 0.33 | 5 |
| 17 | No_war_13 | 6.83 | 2720.92 | 1826.49 | 2002 | 55.99 | 27.03 | 46.80 | 2.51 | 1.59 | 83.30 | 1.34 | 832 | 1741 | 0.70 | 28 |
| 18 | to_no_2 | 7.86 | 1849.91 | 1402.62 | 6332 | 55.64 | 25.06 | 45.96 | 1.79 | 1.31 | 79.96 | 0.97 | 1136 | 1536 | 1.31 | 17 |
| 19 | me_a_cat | 7.80 | 1914.47 | 1391.61 | 19507 | 55.49 | 3.53 | 40.02 | 1.50 | 1.27 | 79.97 | 0.90 | 853 | 1617 | 1.29 | 39 |
| 20 | yuto_1003 | 7.05 | 2089.70 | 1463.43 | 8024 | 55.37 | 7.49 | 30.08 | 1.31 | 1.25 | 80.87 | 0.91 | 795 | 1554 | 1.23 | 40 |
| 21 | AK160497 | 5.10 | 2001.38 | 1323.02 | 1151 | 54.56 | 4.94 | 44.74 | 1.69 | 1.42 | 77.09 | 0.93 | 510 | 868 | 0.46 | 5 |
| 22 | kuribayasi_2021 | 5.44 | 2007.97 | 1362.66 | 902 | 54.10 | 3.48 | 30.71 | 1.36 | 1.27 | 85.65 | 0.94 | 633 | 932 | 0.97 | 3 |
| 23 | nanashi_707 | 6.46 | 2402.14 | 1525.22 | 1872 | 53.85 | 0.40 | 38.25 | 1.61 | 1.17 | 84.47 | 0.99 | 797 | 1457 | 0.94 | 11 |
| 24 | Player_7314190645 | 6.28 | 2354.39 | 1507.53 | 481 | 53.85 | 0.00 | 29.94 | 1.44 | 1.26 | 82.84 | 1.01 | 648 | 1239 | 1.36 | 6 |
| 25 | An_Tran94 | 6.68 | 2054.09 | 1400.21 | 4961 | 53.50 | 2.71 | 36.10 | 1.34 | 1.17 | 77.44 | 0.86 | 979 | 1415 | 0.95 | 19 |
| 26 | AKV123 | 6.82 | 2285.05 | 1467.27 | 679 | 53.46 | 34.99 | 45.36 | 2.21 | 1.28 | 84.03 | 1.21 | 623 | 1342 | 0.60 | 3 |
| 27 | iTz_LeX4s_xX | 6.98 | 1546.20 | 1224.10 | 9449 | 52.87 | 23.82 | 35.79 | 1.36 | 1.14 | 72.97 | 0.87 | 674 | 1123 | 1.13 | 14 |
| 28 | hal1232323 | 4.33 | 2446.24 | 1322.85 | 470 | 52.13 | 20.00 | 34.04 | 1.34 | 1.16 | 80.00 | 0.88 | 426 | 766 | 0.81 | 2 |
| 29 | dacchii | 7.42 | 1659.15 | 1175.79 | 3890 | 51.88 | 27.70 | 30.57 | 0.99 | 1.06 | 78.44 | 0.69 | 797 | 1333 | 1.19 | 8 |
| 30 | akihisa114514 | 6.96 | 1509.42 | 1175.81 | 15563 | 51.87 | 34.26 | 29.73 | 1.05 | 1.02 | 75.84 | 0.74 | 510 | 1097 | 1.47 | 15 |
| 31 | umou_2020 | 5.67 | 1625.28 | 1162.84 | 1105 | 51.58 | 1.75 | 38.01 | 1.38 | 1.16 | 73.37 | 0.86 | 483 | 826 | 0.67 | 4 |
| 32 | r31gtstb | 5.27 | 1665.34 | 1113.09 | 11707 | 51.47 | 0.00 | 32.28 | 1.00 | 1.04 | 76.40 | 0.68 | 532 | 828 | 0.91 | 18 |
| 33 | Ruin0526 | 7.17 | 1806.27 | 1252.96 | 5918 | 51.37 | 18.26 | 27.97 | 1.02 | 1.05 | 83.88 | 0.73 | 751 | 1375 | 1.44 | 24 |
| 34 | Uzura_Luu | 8.21 | 1723.90 | 1278.16 | 4589 | 50.93 | 7.83 | 37.74 | 1.66 | 1.22 | 79.01 | 1.03 | 717 | 1542 | 0.93 | 14 |
| 35 | W_V | 6.49 | 1489.45 | 1168.08 | 23156 | 50.88 | 2.55 | 37.67 | 1.25 | 1.12 | 76.25 | 0.78 | 573 | 975 | 1.50 | 41 |
| 36 | urjjjjj | 6.99 | 1468.74 | 1155.45 | 4813 | 50.84 | 17.70 | 24.52 | 0.93 | 1.05 | 74.53 | 0.70 | 647 | 1175 | 1.29 | 7 |
| 37 | Player_2152012311 | 5.07 | 1629.92 | 1248.35 | 709 | 50.63 | 0.28 | 38.22 | 2.03 | 1.07 | 78.86 | 1.26 | 521 | 638 | 0.67 | 5 |
| 38 | Yu3028ma | 6.43 | 1421.70 | 1107.12 | 16789 | 50.51 | 9.39 | 20.73 | 0.89 | 0.90 | 78.66 | 0.71 | 480 | 869 | 1.75 | 21 |
| 39 | G37PO | 6.58 | 1396.61 | 1036.19 | 7029 | 50.49 | 3.75 | 26.36 | 0.97 | 0.88 | 78.34 | 0.71 | 559 | 923 | 1.04 | 15 |
| 40 | Ri9_10 | 6.82 | 1446.98 | 1056.47 | 1920 | 50.00 | 30.52 | 29.79 | 1.00 | 0.95 | 81.98 | 0.70 | 816 | 1061 | 0.82 | 3 |
| 41 | RedSidewinder | 5.37 | 1243.27 | 983.74 | 35369 | 49.57 | 0.01 | 38.38 | 1.35 | 1.09 | 64.67 | 0.83 | 436 | 684 | 0.43 | 24 |
| 42 | iseebi_manzi | 5.99 | 1229.44 | 952.89 | 4325 | 49.04 | 2.36 | 34.54 | 0.95 | 0.94 | 71.61 | 0.62 | 539 | 748 | 1.04 | 5 |
| 43 | sosokami | 7.56 | 1459.87 | 1130.22 | 1332 | 49.02 | 4.13 | 29.43 | 1.06 | 0.88 | 75.98 | 0.75 | 818 | 1310 | 0.97 | 2 |
| 44 | yakanCH0120 | 5.64 | 1324.87 | 939.10 | 3148 | 48.03 | 2.71 | 27.76 | 0.92 | 0.78 | 68.08 | 0.67 | 466 | 751 | 0.72 | 9 |
| 45 | Yukketsu_of_fortune | 4.87 | 851.84 | 745.44 | 2333 | 45.65 | 15.31 | 17.96 | 0.61 | 0.65 | 72.85 | 0.50 | 306 | 415 | 0.95 | 0 |
| 46 | kurukru | 6.45 | 1032.46 | 792.76 | 5555 | 45.42 | 3.17 | 30.08 | 0.70 | 0.85 | 77.67 | 0.49 | 433 | 783 | 1.03 | 4 |
| 47 | Kei_T_0 | 7.00 | 847.03 | 688.21 | 5640 | 44.29 | 0.44 | 25.64 | 0.55 | 0.69 | 72.91 | 0.41 | 475 | 802 | 0.93 | 1 |
| 48 | ZSDRE | 5.34 | 688.10 | 589.57 | 4327 | 42.89 | 2.59 | 15.16 | 0.43 | 0.44 | 63.28 | 0.36 | 535 | 461 | 0.94 | 9 |
