第14陸軍直轄戦車大隊 - メンバー: 41 平均勝率: 54%
| クランID | JP_UK | ![]() |
Aboutクラン | 第14陸軍直轄戦車大隊 別名カルガリー連隊 もしも地獄の真っ只中にいるのなら、そのまま突き進むがいい・・・。 --Winston・Churchill-- 初心者から上級者まで存在し、チャーチル歩兵戦車を特有とする。 唯一無二の英国クランです。 【トーナメント】(TierⅤ‐Ⅵ)〜(TierⅦ-Ⅷ) 【クラン実績】 クイックットーナメント150回以上出場 Ascent tournament #2 準々決勝突破 Season coins #1 Tier7-8 Autumn 2020 優勝 |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | 第14陸軍直轄戦車大隊 | |||
| クランマスター | Winston_Churchill_1874_1 | |||
| クランHP | https://mobile.twitter.com/JPUK_101 | |||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Nyarlock_24 | 5.31 | 5075.62 | 2617.91 | 152 | 80.92 | 0.00 | 69.08 | 6.53 | 2.75 | 89.93 | 2.02 | 728 | 1561 | 1.46 | 5 |
| 2 | Xx_CrazyPhoenix_xX | 6.52 | 3168.90 | 2041.33 | 3166 | 67.94 | 33.33 | 52.53 | 3.11 | 2.05 | 79.00 | 1.47 | 765 | 1542 | 1.60 | 33 |
| 3 | Leoneed_TenmaSaki | 7.31 | 2396.90 | 1669.88 | 36503 | 61.20 | 56.87 | 48.85 | 2.31 | 1.65 | 77.82 | 1.18 | 771 | 1654 | 1.02 | 112 |
| 4 | ya_7_1 | 6.58 | 3050.26 | 1904.95 | 1367 | 60.79 | 2.77 | 49.74 | 2.70 | 1.89 | 83.52 | 1.36 | 1134 | 1718 | 1.01 | 23 |
| 5 | Haruka_yomika | 7.02 | 2038.32 | 1512.07 | 17087 | 60.46 | 43.77 | 40.51 | 1.60 | 1.23 | 79.12 | 0.95 | 881 | 1358 | 1.66 | 73 |
| 6 | Universal_Carrier | 7.11 | 2182.94 | 1528.26 | 2406 | 60.39 | 33.86 | 40.07 | 1.64 | 1.32 | 79.35 | 0.99 | 707 | 1436 | 1.30 | 17 |
| 7 | karasu0723 | 7.63 | 2068.96 | 1572.64 | 4247 | 59.92 | 49.94 | 40.17 | 1.66 | 1.41 | 80.63 | 0.99 | 819 | 1578 | 1.51 | 19 |
| 8 | Tokyo_Whanganui_SHISHI | 7.47 | 2161.31 | 1680.21 | 16405 | 59.82 | 8.76 | 46.15 | 2.10 | 1.52 | 83.11 | 1.13 | 786 | 1685 | 1.49 | 60 |
| 9 | 6.85 | 2134.02 | 1497.06 | 31510 | 58.90 | 48.64 | 41.03 | 1.64 | 1.29 | 78.73 | 0.97 | 651 | 1384 | 1.13 | 56 | |
| 10 | ATTI_SILVER | 7.41 | 1903.82 | 1437.15 | 9428 | 57.29 | 38.83 | 42.63 | 1.70 | 1.41 | 80.75 | 0.98 | 816 | 1522 | 1.04 | 36 |
| 11 | Ebichiri_JP | 6.57 | 2210.77 | 1521.51 | 17988 | 57.20 | 25.96 | 43.40 | 1.94 | 1.63 | 69.34 | 1.10 | 585 | 1247 | 0.88 | 36 |
| 12 | Tak2006 | 7.92 | 1729.01 | 1358.15 | 11206 | 56.41 | 8.34 | 38.21 | 1.34 | 1.29 | 80.30 | 0.83 | 686 | 1606 | 1.17 | 10 |
| 13 | waremon | 5.74 | 2028.76 | 1339.52 | 13466 | 55.71 | 0.80 | 43.49 | 1.56 | 1.40 | 77.63 | 0.88 | 474 | 983 | 0.92 | 45 |
| 14 | rkbm666 | 5.38 | 1746.37 | 1220.48 | 11638 | 55.37 | 1.16 | 33.15 | 1.22 | 1.12 | 75.82 | 0.82 | 412 | 810 | 1.11 | 7 |
| 15 | Akizuki_115 | 7.16 | 2019.13 | 1372.78 | 17104 | 55.27 | 6.51 | 32.99 | 1.28 | 1.23 | 82.91 | 0.86 | 644 | 1311 | 1.45 | 52 |
| 16 | Player_5087954780 | - | - | - | 1526 | 54.52 | 0.00 | 34.34 | 1.45 | 1.40 | 82.48 | 0.95 | 637 | 1425 | 1.19 | 0 |
| 17 | Kinobori_Nekotaaaaann | 7.43 | 1899.10 | 1337.59 | 27261 | 53.45 | 4.39 | 45.03 | 1.74 | 1.44 | 74.41 | 0.95 | 692 | 1444 | 0.94 | 64 |
| 18 | Goripon777 | 5.42 | 1485.76 | 1096.97 | 2750 | 53.13 | 62.01 | 39.24 | 1.25 | 1.07 | 71.05 | 0.76 | 425 | 736 | 0.87 | 6 |
| 19 | AME_jP | 6.34 | 1507.29 | 1148.87 | 3793 | 52.73 | 33.10 | 37.57 | 1.21 | 1.09 | 76.55 | 0.75 | 519 | 964 | 0.84 | 5 |
| 20 | takec_2018 | 7.78 | 1677.46 | 1306.96 | 6127 | 52.57 | 5.00 | 32.99 | 1.37 | 1.13 | 78.80 | 0.92 | 596 | 1390 | 1.49 | 19 |
| 21 | HAPIKAI_t95_2017 | 6.22 | 1645.22 | 1212.46 | 10121 | 52.49 | 42.37 | 37.51 | 1.33 | 1.21 | 72.97 | 0.83 | 544 | 1003 | 0.79 | 23 |
| 22 | wataru_ZXR | 7.29 | 1413.39 | 1120.24 | 3251 | 52.08 | 36.86 | 36.63 | 1.15 | 1.01 | 77.01 | 0.73 | 662 | 1071 | 1.16 | 8 |
| 23 | 52koteki | 7.02 | 1603.68 | 1151.67 | 16859 | 51.90 | 8.17 | 35.54 | 1.18 | 1.19 | 75.74 | 0.76 | 556 | 1164 | 0.96 | 38 |
| 24 | versempire | 6.34 | 1419.35 | 1203.35 | 7899 | 51.61 | 32.82 | 38.35 | 1.32 | 1.14 | 78.72 | 0.82 | 490 | 977 | 1.00 | 12 |
| 25 | Fujiwara_T | 5.92 | 1388.30 | 1043.61 | 16063 | 51.55 | 0.89 | 37.75 | 1.15 | 0.98 | 72.59 | 0.72 | 435 | 757 | 1.10 | 26 |
| 26 | black_cat_kiki | 6.39 | 1350.23 | 1101.09 | 12637 | 51.39 | 0.85 | 31.72 | 1.13 | 0.88 | 72.01 | 0.77 | 518 | 841 | 1.40 | 22 |
| 27 | ke6815 | 6.85 | 1572.61 | 1112.22 | 18857 | 51.14 | 3.15 | 36.00 | 1.22 | 1.15 | 72.36 | 0.78 | 494 | 1083 | 0.86 | 33 |
| 28 | appppppppppp | 7.05 | 1452.67 | 1107.56 | 13352 | 51.02 | 1.89 | 33.04 | 1.10 | 1.06 | 75.31 | 0.74 | 568 | 1084 | 1.05 | 11 |
| 29 | hokoronGT | 8.34 | 1422.16 | 1160.46 | 15957 | 51.00 | 14.43 | 37.88 | 1.23 | 1.08 | 80.62 | 0.77 | 663 | 1568 | 1.06 | 13 |
| 30 | 131tiga | 6.39 | 1509.12 | 1162.70 | 4254 | 50.94 | 16.29 | 30.39 | 1.11 | 0.98 | 75.23 | 0.78 | 625 | 899 | 1.59 | 14 |
| 31 | TheFlash1130 | 7.56 | 1357.33 | 1122.55 | 14644 | 50.51 | 10.18 | 32.57 | 1.03 | 1.02 | 78.27 | 0.69 | 552 | 1202 | 1.35 | 15 |
| 32 | A_K_A_Supreme_leader_MY | 7.07 | 1343.75 | 1100.51 | 5506 | 50.35 | 34.42 | 38.70 | 1.37 | 1.05 | 74.11 | 0.84 | 581 | 1096 | 0.66 | 7 |
| 33 | senjyounokumapoosan | 6.18 | 1303.26 | 991.79 | 8870 | 49.94 | 7.09 | 27.72 | 0.83 | 0.89 | 74.51 | 0.60 | 421 | 792 | 1.49 | 11 |
| 34 | san_14856 | 7.43 | 1149.31 | 1000.61 | 10863 | 49.93 | 2.42 | 23.76 | 0.82 | 0.86 | 78.60 | 0.63 | 626 | 1018 | 1.42 | 9 |
| 35 | Neru_17 | 5.90 | 1520.35 | 1091.65 | 6947 | 49.68 | 10.40 | 36.89 | 1.27 | 1.04 | 73.56 | 0.80 | 397 | 767 | 1.10 | 7 |
| 36 | moruzamurai | 6.77 | 1277.11 | 1012.05 | 15125 | 49.22 | 0.08 | 31.95 | 0.99 | 0.90 | 84.98 | 0.68 | 516 | 875 | 0.91 | 11 |
| 37 | Tronco1065 | 6.00 | 1312.66 | 964.20 | 7909 | 48.92 | 11.14 | 33.33 | 0.97 | 0.95 | 73.39 | 0.65 | 417 | 748 | 1.04 | 6 |
| 38 | taisa0067 | 5.90 | 1232.34 | 945.39 | 7251 | 48.63 | 16.53 | 28.07 | 0.88 | 0.91 | 74.41 | 0.63 | 428 | 750 | 1.05 | 8 |
| 39 | JNRtakanehu14_579 | 5.87 | 1231.71 | 925.10 | 16036 | 47.95 | 14.71 | 23.85 | 0.85 | 0.85 | 73.39 | 0.65 | 407 | 687 | 1.27 | 19 |
| 40 | Johnson_uk | 5.98 | 981.00 | 831.69 | 2055 | 46.86 | 8.41 | 29.10 | 0.93 | 0.74 | 76.13 | 0.66 | 416 | 667 | 0.59 | 1 |
| 41 | wtmln | 6.11 | 1087.59 | 836.05 | 6535 | 46.64 | 1.28 | 23.50 | 0.72 | 0.76 | 72.12 | 0.55 | 396 | 688 | 1.04 | 7 |

