Lucete, alea iacta est - メンバー: 46 平均勝率: 60%
| クランID | LUA | ![]() |
Aboutクラン | 1. Only Korean Adult 2. 8 Tier Aver. Dmg 1500∴ or 9 Tier Aver. Dmg 1800∴ 3. 1,2 or Career Winrate 50% ∴ if commander confirm to Your Stat and enable Join ps. Enable to Join High School Student but check the last month if active to low then release Q&A that chat Commander(ID: ringpo77) in WoT Blitz |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Lucete, alea iacta est | |||
| クランマスター | ringpo77 | |||
| クランHP | http://cafe.naver.com/teamlua | |||
| 主言語 | Korea |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | 28_WEEKS_LATER | 8.00 | 2745.60 | 1912.70 | 4543 | 66.65 | 39.33 | 52.04 | 2.53 | 1.71 | 85.38 | 1.21 | 1103 | 2199 | 1.42 | 44 |
| 2 | So_Zi_Ma | 6.79 | 3051.53 | 2058.72 | 20850 | 66.32 | 17.93 | 57.81 | 3.32 | 2.08 | 81.73 | 1.40 | 899 | 1679 | 1.32 | 209 |
| 3 | SolMos | 7.91 | 2964.36 | 2032.17 | 5431 | 65.48 | 14.15 | 56.38 | 3.26 | 1.93 | 83.75 | 1.42 | 1163 | 2375 | 1.21 | 75 |
| 4 | LikeSwitch | 7.79 | 3006.76 | 1939.48 | 2004 | 64.77 | 1.69 | 50.90 | 2.70 | 1.84 | 81.40 | 1.32 | 1065 | 2012 | 1.70 | 32 |
| 5 | ggang | 7.73 | 2617.01 | 1812.84 | 72822 | 64.73 | 52.33 | 49.73 | 2.30 | 1.75 | 85.51 | 1.16 | 973 | 2017 | 1.44 | 199 |
| 6 | WONDERL4ND | 8.18 | 2454.21 | 1723.16 | 27692 | 64.03 | 44.57 | 48.14 | 2.01 | 1.60 | 85.43 | 1.04 | 1015 | 2063 | 1.54 | 108 |
| 7 | BL_HAWK | 7.44 | 2514.47 | 1773.97 | 31751 | 63.47 | 15.09 | 55.72 | 3.01 | 1.91 | 83.90 | 1.33 | 910 | 1735 | 1.10 | 255 |
| 8 | MuuNee | 8.18 | 2377.23 | 1677.41 | 13926 | 63.08 | 40.26 | 48.61 | 2.30 | 1.87 | 81.34 | 1.18 | 905 | 1995 | 1.17 | 52 |
| 9 | inoma_jt | 8.04 | 2704.56 | 1777.54 | 43763 | 62.92 | 6.38 | 50.01 | 2.39 | 1.95 | 83.30 | 1.19 | 982 | 2087 | 1.51 | 174 |
| 10 | dO_Qp | 8.31 | 2414.38 | 1811.95 | 2877 | 62.39 | 11.09 | 51.58 | 2.35 | 1.81 | 85.50 | 1.14 | 1020 | 2272 | 1.34 | 16 |
| 11 | saheul | 7.78 | 2779.20 | 1811.00 | 32581 | 62.34 | 27.39 | 43.34 | 2.04 | 1.83 | 82.87 | 1.15 | 880 | 2024 | 1.50 | 152 |
| 12 | campanula9 | 7.53 | 2872.22 | 1913.24 | 77565 | 62.32 | 16.20 | 53.31 | 3.01 | 1.96 | 82.16 | 1.41 | 913 | 1897 | 1.11 | 636 |
| 13 | LemonLane_ | 8.83 | 2329.13 | 1770.83 | 21937 | 62.28 | 18.38 | 49.41 | 2.41 | 1.70 | 83.74 | 1.22 | 1122 | 2411 | 1.47 | 72 |
| 14 | OMU_L | 8.06 | 2652.08 | 1837.07 | 39732 | 62.25 | 11.41 | 47.10 | 2.23 | 1.66 | 82.35 | 1.18 | 1045 | 2129 | 1.58 | 216 |
| 15 | jymin3548 | 6.69 | 2542.28 | 1830.16 | 32081 | 62.05 | 37.23 | 49.64 | 2.47 | 1.83 | 72.26 | 1.24 | 806 | 1492 | 1.15 | 156 |
| 16 | calito | 8.22 | 2492.50 | 1690.38 | 64452 | 61.71 | 18.05 | 44.45 | 1.93 | 1.60 | 85.23 | 1.07 | 999 | 1992 | 1.60 | 169 |
| 17 | zenkk2 | 7.14 | 2071.48 | 1542.88 | 71444 | 60.90 | 0.86 | 43.61 | 1.78 | 1.49 | 80.80 | 1.00 | 836 | 1462 | 1.37 | 141 |
| 18 | 7.70 | 2513.92 | 1657.25 | 54164 | 60.61 | 18.91 | 49.27 | 2.25 | 1.79 | 83.26 | 1.14 | 841 | 1718 | 1.21 | 134 | |
| 19 | jwa_sniper | 7.77 | 2439.27 | 1758.51 | 41647 | 60.35 | 9.71 | 47.42 | 2.28 | 1.73 | 82.65 | 1.20 | 929 | 1786 | 1.44 | 187 |
| 20 | 0nce_Tomato | 6.53 | 2051.66 | 1631.63 | 1979 | 60.28 | 40.57 | 41.69 | 1.78 | 1.44 | 80.45 | 1.04 | 674 | 1302 | 1.42 | 11 |
| 21 | UTRANG | 7.70 | 1929.03 | 1448.07 | 47952 | 60.26 | 31.32 | 45.82 | 1.79 | 1.44 | 85.13 | 0.97 | 819 | 1600 | 0.99 | 111 |
| 22 | plasticmind | 8.11 | 2238.97 | 1650.38 | 40337 | 60.21 | 41.53 | 39.75 | 1.76 | 1.46 | 81.78 | 1.06 | 865 | 1791 | 1.73 | 112 |
| 23 | LRAD | 7.18 | 2061.99 | 1533.74 | 12728 | 60.14 | 59.24 | 38.31 | 1.67 | 1.38 | 80.22 | 1.03 | 738 | 1371 | 1.27 | 43 |
| 24 | i_hope_Love | 7.65 | 2376.22 | 1682.90 | 16281 | 59.92 | 12.20 | 45.05 | 1.97 | 1.63 | 85.77 | 1.08 | 885 | 1904 | 1.36 | 80 |
| 25 | Comfortably_Numb | 8.40 | 2375.96 | 1583.39 | 38435 | 59.88 | 15.73 | 49.43 | 2.19 | 1.69 | 82.01 | 1.11 | 934 | 1908 | 1.30 | 135 |
| 26 | LUA_Atom | 8.37 | 1929.41 | 1419.91 | 10255 | 59.73 | 28.16 | 39.48 | 1.47 | 1.27 | 82.81 | 0.89 | 843 | 1727 | 1.58 | 20 |
| 27 | gong_3404 | 7.58 | 2184.37 | 1608.80 | 95798 | 59.68 | 10.43 | 48.84 | 2.13 | 1.58 | 81.93 | 1.09 | 955 | 1757 | 1.14 | 264 |
| 28 | Cupidus | 7.87 | 2141.64 | 1567.37 | 10503 | 59.34 | 1.51 | 43.70 | 1.77 | 1.31 | 84.00 | 1.00 | 1002 | 1899 | 1.12 | 31 |
| 29 | RUBICON_JL | 8.22 | 2084.55 | 1593.45 | 35333 | 59.31 | 4.43 | 44.99 | 1.96 | 1.49 | 87.21 | 1.08 | 1013 | 1958 | 1.36 | 107 |
| 30 | Asura_Valbalta | 7.79 | 2168.63 | 1537.43 | 52659 | 58.62 | 19.79 | 39.30 | 1.63 | 1.44 | 83.34 | 0.99 | 897 | 1699 | 1.39 | 143 |
| 31 | Ahkehiro | 8.24 | 2042.39 | 1473.49 | 20028 | 58.31 | 10.08 | 41.96 | 1.53 | 1.34 | 84.40 | 0.89 | 1031 | 1922 | 1.28 | 64 |
| 32 | jes2315 | 7.74 | 1984.50 | 1444.69 | 24108 | 58.30 | 17.53 | 39.32 | 1.61 | 1.39 | 83.63 | 0.98 | 880 | 1539 | 1.13 | 63 |
| 33 | _mement0_navi_ | 7.97 | 2211.98 | 1670.50 | 33518 | 58.15 | 6.21 | 41.08 | 1.75 | 1.42 | 82.77 | 1.03 | 847 | 1985 | 1.39 | 87 |
| 34 | skyline747 | 7.75 | 2045.58 | 1525.14 | 29021 | 58.13 | 14.06 | 39.60 | 1.66 | 1.43 | 82.19 | 1.00 | 886 | 1665 | 1.36 | 123 |
| 35 | IOI_SO_MI | 8.19 | 2209.44 | 1510.21 | 13195 | 58.11 | 20.02 | 39.18 | 1.68 | 1.40 | 84.94 | 1.02 | 832 | 1749 | 1.29 | 57 |
| 36 | banshee2515 | 8.00 | 2115.66 | 1494.28 | 29073 | 57.79 | 16.58 | 43.39 | 1.74 | 1.47 | 83.45 | 0.98 | 882 | 1808 | 1.21 | 116 |
| 37 | kharry4k | 7.83 | 2208.96 | 1592.73 | 37607 | 57.65 | 18.71 | 44.71 | 1.89 | 1.59 | 81.97 | 1.05 | 752 | 1799 | 1.16 | 105 |
| 38 | BBangman | 7.23 | 2079.59 | 1522.09 | 27877 | 56.91 | 2.35 | 39.91 | 1.61 | 1.34 | 80.51 | 0.97 | 677 | 1466 | 1.44 | 99 |
| 39 | MaetalHeart | 7.77 | 2040.20 | 1505.14 | 44138 | 56.57 | 15.85 | 42.77 | 1.76 | 1.46 | 87.56 | 1.01 | 828 | 1639 | 1.10 | 73 |
| 40 | VOLVO_FMX | 7.85 | 2321.93 | 1646.99 | 15297 | 56.07 | 19.89 | 38.78 | 1.77 | 1.45 | 82.10 | 1.09 | 776 | 1915 | 1.20 | 31 |
| 41 | KINTANGLER | 7.84 | 1815.85 | 1322.19 | 34124 | 55.57 | 4.33 | 40.95 | 1.49 | 1.33 | 83.72 | 0.88 | 750 | 1496 | 1.20 | 94 |
| 42 | ipulcherrima | 7.48 | 1898.73 | 1412.16 | 32176 | 55.49 | 2.29 | 41.11 | 1.58 | 1.30 | 81.47 | 0.93 | 848 | 1524 | 1.09 | 104 |
| 43 | wastun | 7.68 | 1798.95 | 1319.83 | 18824 | 55.31 | 9.67 | 42.72 | 1.65 | 1.29 | 74.44 | 0.95 | 636 | 1392 | 1.03 | 40 |
| 44 | EbangIn79 | 7.79 | 1760.19 | 1304.86 | 46148 | 54.32 | 0.64 | 32.86 | 1.22 | 1.16 | 82.14 | 0.82 | 819 | 1516 | 1.28 | 93 |
| 45 | IncheonMetroI | 7.51 | 1578.19 | 1243.87 | 21824 | 52.92 | 18.23 | 32.06 | 1.15 | 1.12 | 82.26 | 0.78 | 734 | 1260 | 1.45 | 60 |
| 46 | grw04214 | 7.30 | 1618.15 | 1207.98 | 20531 | 52.34 | 3.18 | 28.86 | 1.02 | 1.04 | 80.74 | 0.73 | 609 | 1283 | 1.12 | 34 |

