wotb日本連合 - メンバー: 11 平均勝率: 54%
| クランID | NAMED | ![]() |
Aboutクラン | |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | wotb日本連合 | |||
| クランマスター | Fuso_kawaii | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | - |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Minwoo8560 | 1.68 | 1625.51 | 1221.60 | 25 | 60.00 | 0.00 | 44.00 | 1.29 | 1.13 | 56.93 | 0.72 | 323 | 435 | 1.12 | 0 |
| 2 | links_91v | 3.00 | 2065.63 | 1427.95 | 137 | 59.12 | 0.00 | 45.26 | 2.01 | 1.77 | 59.74 | 1.10 | 494 | 471 | 1.13 | 3 |
| 3 | 5.36 | 2299.84 | 1595.87 | 921 | 57.11 | 26.05 | 41.80 | 1.89 | 1.43 | 76.14 | 1.10 | 478 | 923 | 1.61 | 8 | |
| 4 | CamKudoKiyoshi | 2.00 | 1483.76 | 848.41 | 233 | 55.36 | 0.00 | 37.77 | 1.28 | 1.06 | 56.80 | 0.79 | 273 | 245 | 0.88 | 3 |
| 5 | west0927 | 5.44 | 1900.36 | 1311.63 | 1711 | 55.17 | 0.21 | 37.52 | 1.35 | 1.27 | 75.10 | 0.84 | 443 | 795 | 1.46 | 6 |
| 6 | fury_2610 | 3.72 | 1401.80 | 1064.56 | 82 | 54.88 | 26.67 | 41.46 | 1.13 | 0.86 | 74.69 | 0.66 | 345 | 360 | 1.04 | 0 |
| 7 | Kebinqawsedrftgyhujikol | 4.10 | 1407.27 | 994.03 | 1543 | 51.72 | 0.50 | 27.74 | 0.87 | 1.03 | 75.02 | 0.63 | 321 | 491 | 1.35 | 2 |
| 8 | _tiger_67 | 3.10 | 1321.12 | 906.08 | 531 | 51.41 | 7.69 | 37.10 | 1.17 | 1.00 | 64.82 | 0.73 | 251 | 313 | 0.60 | 2 |
| 9 | n1ko2525 | 4.47 | 1920.50 | 1348.35 | 961 | 51.40 | 21.26 | 37.25 | 1.68 | 1.13 | 73.19 | 1.06 | 352 | 613 | 1.00 | 3 |
| 10 | Player_8538086207 | 2.69 | 1370.57 | 944.97 | 389 | 50.39 | 1.02 | 38.05 | 1.63 | 1.17 | 75.77 | 1.01 | 231 | 294 | 0.48 | 2 |
| 11 | Riker_tal_shiar | 4.69 | 1168.08 | 833.74 | 699 | 48.93 | 0.00 | 36.91 | 1.00 | 0.91 | 70.25 | 0.63 | 309 | 482 | 0.68 | 2 |

