NEGO-GALLIO - メンバー: 49 平均勝率: 55%
| クランID | NGO | ![]() |
Aboutクラン | 勝率を上げることを目的としたメンバー同士での小隊の作成、教授 みんなで上を目指して頑張りましょう! ーーー要項ーーー 参加後の途中脱退はご自由にして頂いて大丈夫です ーーー入隊条件ーーー 勝率が50%以上 最低限の英語での会話ができること メンバーとの小隊に参加する意欲 ※最高tierや戦闘数の基準はありませんがあまりにも少ない場合は弾く恐れがあります ーーー脱退規定ーーー クランチャットでの過度な私語(小隊募集などは全然構いません) クランメンバーへの迷惑行為や暴言 意図的な放置行為やチャットでの戦闘不参加 ※上記は報告して頂けると助かります 加入後勝率が50%以下へ低下 -purpose Aim for next over WR , it can grant platoon and teaching by members Let\'s break away next step! -important free to yours escape at be joined midstream -clan rule Over winrate 50% you can speak English more little No need max tier and battles no matter from country |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | NEGO-GALLIO | |||
| クランマスター | RiztuM | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | English |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Player_3017003738 | 3.63 | 6838.00 | 2739.70 | 208 | 78.37 | 0.00 | 71.15 | 8.28 | 3.27 | 88.01 | 2.39 | 984 | 1208 | 1.53 | 9 |
| 2 | Unknown_010110 | 0.53 | 99999.99 | 3245.09 | 127 | 74.80 | 2.11 | 57.48 | 5.93 | 2.93 | 88.43 | 2.52 | 1028 | 1750 | 0.79 | 4 |
| 3 | Player_3209136464 | 5.62 | 3582.83 | 2225.94 | 205 | 66.83 | 0.00 | 63.90 | 4.91 | 2.84 | 88.87 | 1.77 | 785 | 1437 | 0.50 | 3 |
| 4 | TankDestroyer587 | 6.16 | 2378.06 | 2135.62 | 276 | 65.58 | 20.44 | 46.74 | 3.00 | 1.29 | 84.61 | 1.60 | 759 | 1342 | 1.54 | 1 |
| 5 | MpokJeruuu | 3.43 | 2713.92 | 1602.66 | 142 | 65.49 | 0.00 | 53.52 | 3.38 | 1.90 | 87.51 | 1.57 | 516 | 663 | 0.67 | 2 |
| 6 | Player_3341169829 | 5.20 | 3608.46 | 2283.23 | 101 | 65.35 | 0.00 | 46.53 | 3.11 | 2.36 | 89.09 | 1.66 | 1163 | 1450 | 0.83 | 4 |
| 7 | DR_CYBER | 4.14 | 3643.30 | 2005.45 | 159 | 64.15 | 0.00 | 61.64 | 4.05 | 2.97 | 89.02 | 1.55 | 714 | 1044 | 0.36 | 2 |
| 8 | Red_Claw | 4.54 | 3069.61 | 1703.11 | 181 | 62.43 | 0.00 | 50.83 | 2.74 | 2.23 | 85.81 | 1.35 | 652 | 931 | 0.54 | 3 |
| 9 | owen_19 | 7.08 | 2643.79 | 1854.35 | 728 | 61.81 | 14.22 | 46.70 | 2.38 | 1.58 | 79.91 | 1.27 | 955 | 1649 | 1.11 | 14 |
| 10 | AvneetSinghManki | 4.17 | 1719.13 | 1331.23 | 93 | 61.29 | 0.00 | 59.14 | 2.61 | 1.42 | 80.24 | 1.06 | 436 | 559 | 0.88 | 0 |
| 11 | khalsa1699 | 6.61 | 2343.27 | 1620.06 | 32480 | 59.53 | 35.41 | 48.04 | 2.11 | 1.64 | 82.71 | 1.10 | 778 | 1330 | 1.20 | 185 |
| 12 | Player_8662965039 | 5.74 | 2773.90 | 1856.82 | 989 | 58.85 | 0.00 | 49.65 | 2.66 | 1.71 | 84.49 | 1.34 | 641 | 1438 | 0.46 | 13 |
| 13 | tukuyomi_1 | 6.48 | 2391.39 | 1603.55 | 19152 | 57.95 | 18.12 | 43.16 | 1.86 | 1.59 | 71.48 | 1.06 | 569 | 1266 | 1.04 | 55 |
| 14 | The_Lone_Soldier | 8.09 | 2140.67 | 1503.91 | 19898 | 57.58 | 0.49 | 45.50 | 1.84 | 1.49 | 90.30 | 1.00 | 809 | 1746 | 1.44 | 33 |
| 15 | SaintWarrior | 6.68 | 2049.56 | 1509.19 | 27770 | 56.98 | 34.48 | 38.59 | 1.69 | 1.33 | 79.49 | 1.04 | 717 | 1246 | 1.37 | 98 |
| 16 | Trident_accurate | 6.50 | 1910.79 | 1482.31 | 593 | 56.66 | 0.30 | 38.62 | 1.61 | 1.19 | 82.92 | 0.99 | 859 | 1302 | 0.59 | 6 |
| 17 | FV4005_26 | 5.77 | 2504.26 | 1578.18 | 983 | 56.05 | 1.27 | 32.45 | 1.53 | 1.44 | 83.23 | 1.03 | 740 | 1177 | 1.28 | 9 |
| 18 | Commander_Reyes_ | 8.13 | 1829.01 | 1329.54 | 10035 | 55.88 | 13.25 | 39.22 | 1.49 | 1.28 | 80.82 | 0.90 | 832 | 1618 | 1.08 | 24 |
| 19 | Rendyjayadi | 5.45 | 2952.20 | 1697.23 | 2067 | 55.64 | 0.00 | 38.66 | 1.93 | 1.24 | 83.35 | 1.18 | 872 | 1241 | 1.11 | 19 |
| 20 | Assasin_Creed_marksman | 7.47 | 1769.86 | 1371.45 | 14239 | 55.34 | 3.58 | 38.73 | 1.47 | 1.26 | 79.67 | 0.90 | 720 | 1423 | 1.43 | 28 |
| 21 | World_of_Tanks_Blitz_90 | 4.00 | 2204.16 | 1218.97 | 1340 | 54.85 | 0.27 | 33.51 | 1.29 | 1.26 | 83.75 | 0.86 | 676 | 686 | 0.76 | 11 |
| 22 | Dan__Coxs | 5.06 | 2984.29 | 1652.95 | 2382 | 54.83 | 0.00 | 37.41 | 1.57 | 1.23 | 81.57 | 0.98 | 607 | 1209 | 0.95 | 12 |
| 23 | tabasoYF29 | 7.40 | 1502.47 | 1245.20 | 19585 | 54.04 | 3.28 | 35.72 | 1.16 | 1.14 | 77.41 | 0.75 | 577 | 1226 | 1.72 | 26 |
| 24 | Fasha_Aldio | - | - | - | 2135 | 53.82 | 0.00 | 41.03 | 1.56 | 1.13 | 79.40 | 0.92 | 471 | 869 | 0.80 | 0 |
| 25 | Hemingway1 | 8.00 | 1682.07 | 1305.17 | 16875 | 53.19 | 0.00 | 45.68 | 1.69 | 1.31 | 78.55 | 0.92 | 778 | 1536 | 1.20 | 27 |
| 26 | Katyusha_Comandre | 7.22 | 1457.77 | 1219.78 | 19881 | 53.16 | 14.81 | 31.54 | 1.09 | 1.11 | 82.01 | 0.75 | 748 | 1300 | 1.20 | 32 |
| 27 | Iron_Instance | 7.94 | 1655.76 | 1152.61 | 8579 | 52.85 | 1.76 | 32.25 | 1.09 | 1.04 | 83.99 | 0.74 | 722 | 1448 | 1.02 | 23 |
| 28 | 101_murasame | 7.33 | 1615.22 | 1211.23 | 16974 | 52.75 | 0.34 | 32.62 | 1.20 | 1.04 | 79.18 | 0.81 | 665 | 1307 | 1.04 | 27 |
| 29 | noweholdme | 7.47 | 1697.99 | 1197.73 | 12640 | 52.59 | 1.84 | 38.47 | 1.33 | 1.15 | 72.04 | 0.82 | 731 | 1354 | 0.83 | 27 |
| 30 | spiceasd2543 | 6.96 | 1772.06 | 1244.02 | 19517 | 52.58 | 13.05 | 37.71 | 1.41 | 1.24 | 74.43 | 0.88 | 662 | 1190 | 1.15 | 52 |
| 31 | Fariq_Indra_Faza | 6.79 | 1608.05 | 1168.03 | 16800 | 52.57 | 11.13 | 36.96 | 1.23 | 1.07 | 77.92 | 0.77 | 578 | 1111 | 0.86 | 24 |
| 32 | Mr_Jonathan | 7.10 | 1825.20 | 1265.13 | 12250 | 52.55 | 4.74 | 30.62 | 1.16 | 1.24 | 80.29 | 0.81 | 675 | 1338 | 0.93 | 29 |
| 33 | _KING_CRIMSON_ | 7.69 | 1479.85 | 1188.90 | 22229 | 52.22 | 13.08 | 29.98 | 1.05 | 1.11 | 76.63 | 0.74 | 744 | 1374 | 1.32 | 74 |
| 34 | el_sam | 5.59 | 1965.67 | 1287.98 | 1157 | 52.12 | 0.33 | 35.87 | 1.36 | 1.19 | 85.87 | 0.87 | 730 | 988 | 0.72 | 4 |
| 35 | ll_AkumaNoKo_ll | 5.58 | 1762.12 | 1280.81 | 1957 | 52.12 | 0.59 | 34.08 | 1.29 | 1.23 | 73.79 | 0.85 | 615 | 956 | 0.95 | 5 |
| 36 | Vickyamg95 | 7.75 | 1621.66 | 1145.41 | 28231 | 52.09 | 2.09 | 40.21 | 1.37 | 1.34 | 74.27 | 0.82 | 667 | 1415 | 0.65 | 48 |
| 37 | mega_wmd | 7.52 | 1644.19 | 1290.02 | 17282 | 52.00 | 4.08 | 40.74 | 1.39 | 1.23 | 79.33 | 0.83 | 666 | 1459 | 0.93 | 23 |
| 38 | Jason_Miao | 7.66 | 1611.80 | 1227.05 | 48610 | 51.99 | 0.32 | 32.16 | 1.19 | 1.16 | 86.24 | 0.81 | 826 | 1356 | 1.17 | 55 |
| 39 | 7i_81____ | 6.99 | 1549.86 | 1140.76 | 11929 | 51.67 | 0.00 | 38.09 | 1.29 | 1.16 | 76.04 | 0.80 | 543 | 1059 | 0.94 | 9 |
| 40 | Aokishin | 8.00 | 1657.19 | 1167.34 | 18004 | 51.12 | 0.45 | 37.49 | 1.30 | 1.22 | 75.50 | 0.81 | 578 | 1357 | 0.93 | 17 |
| 41 | pokiiiunderground | 8.08 | 1599.65 | 1197.34 | 2851 | 51.03 | 11.41 | 33.04 | 1.23 | 0.99 | 84.07 | 0.82 | 762 | 1484 | 0.98 | 9 |
| 42 | Mas_EQI | 7.01 | 1678.81 | 1141.53 | 6242 | 50.64 | 1.23 | 36.62 | 1.26 | 1.29 | 76.66 | 0.80 | 628 | 1205 | 0.66 | 20 |
| 43 | user66_2019 | 7.59 | 1183.76 | 973.74 | 35016 | 49.38 | 0.38 | 23.47 | 0.81 | 0.82 | 82.27 | 0.62 | 712 | 1158 | 1.14 | 40 |
| 44 | PerfectBlyth | 6.69 | 1349.91 | 967.11 | 19148 | 49.37 | 0.80 | 27.48 | 0.80 | 0.99 | 81.11 | 0.58 | 498 | 944 | 1.16 | 23 |
| 45 | Emmansggamer | 6.99 | 1250.03 | 911.15 | 8702 | 47.55 | 31.10 | 29.23 | 0.90 | 1.00 | 72.34 | 0.64 | 490 | 995 | 0.67 | 6 |
| 46 | teo_gaming | 7.02 | 1163.71 | 859.23 | 12761 | 46.63 | 11.80 | 29.98 | 0.93 | 0.88 | 69.97 | 0.65 | 515 | 892 | 0.71 | 12 |
| 47 | GaziSH | 7.34 | 1068.95 | 821.84 | 9268 | 46.21 | 13.38 | 22.35 | 0.74 | 0.73 | 73.12 | 0.57 | 565 | 904 | 1.13 | 7 |
| 48 | YANG_BACA_GILA_2018 | 3.50 | 1505.65 | 926.97 | 115 | 43.48 | 0.00 | 23.48 | 1.13 | 0.83 | 76.83 | 0.86 | 286 | 337 | 0.99 | 0 |
| 49 | cengza | 7.63 | 694.67 | 554.77 | 7532 | 42.98 | 1.02 | 21.23 | 0.48 | 0.61 | 75.00 | 0.38 | 545 | 756 | 0.88 | 1 |

