nubist beach - メンバー: 29 平均勝率: 53%
| クランID | NUBB | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | nubist beach | ||
| クランマスター | marron9 | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | - |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | yours_fighter | 5.68 | 3084.29 | 1910.69 | 285 | 63.16 | 0.00 | 50.88 | 3.33 | 1.48 | 83.27 | 1.64 | 642 | 1113 | 1.11 | 3 |
| 2 | MGJR | 4.20 | 2390.21 | 1479.20 | 125 | 60.00 | 0.00 | 36.00 | 1.65 | 1.34 | 82.55 | 1.06 | 378 | 692 | 1.26 | 0 |
| 3 | FH1120z3r0 | 5.48 | 1914.97 | 1577.58 | 395 | 58.48 | 0.00 | 46.84 | 2.21 | 1.41 | 81.59 | 1.17 | 551 | 984 | 0.57 | 1 |
| 4 | susizuki | 4.00 | 1877.98 | 1359.33 | 298 | 58.39 | 0.00 | 37.92 | 1.34 | 1.19 | 79.93 | 0.83 | 341 | 593 | 1.36 | 1 |
| 5 | Sibangke28 | 5.93 | 2785.09 | 1760.83 | 802 | 58.35 | 0.21 | 40.65 | 2.08 | 1.48 | 80.63 | 1.23 | 659 | 1275 | 1.00 | 5 |
| 6 | ghv_stern | 4.74 | 1632.92 | 1394.96 | 209 | 57.89 | 0.00 | 37.80 | 1.49 | 1.20 | 80.55 | 0.93 | 449 | 714 | 1.55 | 0 |
| 7 | gter_invader | 3.85 | 1498.78 | 1139.63 | 270 | 57.78 | 0.00 | 41.85 | 1.38 | 1.06 | 76.82 | 0.80 | 441 | 488 | 0.99 | 0 |
| 8 | nekoyoro1112 | 5.78 | 1967.74 | 1441.72 | 10251 | 56.37 | 23.76 | 45.54 | 2.00 | 1.38 | 79.80 | 1.09 | 562 | 1006 | 0.94 | 33 |
| 9 | 6.64 | 1691.77 | 1361.50 | 8920 | 56.03 | 28.45 | 35.53 | 1.35 | 1.14 | 76.13 | 0.87 | 734 | 1158 | 1.46 | 32 | |
| 10 | Dude_Asshidiq123 | 5.58 | 2579.48 | 1620.82 | 882 | 55.78 | 1.63 | 40.36 | 1.85 | 1.56 | 77.71 | 1.10 | 579 | 1147 | 1.12 | 4 |
| 11 | sana_646 | 4.10 | 2555.53 | 1518.22 | 116 | 54.31 | 0.00 | 48.28 | 2.43 | 1.98 | 86.30 | 1.26 | 479 | 701 | 0.53 | 1 |
| 12 | skwku | 6.78 | 1858.22 | 1225.74 | 270 | 53.33 | 1.39 | 47.04 | 1.85 | 1.15 | 86.72 | 0.98 | 663 | 1140 | 0.27 | 3 |
| 13 | ATS_922 | 5.08 | 1578.17 | 1218.83 | 1446 | 52.77 | 2.36 | 36.45 | 1.26 | 1.26 | 87.28 | 0.80 | 570 | 756 | 0.83 | 6 |
| 14 | caubewibu1 | 6.37 | 1809.54 | 1172.64 | 1025 | 52.29 | 36.38 | 36.00 | 1.35 | 1.08 | 77.47 | 0.87 | 738 | 983 | 0.78 | 2 |
| 15 | ghilp | 6.27 | 1913.38 | 1400.95 | 1412 | 52.27 | 8.81 | 43.77 | 1.91 | 1.46 | 83.80 | 1.08 | 849 | 1247 | 0.61 | 7 |
| 16 | Tank9766 | 3.98 | 2076.58 | 1283.23 | 405 | 52.10 | 2.84 | 39.51 | 1.65 | 1.45 | 75.57 | 1.00 | 395 | 572 | 0.61 | 3 |
| 17 | lisovskijvitalij238 | 6.18 | 1977.59 | 1383.01 | 721 | 51.60 | 0.27 | 35.92 | 1.56 | 1.06 | 81.91 | 1.00 | 568 | 1068 | 1.20 | 5 |
| 18 | dai_19 | 6.76 | 1458.51 | 1052.60 | 16505 | 50.35 | 0.16 | 28.75 | 1.03 | 1.04 | 74.59 | 0.74 | 520 | 988 | 1.00 | 20 |
| 19 | James_Koireng | 6.74 | 1682.97 | 1159.52 | 1541 | 50.29 | 0.00 | 39.84 | 1.38 | 0.89 | 82.42 | 0.83 | 592 | 1043 | 0.87 | 2 |
| 20 | Aono_Mochizuki | 4.91 | 405.50 | 514.12 | 164 | 50.00 | 86.59 | 32.93 | 0.49 | 0.42 | 61.67 | 0.33 | 332 | 248 | 0.73 | 0 |
| 21 | rucklove | 5.29 | 1154.32 | 904.26 | 906 | 49.67 | 0.00 | 36.42 | 1.13 | 0.95 | 76.17 | 0.72 | 357 | 607 | 0.63 | 3 |
| 22 | Changclassicbeer2111 | 6.54 | 1436.55 | 1106.08 | 2401 | 49.27 | 0.42 | 30.32 | 1.02 | 0.97 | 77.27 | 0.71 | 774 | 1085 | 0.94 | 6 |
| 23 | Tu_Le_tran_anh | 5.88 | 1396.23 | 924.30 | 466 | 48.93 | 0.44 | 29.83 | 0.89 | 0.87 | 76.16 | 0.63 | 424 | 709 | 1.06 | 2 |
| 24 | Royal_Army_Thailand2 | 5.93 | 1111.83 | 1028.03 | 829 | 48.49 | 10.95 | 34.26 | 1.07 | 0.91 | 84.33 | 0.70 | 591 | 790 | 0.75 | 6 |
| 25 | Streak_destroyer | 4.65 | 1435.63 | 957.86 | 1011 | 48.27 | 0.00 | 24.23 | 1.03 | 0.87 | 56.61 | 0.78 | 488 | 585 | 0.68 | 1 |
| 26 | Kairul_Azhar | 4.51 | 1058.69 | 810.50 | 117 | 47.01 | 83.64 | 29.06 | 1.02 | 0.81 | 79.04 | 0.73 | 314 | 478 | 0.58 | 0 |
| 27 | OHAYOUS | 4.87 | 1339.89 | 890.45 | 259 | 46.33 | 37.50 | 25.48 | 0.92 | 1.07 | 75.84 | 0.68 | 382 | 617 | 0.59 | 1 |
| 28 | Prokiller_200 | 4.74 | 1280.94 | 781.42 | 2459 | 44.57 | 10.68 | 37.66 | 1.15 | 0.85 | 71.68 | 0.72 | 387 | 573 | 0.28 | 1 |
| 29 | ABMNCDO_2021 | 7.06 | 776.14 | 742.89 | 3487 | 43.48 | 0.07 | 25.06 | 0.72 | 0.58 | 77.39 | 0.54 | 426 | 784 | 0.77 | 1 |
