義剣誓近衛白虎部隊 - メンバー: 47 平均勝率: 51%
| クランID | SEAK | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | 義剣誓近衛白虎部隊 | ||
| クランマスター | Yamakurosu | ||
| クランHP | |||
| 主言語 | - |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Dakure_ | 3.03 | 4371.02 | 2102.16 | 33 | 72.73 | 0.00 | 48.48 | 3.24 | 2.24 | 80.21 | 1.67 | 692 | 765 | 1.79 | 1 |
| 2 | iroha_shinozaki | 2.26 | 1867.08 | 1407.89 | 27 | 59.26 | 12.50 | 48.15 | 2.00 | 1.76 | 69.77 | 1.04 | 511 | 441 | 1.70 | 1 |
| 3 | Yamany0903 | 7.38 | 1908.93 | 1355.36 | 17771 | 55.63 | 12.12 | 38.95 | 1.45 | 1.25 | 82.68 | 0.89 | 627 | 1326 | 1.25 | 41 |
| 4 | gmack | 7.68 | 1966.70 | 1449.35 | 28210 | 55.49 | 9.10 | 36.58 | 1.46 | 1.33 | 83.70 | 0.92 | 825 | 1568 | 1.48 | 97 |
| 5 | RIKA_SABURE | 5.58 | 1610.15 | 1345.32 | 2720 | 55.15 | 7.60 | 28.24 | 1.21 | 1.15 | 76.88 | 0.87 | 583 | 863 | 1.59 | 7 |
| 6 | akihito41110 | - | 0.00 | 0.00 | 22993 | 54.84 | 2.24 | 39.78 | 1.47 | 1.19 | 66.71 | 0.88 | 530 | 688 | 0.94 | 0 |
| 7 | Yh_2005_0705 | 8.41 | 1540.75 | 1269.36 | 19868 | 54.78 | 1.06 | 32.26 | 1.17 | 1.08 | 82.07 | 0.79 | 892 | 1622 | 1.37 | 50 |
| 8 | siodai_124 | 6.78 | 1725.63 | 1354.85 | 16065 | 54.62 | 15.32 | 39.07 | 1.47 | 1.24 | 77.59 | 0.89 | 623 | 1206 | 1.19 | 33 |
| 9 | loololool | 6.24 | 1993.56 | 1519.09 | 6371 | 54.61 | 7.93 | 39.02 | 1.63 | 1.32 | 76.97 | 1.00 | 593 | 1087 | 1.61 | 27 |
| 10 | 7.52 | 2098.30 | 1540.76 | 21323 | 54.52 | 19.19 | 43.57 | 2.10 | 1.43 | 73.43 | 1.18 | 633 | 1492 | 0.94 | 51 | |
| 11 | Yusuke_o1120 | 7.45 | 1796.85 | 1280.62 | 7484 | 54.04 | 0.22 | 37.23 | 1.46 | 1.16 | 79.20 | 0.92 | 550 | 1246 | 1.18 | 10 |
| 12 | wakatakeru | 7.09 | 1769.31 | 1327.95 | 12942 | 53.62 | 5.29 | 36.03 | 1.27 | 1.23 | 82.54 | 0.81 | 696 | 1258 | 1.43 | 40 |
| 13 | kanta_JAPAN | 7.58 | 1772.18 | 1253.99 | 11461 | 52.83 | 28.70 | 35.38 | 1.40 | 1.22 | 82.86 | 0.90 | 611 | 1347 | 0.95 | 30 |
| 14 | 5655529 | 7.04 | 1688.25 | 1285.15 | 4389 | 52.29 | 9.80 | 33.65 | 1.31 | 1.12 | 77.21 | 0.87 | 661 | 1252 | 1.18 | 5 |
| 15 | riku_0210 | 6.68 | 1528.13 | 1173.97 | 20572 | 52.25 | 15.74 | 33.79 | 1.13 | 1.13 | 80.83 | 0.75 | 532 | 1023 | 1.13 | 50 |
| 16 | ke_huy_diet_299 | 7.64 | 1516.00 | 1244.79 | 19771 | 52.10 | 2.61 | 33.37 | 1.15 | 0.97 | 79.11 | 0.77 | 851 | 1535 | 1.17 | 17 |
| 17 | Miyaken_214 | 6.90 | 1701.13 | 1180.19 | 13252 | 52.07 | 7.83 | 35.87 | 1.24 | 1.23 | 73.45 | 0.79 | 585 | 1135 | 0.93 | 26 |
| 18 | Thuan_Le_warrior | 5.83 | 1937.44 | 1302.04 | 4884 | 51.92 | 0.00 | 35.97 | 1.29 | 1.07 | 76.73 | 0.83 | 599 | 1095 | 1.03 | 16 |
| 19 | RINOSABURE | 6.74 | 1416.55 | 1214.08 | 22839 | 51.73 | 10.01 | 27.28 | 1.03 | 1.03 | 75.86 | 0.75 | 658 | 1040 | 1.47 | 34 |
| 20 | ozegahara3 | 7.39 | 1710.13 | 1183.47 | 4094 | 51.64 | 0.05 | 31.70 | 1.17 | 1.06 | 80.02 | 0.80 | 593 | 1255 | 1.14 | 11 |
| 21 | NYN514 | 7.09 | 1468.88 | 1145.56 | 9519 | 51.61 | 0.92 | 29.15 | 0.99 | 1.06 | 80.40 | 0.70 | 524 | 1101 | 1.49 | 10 |
| 22 | TOMO_shotoku | 7.03 | 1483.36 | 1108.39 | 12150 | 51.60 | 7.15 | 31.51 | 1.06 | 1.03 | 73.38 | 0.73 | 604 | 1058 | 1.27 | 17 |
| 23 | JJ02 | 6.12 | 1609.95 | 1271.14 | 11077 | 51.40 | 0.05 | 31.46 | 1.14 | 1.11 | 75.55 | 0.78 | 593 | 888 | 1.40 | 25 |
| 24 | tungpro_winner | 7.23 | 1664.42 | 1196.61 | 8903 | 51.36 | 4.75 | 34.98 | 1.29 | 1.13 | 73.06 | 0.84 | 620 | 1212 | 1.06 | 7 |
| 25 | pisutTioo | 8.61 | 1852.49 | 1301.92 | 16187 | 51.34 | 1.40 | 33.93 | 1.43 | 1.24 | 84.09 | 0.95 | 624 | 1619 | 1.02 | 11 |
| 26 | okereke | 6.66 | 1404.96 | 1337.91 | 4686 | 51.32 | 4.07 | 44.77 | 1.77 | 1.37 | 79.29 | 0.98 | 664 | 1057 | 0.89 | 8 |
| 27 | Nao_ta_cung_boom_boom | 6.59 | 1597.54 | 1154.58 | 8074 | 51.30 | 0.60 | 32.81 | 1.05 | 1.13 | 81.43 | 0.71 | 572 | 1096 | 1.17 | 10 |
| 28 | ased131 | 6.80 | 1490.52 | 1117.55 | 4837 | 51.27 | 5.04 | 28.43 | 0.96 | 0.90 | 77.50 | 0.69 | 593 | 1031 | 1.36 | 7 |
| 29 | _STARWARS_84_ | 7.22 | 1865.19 | 1218.33 | 8200 | 51.22 | 6.26 | 37.33 | 1.35 | 1.22 | 78.51 | 0.85 | 631 | 1342 | 0.79 | 15 |
| 30 | Player_3175245061 | 6.89 | 1597.43 | 1295.20 | 9573 | 51.15 | 2.06 | 37.54 | 1.30 | 1.08 | 81.10 | 0.81 | 659 | 1385 | 0.90 | 13 |
| 31 | Jonasdatank | 8.34 | 1320.77 | 1136.37 | 4263 | 51.14 | 0.64 | 28.92 | 1.11 | 1.01 | 80.23 | 0.79 | 776 | 1377 | 1.40 | 4 |
| 32 | marusyousan | 6.27 | 1324.51 | 1010.29 | 15780 | 50.96 | 1.57 | 25.36 | 0.95 | 0.93 | 79.30 | 0.71 | 532 | 810 | 0.96 | 13 |
| 33 | mauloa | 6.04 | 1496.08 | 1211.34 | 10700 | 50.29 | 0.28 | 40.98 | 1.35 | 1.08 | 75.26 | 0.80 | 425 | 816 | 0.75 | 19 |
| 34 | numachi505 | 8.93 | 1419.82 | 1062.76 | 16524 | 50.27 | 1.79 | 31.93 | 1.04 | 1.06 | 82.97 | 0.71 | 865 | 1628 | 1.16 | 12 |
| 35 | Y7kxw8iaj0jtnb01p9fc | 3.83 | 978.48 | 789.75 | 677 | 49.34 | 0.00 | 27.62 | 0.73 | 0.77 | 63.33 | 0.53 | 335 | 338 | 0.73 | 0 |
| 36 | Yasha_Z | 6.06 | 1255.18 | 974.32 | 8617 | 48.87 | 0.00 | 35.07 | 0.96 | 0.89 | 77.14 | 0.62 | 375 | 695 | 0.73 | 3 |
| 37 | sigure_66 | 5.30 | 1386.18 | 1007.30 | 5610 | 48.75 | 3.69 | 30.34 | 0.98 | 0.95 | 72.50 | 0.68 | 363 | 642 | 1.05 | 8 |
| 38 | taro00se | 5.54 | 1132.19 | 873.22 | 2685 | 48.49 | 25.81 | 26.55 | 0.78 | 0.81 | 78.18 | 0.57 | 366 | 615 | 1.18 | 4 |
| 39 | Sho_chan522 | 5.09 | 1348.98 | 899.98 | 1562 | 48.46 | 1.32 | 31.95 | 1.02 | 0.92 | 77.81 | 0.69 | 443 | 584 | 0.76 | 1 |
| 40 | Tai380 | 7.00 | 1170.64 | 986.42 | 16495 | 47.87 | 1.60 | 34.77 | 1.04 | 0.90 | 81.34 | 0.68 | 426 | 865 | 0.87 | 17 |
| 41 | abantelizu | 4.16 | 893.21 | 671.81 | 1235 | 47.85 | 31.64 | 28.18 | 0.72 | 0.66 | 65.45 | 0.51 | 279 | 347 | 0.68 | 3 |
| 42 | takahiro97541036 | 5.81 | 1245.26 | 986.24 | 8094 | 47.80 | 13.65 | 33.69 | 1.05 | 0.86 | 74.72 | 0.70 | 427 | 676 | 1.00 | 8 |
| 43 | CC22 | 8.05 | 1220.94 | 939.47 | 34696 | 47.50 | 4.29 | 33.46 | 1.02 | 0.94 | 80.35 | 0.68 | 678 | 1157 | 0.95 | 20 |
| 44 | noodles_food | 6.36 | 905.15 | 748.22 | 4119 | 45.88 | 27.94 | 26.03 | 0.81 | 0.71 | 66.64 | 0.60 | 396 | 601 | 0.93 | 2 |
| 45 | A_cu_no_ro_gia_2218_mi_c | 4.01 | 731.41 | 614.66 | 942 | 43.74 | 21.84 | 21.87 | 0.61 | 0.57 | 64.52 | 0.48 | 233 | 282 | 1.30 | 0 |
| 46 | kyohei321 | 4.91 | 0.00 | 54.66 | 93 | 34.41 | 0.00 | 16.13 | 0.09 | 0.11 | 30.46 | 0.08 | 253 | 84 | 0.90 | 0 |
| 47 | Player_0757592204 | - | 2292.84 | 0.00 | 3 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 1.50 | 0.97 | 69.79 | 1.00 | 250 | 241 | 0.67 | 0 |
