TtT - メンバー: 34 平均勝率: 57%
| クランID | TtT | ![]() |
Aboutクラン | 楽しさ重視のマッタリクランです! wotbで1番楽しいクランを目指し日々精進しております! 毎週スカ戦を開催したり、クラメ同士での雑談、小隊なども活発です。 興味を持った方はlobiというアプリでぜひ公開部屋に遊びにきてください*\\(^o^)/* |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | TtT | |||
| クランマスター | megane5979 | |||
| クランHP | https://lobi.co/invite/8rTNQ | |||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Adam_Christian_Dante | 2.22 | 2573.04 | 1264.35 | 9 | 77.78 | 0.00 | 66.67 | 2.67 | 1.20 | 61.06 | 0.89 | 320 | 430 | 2.33 | 0 |
| 2 | Ravil700 | 4.30 | 4622.01 | 2335.01 | 66 | 74.24 | 0.00 | 56.06 | 3.86 | 2.58 | 91.38 | 1.70 | 1027 | 1200 | 1.33 | 1 |
| 3 | Wiriya_Phungnam | 4.68 | 3611.37 | 2187.64 | 133 | 72.93 | 0.00 | 62.41 | 4.70 | 2.75 | 88.50 | 1.77 | 1449 | 1172 | 0.50 | 8 |
| 4 | _nisemono_ | 7.47 | 2800.11 | 2096.49 | 24380 | 64.90 | 37.19 | 54.39 | 3.05 | 1.91 | 86.69 | 1.39 | 990 | 2124 | 1.43 | 103 |
| 5 | kar07 | 3.74 | 3237.76 | 1561.45 | 175 | 64.57 | 0.00 | 49.71 | 2.33 | 1.71 | 84.84 | 1.17 | 574 | 791 | 0.50 | 2 |
| 6 | EXiT_T | 4.52 | 4440.63 | 2323.02 | 534 | 63.30 | 7.69 | 54.49 | 3.14 | 1.98 | 88.39 | 1.43 | 922 | 1562 | 1.00 | 8 |
| 7 | Sonam_priya | 3.04 | 1480.11 | 1104.27 | 54 | 62.96 | 0.00 | 42.59 | 1.42 | 0.97 | 81.52 | 0.81 | 318 | 383 | 0.74 | 0 |
| 8 | SC4TMAN_JOHN | 5.84 | 2046.18 | 1914.61 | 139 | 62.59 | 26.44 | 53.24 | 2.92 | 1.79 | 82.95 | 1.37 | 799 | 1278 | 1.24 | 1 |
| 9 | anija213 | 8.09 | 2616.75 | 1830.43 | 33077 | 62.50 | 32.52 | 53.58 | 2.85 | 1.93 | 79.66 | 1.32 | 940 | 1930 | 1.09 | 104 |
| 10 | HAKU_893 | 4.81 | 2282.83 | 1481.86 | 129 | 60.47 | 0.00 | 50.39 | 1.95 | 1.53 | 74.86 | 0.97 | 601 | 734 | 0.88 | 0 |
| 11 | Player_8346260995 | 6.22 | 2771.27 | 1848.97 | 376 | 60.37 | 0.00 | 51.33 | 2.90 | 2.05 | 86.79 | 1.41 | 1147 | 1454 | 0.44 | 9 |
| 12 | BALUS_Dargon_JP | 5.96 | 2307.04 | 1696.10 | 9203 | 59.31 | 33.75 | 40.30 | 1.78 | 1.50 | 76.13 | 1.06 | 556 | 1126 | 1.61 | 40 |
| 13 | superidolnoegao | 3.29 | 1465.89 | 1149.52 | 55 | 58.18 | 0.00 | 52.73 | 1.85 | 1.40 | 79.35 | 0.87 | 385 | 411 | 0.76 | 0 |
| 14 | atakas | 7.01 | 2444.74 | 1678.48 | 12577 | 58.01 | 28.50 | 45.38 | 2.01 | 1.58 | 85.05 | 1.10 | 552 | 1388 | 1.05 | 33 |
| 15 | Player_8630071568 | 3.40 | 4496.49 | 1688.88 | 42 | 57.14 | 0.00 | 47.62 | 2.77 | 2.47 | 88.42 | 1.45 | 923 | 819 | 0.17 | 1 |
| 16 | MATCHASOIT | 3.29 | 2505.13 | 1566.96 | 56 | 57.14 | 0.00 | 53.57 | 2.58 | 1.80 | 87.79 | 1.20 | 490 | 608 | 1.09 | 2 |
| 17 | nonnon_423 | 6.93 | 2379.75 | 1680.99 | 11352 | 56.98 | 34.42 | 46.23 | 2.09 | 1.56 | 84.97 | 1.13 | 695 | 1397 | 1.11 | 34 |
| 18 | REPRIKA | 6.54 | 2148.00 | 1604.89 | 8600 | 56.84 | 51.25 | 39.47 | 1.74 | 1.43 | 75.57 | 1.05 | 629 | 1222 | 1.23 | 32 |
| 19 | lachel1031 | 6.45 | 2212.80 | 1601.75 | 5206 | 56.07 | 25.11 | 37.42 | 1.67 | 1.36 | 80.51 | 1.05 | 539 | 1156 | 1.13 | 18 |
| 20 | Indx_destroyer | 4.32 | 1732.01 | 1156.65 | 188 | 55.32 | 0.00 | 45.21 | 1.46 | 1.40 | 83.21 | 0.80 | 486 | 563 | 0.70 | 0 |
| 21 | ffGGxx | 5.35 | 1873.13 | 1392.87 | 513 | 54.97 | 0.00 | 45.42 | 1.84 | 1.19 | 80.96 | 1.01 | 637 | 944 | 0.61 | 2 |
| 22 | Max_Honor | 3.82 | 2588.90 | 1277.97 | 257 | 54.09 | 1.44 | 45.91 | 1.84 | 1.35 | 71.27 | 1.00 | 381 | 543 | 0.46 | 1 |
| 23 | solid1998 | 7.12 | 2119.45 | 1501.64 | 14740 | 54.01 | 13.74 | 40.77 | 1.69 | 1.38 | 82.06 | 1.00 | 575 | 1316 | 1.08 | 41 |
| 24 | VXGZGXXX | 2.70 | 1415.80 | 880.54 | 305 | 52.79 | 0.00 | 25.57 | 0.95 | 0.99 | 68.46 | 0.70 | 265 | 276 | 0.88 | 0 |
| 25 | ABCOZ | 3.93 | 2026.88 | 1388.04 | 199 | 52.76 | 0.95 | 35.18 | 1.54 | 1.07 | 84.55 | 1.00 | 400 | 710 | 1.23 | 1 |
| 26 | Main_uddin_Sopon | 3.89 | 2089.40 | 1351.38 | 342 | 52.34 | 0.00 | 32.75 | 1.11 | 0.95 | 76.73 | 0.75 | 560 | 775 | 1.04 | 0 |
| 27 | ziiku_zauresu | 6.93 | 1888.63 | 1468.14 | 7757 | 52.13 | 10.66 | 37.95 | 1.45 | 1.25 | 74.04 | 0.90 | 530 | 1157 | 1.53 | 21 |
| 28 | yamatosoul100 | 4.61 | 2210.78 | 1281.53 | 1138 | 51.76 | 0.00 | 34.36 | 1.48 | 1.18 | 74.39 | 0.97 | 419 | 722 | 1.05 | 6 |
| 29 | EFQPQQ | 5.17 | 1906.54 | 1216.98 | 281 | 50.18 | 0.00 | 34.52 | 1.38 | 1.05 | 80.43 | 0.90 | 419 | 704 | 0.84 | 2 |
| 30 | flin_ilcon_xxx | 4.38 | 1263.76 | 934.01 | 669 | 49.78 | 0.00 | 30.49 | 0.79 | 0.82 | 64.58 | 0.55 | 389 | 456 | 1.12 | 2 |
| 31 | kuroneko_nyau | 5.42 | 1119.06 | 1034.68 | 2405 | 49.69 | 20.33 | 19.38 | 0.69 | 0.74 | 75.08 | 0.56 | 380 | 604 | 1.70 | 3 |
| 32 | koriwo | 5.72 | 1456.95 | 1158.92 | 1500 | 49.40 | 4.59 | 31.27 | 1.07 | 1.03 | 77.69 | 0.74 | 381 | 769 | 0.91 | 1 |
| 33 | okok_138 | 6.62 | 1760.55 | 1237.78 | 5079 | 49.14 | 0.52 | 31.86 | 1.10 | 0.94 | 74.76 | 0.75 | 695 | 1276 | 0.98 | 7 |
| 34 | Wzhkq4sfrvgm | 7.87 | 534.22 | 577.23 | 221 | 38.01 | 0.00 | 21.72 | 0.57 | 0.46 | 76.93 | 0.45 | 557 | 880 | 0.94 | 0 |

