- メンバー: 20 平均勝率: 54%
| クランID | YOKOO | Aboutクラン | |
|---|---|---|---|
| クラン名 | |||
| クランマスター | |||
| クランHP | |||
| 主言語 | - |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | Demekin1026 | 3.78 | 2516.43 | 1480.78 | 128 | 67.97 | 65.52 | 43.75 | 1.89 | 1.51 | 82.36 | 1.06 | 456 | 641 | 1.03 | 0 |
| 2 | Player_0804998441 | 6.64 | 3110.13 | 2048.85 | 7192 | 65.07 | 0.83 | 58.58 | 3.73 | 2.32 | 75.45 | 1.55 | 866 | 1649 | 1.05 | 69 |
| 3 | babachan2126_2017 | 5.99 | 2753.43 | 1785.02 | 8796 | 61.27 | 11.89 | 54.90 | 3.23 | 1.96 | 71.08 | 1.45 | 634 | 1231 | 0.95 | 71 |
| 4 | YAMATATU4545 | 5.23 | 2252.45 | 1431.57 | 2171 | 59.74 | 71.24 | 39.15 | 1.53 | 1.40 | 74.49 | 0.93 | 452 | 872 | 1.36 | 11 |
| 5 | Akagi_1925 | 6.61 | 2077.82 | 1649.01 | 20081 | 59.59 | 80.60 | 43.05 | 1.90 | 1.45 | 77.07 | 1.08 | 733 | 1236 | 1.54 | 44 |
| 6 | saladbar114514 | 6.47 | 1984.08 | 1438.14 | 3786 | 58.35 | 73.79 | 41.39 | 1.57 | 1.27 | 82.66 | 0.92 | 719 | 1197 | 1.10 | 16 |
| 7 | gk25607 | 5.15 | 1853.20 | 1385.11 | 12722 | 57.79 | 34.83 | 38.30 | 1.55 | 1.29 | 71.92 | 0.95 | 465 | 784 | 1.25 | 25 |
| 8 | GinNan0141 | 5.40 | 2310.69 | 1504.69 | 665 | 55.04 | 50.27 | 37.14 | 1.61 | 1.37 | 75.82 | 1.01 | 633 | 1021 | 1.63 | 6 |
| 9 | OYASHIRO_RIKA | 7.47 | 1626.40 | 1268.20 | 34933 | 54.01 | 19.66 | 33.10 | 1.21 | 1.11 | 75.02 | 0.81 | 778 | 1353 | 1.21 | 70 |
| 10 | Safari0502 | 7.27 | 1814.78 | 1356.10 | 18754 | 53.66 | 14.79 | 31.57 | 1.24 | 1.17 | 83.00 | 0.85 | 735 | 1395 | 1.28 | 38 |
| 11 | FunasakaHirosi_santos | 4.17 | 1733.69 | 1206.79 | 432 | 53.47 | 2.60 | 30.09 | 1.21 | 1.10 | 70.93 | 0.84 | 360 | 570 | 1.17 | 2 |
| 12 | imayo | 4.24 | 1510.30 | 1079.24 | 2042 | 53.13 | 2.12 | 28.60 | 1.05 | 0.96 | 66.72 | 0.75 | 331 | 513 | 1.54 | 2 |
| 13 | urarin0809 | 6.60 | 1568.12 | 1127.41 | 10776 | 52.01 | 0.68 | 36.05 | 1.13 | 1.06 | 77.82 | 0.72 | 450 | 965 | 0.93 | 13 |
| 14 | japan47 | 6.24 | 1441.28 | 1034.80 | 7508 | 49.24 | 7.93 | 36.32 | 1.20 | 0.99 | 72.17 | 0.76 | 425 | 829 | 0.90 | 8 |
| 15 | yukirx | 5.09 | 1128.84 | 914.54 | 1372 | 49.05 | 5.50 | 35.42 | 1.05 | 0.86 | 66.08 | 0.68 | 339 | 555 | 0.65 | 0 |
| 16 | makaroni450123 | 5.72 | 1371.53 | 990.66 | 5961 | 48.72 | 6.61 | 28.97 | 1.03 | 0.94 | 64.47 | 0.73 | 368 | 738 | 1.03 | 6 |
| 17 | Player_9561598665 | 6.62 | 1091.64 | 864.56 | 8126 | 48.15 | 0.00 | 30.10 | 0.86 | 0.77 | 75.73 | 0.60 | 404 | 761 | 0.89 | 2 |
| 18 | naoyaaa323 | 5.86 | 1066.86 | 780.38 | 2118 | 48.11 | 0.00 | 27.53 | 0.80 | 0.81 | 74.03 | 0.58 | 350 | 637 | 0.65 | 1 |
| 19 | koki0621 | 4.94 | 1080.59 | 789.85 | 2402 | 47.96 | 10.33 | 34.97 | 0.98 | 0.89 | 63.13 | 0.64 | 321 | 486 | 0.46 | 1 |
| 20 | GeorgeM1919 | 6.06 | 1116.73 | 949.26 | 47544 | 47.10 | 0.02 | 24.88 | 0.79 | 0.86 | 77.22 | 0.59 | 408 | 759 | 1.10 | 19 |
