Repeat Offenders - メンバー: 18 平均勝率: 55%
| クランID | _OFF_ | ![]() |
Aboutクラン | |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Repeat Offenders | |||
| クランマスター | hellawood | |||
| クランHP | ||||
| 主言語 | English |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | S_t_ikt | 7.41 | 3019.54 | 1842.85 | 11402 | 62.48 | 1.97 | 51.56 | 2.34 | 1.71 | 82.61 | 1.13 | 1031 | 1913 | 1.80 | 56 |
| 2 | lkkk_13 | 7.10 | 3260.36 | 1891.67 | 455 | 62.42 | 7.04 | 48.79 | 2.67 | 1.79 | 86.00 | 1.37 | 945 | 1722 | 1.50 | 8 |
| 3 | mosotank | 7.92 | 2507.07 | 1723.35 | 22514 | 61.32 | 1.37 | 50.09 | 2.40 | 1.72 | 77.26 | 1.20 | 804 | 1860 | 1.33 | 108 |
| 4 | 7.25 | 2194.34 | 1534.09 | 124447 | 58.08 | 7.45 | 40.34 | 1.61 | 1.40 | 82.80 | 0.96 | 752 | 1529 | 1.37 | 428 | |
| 5 | ak1221mk | 7.87 | 2105.20 | 1486.78 | 71705 | 57.36 | 2.40 | 43.99 | 1.84 | 1.32 | 81.68 | 1.03 | 829 | 1638 | 1.25 | 124 |
| 6 | TURBOSNIPER | 8.09 | 2524.88 | 1642.55 | 3958 | 55.91 | 0.45 | 43.30 | 1.88 | 1.67 | 83.69 | 1.06 | 1029 | 2145 | 1.10 | 34 |
| 7 | 123456789aj | 7.48 | 1656.00 | 1362.77 | 20804 | 55.71 | 5.97 | 40.17 | 1.60 | 1.40 | 80.86 | 0.95 | 823 | 1483 | 0.95 | 70 |
| 8 | TankiKoni | 7.58 | 1816.36 | 1449.98 | 6959 | 55.41 | 4.93 | 41.83 | 1.52 | 1.17 | 87.45 | 0.88 | 892 | 1638 | 1.31 | 16 |
| 9 | HONG2580 | 8.81 | 1842.88 | 1386.73 | 71303 | 55.33 | 0.12 | 32.93 | 1.27 | 1.22 | 87.80 | 0.85 | 916 | 1839 | 1.56 | 79 |
| 10 | _EvilkilleR_ | 7.00 | 2127.39 | 1466.46 | 8578 | 54.56 | 10.17 | 33.99 | 1.18 | 1.30 | 83.55 | 0.78 | 893 | 1684 | 1.12 | 21 |
| 11 | tamakozazazaza | 6.74 | 2260.90 | 1474.09 | 1114 | 54.40 | 0.00 | 45.06 | 1.90 | 1.77 | 87.04 | 1.04 | 687 | 1408 | 0.53 | 7 |
| 12 | NarRit | 6.76 | 1678.55 | 1234.23 | 18456 | 52.67 | 4.86 | 42.14 | 1.46 | 1.41 | 72.01 | 0.85 | 648 | 1205 | 0.85 | 48 |
| 13 | tranngocdung04011975 | 8.01 | 1563.99 | 1173.13 | 92083 | 52.21 | 0.84 | 32.86 | 1.20 | 1.10 | 83.74 | 0.80 | 710 | 1423 | 1.02 | 84 |
| 14 | pgailey33 | 6.98 | 1522.49 | 1187.66 | 31848 | 51.78 | 0.83 | 37.97 | 1.30 | 1.17 | 80.05 | 0.81 | 486 | 1104 | 0.77 | 37 |
| 15 | markcanlas008 | 8.46 | 1840.96 | 1214.28 | 7621 | 51.34 | 1.30 | 37.79 | 1.39 | 1.40 | 80.68 | 0.86 | 771 | 1750 | 0.72 | 16 |
| 16 | mtb_ASHISH | 6.91 | 1384.08 | 1057.08 | 27502 | 50.67 | 3.43 | 33.12 | 1.15 | 1.11 | 80.38 | 0.77 | 501 | 1053 | 0.76 | 13 |
| 17 | K_O_U_S_H_U | 8.10 | 1543.04 | 1150.26 | 6159 | 49.91 | 1.27 | 34.84 | 1.24 | 1.18 | 80.42 | 0.81 | 763 | 1545 | 0.86 | 14 |
| 18 | phupaaupanissaipol | 5.31 | 982.85 | 901.49 | 7864 | 47.00 | 10.28 | 24.14 | 1.09 | 0.77 | 77.63 | 0.83 | 370 | 550 | 0.96 | 11 |

